هلد آبان
ن-۳۱
1405/07/08
گروه خدمات بازار سرمایه آبان — ن-۳۱
گروه خدمات بازار سرمایه آبان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه خدمات بازار سرمایه آبان
نماد بورسی
هلد آبان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604554
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 4490 | 4704 | 4774 | 4032 | 1 | 9264 | 8736 | — | — | — | — | — | 1 | 4490 | 0.11 | 4774 | 0.83 | 1 | 9264 | 0.2 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 1402 | 1539 | — | — | 1 | 1402 | 1539 | — | — | — | — | — | 1 | 1402 | 0.03 | — | — | 1 | 1402 | 0.03 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 1280 | 1257 | — | — | 1 | 1280 | 1257 | — | — | — | — | — | 1 | 1280 | 0.03 | — | — | 1 | 1280 | 0.03 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 4130834 | 2006978 | 142439 | 68117 | 6 | 4273273 | 2075095 | — | — | — | — | — | 6 | 4130834 | 99.33 | 142439 | 24.9 | 6 | 4273273 | 90.33 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 4014 | 4170 | — | — | 1 | 4014 | 4170 | — | — | — | — | — | 1 | 4014 | 0.1 | — | — | 1 | 4014 | 0.08 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | — | 6 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 | — |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | 4448 | — | 1 | 4448 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4448 | 0.78 | 1 | 4448 | 0.09 |
| محصولات شیمیایی | — | 1 | — | 8953 | — | 1 | 8954 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 8953 | 1.56 | 1 | 8954 | 0.19 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 6007 | 5931 | 10669 | 809 | 2 | 16676 | 6740 | — | — | — | — | — | 1 | 6007 | 0.14 | 10669 | 1.86 | 2 | 16676 | 0.35 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 2001 | 2108 | 14611 | 2529 | 3 | 16612 | 4637 | — | — | — | — | — | 1 | 2001 | 0.05 | 14611 | 2.55 | 3 | 16612 | 0.35 |
| فلزات اساسی | 2 | 6017 | 6268 | 17854 | — | 4 | 23871 | 6268 | — | — | — | — | — | 2 | 6017 | 0.14 | 17854 | 3.12 | 4 | 23871 | 0.5 |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر صنایع | 1 | 2439 | 2671 | — | — | 1 | 2439 | 2671 | — | — | — | — | — | 1 | 2439 | 0.06 | — | — | 1 | 2439 | 0.05 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 368352 | — | 1 | 368352 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 368352 | 64.39 | 1 | 368352 | 7.79 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بخشی پترو آبان | 2224095 | 10000 | 10000 | 179 | 231 | 290000 | 7556 | 8430 | — | 7735 | 8661 | 25783 | 28871 | 926 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 98023471 | 10000 | 48900000 | 1613848 | 1924801 | -1000000 | 192416 | 128815 | — | 1806264 | 2053616 | 37709 | 42873 | 247352 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 5516714 | 10000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 209993 | -1 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 98719065 | 10000 | 1000 | 25 | 52 | — | — | 14 | — | 25 | 66 | 25000 | 66017 | 41 |
| پویا زرکان آق دره | 3000000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 205100 | -1 |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 118000000 | 1000 | — | 6 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 6480 | -6 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 150000000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 29390 | -1 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | — | 162 | — | — | — | — | — | 162 | — | — | 2811 | -162 |
| طلای دنای زاگرس | 11111111111 | 10000 | 2786849 | 2448495 | 2 | — | — | — | — | 2448495 | 2 | 878589 | 1 | -2448493 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1 | 1 | 327894 | 10538 | 12750 | — | — | — | 32 | 10538 | 12750 | 32138 | 38885 | 2212 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 20000 | 46 | 52 | — | — | — | — | 46 | 52 | 2300 | 2601 | 6 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 210000000 | 1000 | 700000 | 4327 | 4704 | 600000 | 4774 | 4032 | — | 9101 | 8736 | 7001 | 6720 | -365 |
| زرین ذرت شاهرود | 7700000 | 1000 | 220000 | 6007 | 5931 | 30000 | 796 | 809 | — | 6803 | 6740 | 27212 | 26960 | -63 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 2000000 | 5971 | 6216 | — | — | — | — | 5971 | 6216 | 2986 | 3108 | 245 |
| صنعتی پارس خزر | 10000000 | 1000 | 300000 | 1280 | 1257 | — | — | — | — | 1280 | 1257 | 4267 | 4190 | -23 |
| طلای آسمان آلتون | 1 | 1000 | 1000000 | 57748 | 69142 | -1000000 | -57749 | -69142 | — | -1 | — | — | 69142 | 1 |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | 100000 | 1402 | 1539 | — | — | — | — | 1402 | 1539 | 14020 | 15390 | 137 |
| داروسازی دکتر عبیدی | 56000000 | 1000 | 100000 | 2001 | 2108 | 120000 | 3526 | 2529 | — | 5527 | 4637 | 25123 | 21080 | -890 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 3000000 | 4014 | 4170 | — | — | — | — | 4014 | 4170 | 1338 | 1390 | 156 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 60000 | 2439 | 2671 | — | — | — | — | 2439 | 2671 | 40650 | 44530 | 232 |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| ایرکا پارت صنعت | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| رشد پایدار آبان | 1 | 1 | — | — | — | 10000 | 216 | — | 1 | 216 | — | 21600 | 1 | -216 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 1 | 1 | — | — | — | 500000 | 4044 | — | 50 | 4044 | — | 8088 | 1 | -4044 |
| آهن و فولاد ارفع | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| سوژمیران | 1 | 1 | — | — | — | 550000 | 13810 | — | 55 | 13810 | — | 25109 | 1 | -13810 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| ذغالسنگ نگین طبس | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| تولیدی کوچین | 1 | 1 | — | — | — | 550000 | 9873 | — | 55 | 9873 | — | 17951 | 1 | -9873 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | -19932864 | 368352 | — | — | 368352 | — | — | — | -368352 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 1 | 1 | — | — | — | 80000 | 6476 | — | 8 | 6476 | — | 80950 | 1 | -6476 |
| پترو شیمی غدیر | 1 | 1 | — | — | — | 120000 | 8953 | — | 12 | 8953 | — | 74608 | 1 | -8953 |
| سیمان فارس و خوزستان | 1 | 1 | — | — | — | 160162 | 4448 | — | 16 | 4448 | — | 27772 | 1 | -4448 |
| پخش هجرت | 1 | 1 | — | — | — | 550000 | 4609 | — | 55 | 4609 | — | 8380 | 1 | -4609 |
| جمع | — | — | — | 4158491 | 2035626 | — | 572100 | 75487 | — | 4730591 | 2111113 | — | — | -2619478 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 33096504 | 41336 | 1368078 | — |
| زرفام آشنا | 1298403 | 161138 | 209223 | — |
| بورس کالای ایران | 500000 | 9666 | 4833 | — |
| داروسازی فارابی | 100000 | 17710 | 1771 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 563000 | 28884 | 16262 | — |
| سهامی اهرمی نارنج | 100000 | 57650 | 5765 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 1000000 | 2782 | 2782 | — |
| داروسازی دکتر عبیدی | 320000 | 24540 | 7853 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 500000 | 23452 | 11726 | — |
| پالایش نفت تهران | 300000 | 6593 | 1978 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 30000 | 36900 | 1107 | — |
| طلای جام زرین پاد | 9494698 | 20804 | 197529 | — |
| پخش هجرت | 1035520 | 8398 | 8697 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 600000 | 6690 | 4014 | — |
| ایرکا پارت صنعت | 2420000 | 1894 | 4585 | — |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 300000 | 11180 | 3354 | — |
| نساجی هدیه البرز مشهد | 200000 | 15975 | 3195 | — |
| پخش البرز | 300000 | 13506 | 4052 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 300000 | 8813 | 2644 | — |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | 2000000 | 2594 | 5188 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 103696 | 16577 | 1719 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 600000 | 6138 | 3683 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 100000 | 14800 | 1480 | — |
| پترو شیمی پردیس | 100000 | 13330 | 1333 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 400000 | 11100 | 4440 | — |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 400000 | 11500 | 4600 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 100000 | 11180 | 1118 | — |
| فولاد هرمزگان جنوب | 300000 | 3723 | 1117 | — |
| رشد پایدار آبان | 50000 | 21600 | 1080 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 100000 | 4310 | 431 | — |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 300000 | 7036 | 2111 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 500000 | 8088 | 4044 | — |
| بخشی پترو آبان | 600000 | 25913 | 15548 | — |
| سوژمیران | 550000 | 25109 | 13810 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 71548 | 215212 | 15398 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 3000000 | 2885 | 8656 | — |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 900000 | 7564 | 6808 | — |
| ذغالسنگ نگین طبس | 150000 | 16873 | 2531 | — |
| زرین ذرت شاهرود | 30000 | 26533 | 796 | — |
| طلای آسمان آلتون | 371324 | 69903 | 25957 | — |
| پترو شیمی غدیر | 150000 | 74606 | 11191 | — |
| تولیدی کوچین | 550000 | 17950 | 9873 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 180000 | 44805 | 8065 | — |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 2200000 | 1811 | 3986 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 22076258 | 120366 | 2657239 | — |
| جمع | — | — | 4671650 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 34096504 | 34480 | 1175662 | 39558 | 1348804 | 173142 |
| طلای جام زرین پاد | 9494698 | 20804 | 197529 | 21223 | 201507 | 3978 |
| زرفام آشنا | 1298403 | 161138 | 209223 | 165120 | 214393 | 5170 |
| پخش هجرت | 485520 | 8419 | 4088 | 8226 | 3994 | -94 |
| داروسازی فارابی | 100000 | 17710 | 1771 | 17840 | 1784 | 13 |
| سیمان فارس و خوزستان | 402838 | 29326 | 11814 | 27286 | 10992 | -822 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 600000 | 6690 | 4014 | 6098 | 3659 | -355 |
| ایرکا پارت صنعت | 2420000 | 1894 | 4585 | 1910 | 4624 | 39 |
| طلای آسمان آلتون | 1371324 | 61040 | 83706 | 70421 | 96571 | 12865 |
| بخشی پترو آبان | 310000 | 25780 | 7992 | 28683 | 8892 | 900 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 71548 | 215212 | 15398 | 215855 | 15444 | 46 |
| پترو شیمی غدیر | 30000 | 74600 | 2238 | 79133 | 2374 | 136 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 3000000 | 2885 | 8656 | 2894 | 8683 | 27 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 100000 | 15890 | 1589 | 43600 | 4360 | 2771 |
| داروسازی دکتر عبیدی | 200000 | 21635 | 4327 | 22335 | 4467 | 140 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 300000 | 6780 | 2034 | 8060 | 2418 | 384 |
| سهامی اهرمی نارنج | 100000 | 57650 | 5765 | 69620 | 6962 | 1197 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 400000 | 11100 | 4440 | 12070 | 4828 | 388 |
| پخش البرز | 300000 | 13506 | 4052 | 13823 | 4147 | 95 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 2200000 | 1811 | 3986 | 1799 | 3958 | -28 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 600000 | 6138 | 3683 | 6763 | 4058 | 375 |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 300000 | 11180 | 3354 | 11856 | 3557 | 203 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 1000000 | 2782 | 2782 | 3121 | 3121 | 339 |
| پالایش نفت تهران | 300000 | 6593 | 1978 | 6956 | 2087 | 109 |
| پتروشیمی تندگویان | 300000 | 8813 | 2644 | 9226 | 2768 | 124 |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 300000 | 7036 | 2111 | 7266 | 2180 | 69 |
| ذغالسنگ نگین طبس | 150000 | 16873 | 2531 | 16986 | 2548 | 17 |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 100000 | 14800 | 1480 | 14990 | 1499 | 19 |
| پترو شیمی پردیس | 100000 | 13330 | 1333 | 13280 | 1328 | -5 |
| آهن و فولاد ارفع | 100000 | 11180 | 1118 | 13300 | 1330 | 212 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 300000 | 3723 | 1117 | 4650 | 1395 | 278 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 30000 | 36900 | 1107 | 35766 | 1073 | -34 |
| احیا استیل فولاد بافت | 100000 | 4310 | 431 | 4370 | 437 | 6 |
| رشد پایدار آبان | 40000 | 21600 | 864 | 21650 | 866 | 2 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 42009122 | 54485 | 2288887 | 76262 | 3203739 | 914852 |
| جمع | — | — | 4068289 | — | 5184847 | 1116558 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 4490 | 4704 | 4774 | 4032 | 1 | 9264 | 8736 | — | — | — | — | — | 1 | 4490 | 0.11 | 4774 | 0.83 | 1 | 9264 | 0.2 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 1402 | 1539 | — | — | 1 | 1402 | 1539 | — | — | — | — | — | 1 | 1402 | 0.03 | — | — | 1 | 1402 | 0.03 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 1280 | 1257 | — | — | 1 | 1280 | 1257 | — | — | — | — | — | 1 | 1280 | 0.03 | — | — | 1 | 1280 | 0.03 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 4130834 | 2006978 | 142439 | 68117 | 6 | 4273273 | 2075095 | — | — | — | — | — | 6 | 4130834 | 99.33 | 142439 | 24.9 | 6 | 4273273 | 90.33 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 4014 | 4170 | — | — | 1 | 4014 | 4170 | — | — | — | — | — | 1 | 4014 | 0.1 | — | — | 1 | 4014 | 0.08 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | — | 6 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 | — |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | 4448 | — | 1 | 4448 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4448 | 0.78 | 1 | 4448 | 0.09 |
| محصولات شیمیایی | — | 1 | — | 8953 | — | 1 | 8954 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 8953 | 1.56 | 1 | 8954 | 0.19 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 6007 | 5931 | 10669 | 809 | 2 | 16676 | 6740 | — | — | — | — | — | 1 | 6007 | 0.14 | 10669 | 1.86 | 2 | 16676 | 0.35 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 2001 | 2108 | 14611 | 2529 | 3 | 16612 | 4637 | — | — | — | — | — | 1 | 2001 | 0.05 | 14611 | 2.55 | 3 | 16612 | 0.35 |
| فلزات اساسی | 2 | 6017 | 6268 | 17854 | — | 4 | 23871 | 6268 | — | — | — | — | — | 2 | 6017 | 0.14 | 17854 | 3.12 | 4 | 23871 | 0.5 |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر صنایع | 1 | 2439 | 2671 | — | — | 1 | 2439 | 2671 | — | — | — | — | — | 1 | 2439 | 0.06 | — | — | 1 | 2439 | 0.05 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 368352 | — | 1 | 368352 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 368352 | 64.39 | 1 | 368352 | 7.79 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید