داتام
ن-۳۱
1405/07/07
گروه مالی داتام — ن-۳۱
گروه مالی داتام
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی داتام
نماد بورسی
داتام
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604561
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 29634890 | 128289 | 181661 | -13619868 | -14703 | -83489 | — | 113586 | 98172 | 7092 | 6130 | -15414 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 100000 | 372 | 1369 | — | 14103 | — | — | 14475 | 1369 | 144750 | 13690 | -13106 |
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 41697337 | 70842 | 84395 | -23664744 | 24270 | -47898 | — | 95112 | 36497 | 5274 | 2024 | -58615 |
| شستا | 1636013456 | 1000 | 110000000 | 135419 | 179520 | -10001000 | -12312 | -16322 | — | 123107 | 163198 | 1231 | 1632 | 40091 |
| کحافظ | 22005719 | 1000 | 60000000 | 80355 | 72840 | -20000000 | -26785 | -24280 | — | 53570 | 48560 | 1339 | 1214 | -5010 |
| غپینو | 13750000 | 1000 | 7000000 | 77239 | 39550 | -125000000 | -48274 | -706250 | — | 28965 | -666700 | -245 | 5650 | -695665 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 3500000 | 79477 | 111265 | 500000 | 43177 | 15895 | — | 122654 | 127160 | 30664 | 31790 | 4506 |
| قچار | 7000000 | 1000 | 21500000 | 80561 | 67424 | -29025000 | -80560 | -91022 | — | 1 | -23598 | — | 3136 | -23599 |
| کچاد | 471500000 | 1000 | — | 8004 | — | -7206399 | -8004 | -17864 | — | — | -17864 | — | 2479 | -17864 |
| وپست | 36000000 | 1000 | 12399750 | 75719 | 81342 | — | — | — | — | 75719 | 81342 | 6106 | 6560 | 5623 |
| پارسان | 40500000 | 1000 | 6400000 | 292082 | 17728 | -13000000 | -292083 | -36010 | — | -1 | -18282 | — | 2770 | -18281 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 26400000 | 96482 | 182952 | -1400000 | -5116 | -9702 | — | 91366 | 173250 | 3655 | 6930 | 81884 |
| کگل | 555000000 | 1000 | 8930232 | 26846 | 17601 | — | — | — | — | 26846 | 17601 | 3006 | 1971 | -9245 |
| دلر | 9217000 | 1000 | 10000000 | 81370 | 80000 | -10000000 | -81371 | -80000 | — | -1 | — | — | 8000 | 1 |
| شبهرن | 18000000 | 1000 | 2000000 | 29964 | 42260 | -2000000 | -29965 | -42260 | — | -1 | — | — | 21130 | 1 |
| غمینو | 5850000 | 1000 | 15478633 | 52742 | 66759 | -10000000 | -26371 | -43130 | — | 26371 | 23629 | 4813 | 4313 | -2742 |
| بترانس | 54500000 | 1000 | 50000000 | 95936 | 124750 | -4724771 | -9066 | -11789 | — | 86870 | 112961 | 1919 | 2495 | 26091 |
| فکا | 12140161 | 1000 | 15000000 | 67949 | 70245 | -15000000 | -67949 | -70245 | — | — | — | — | 4683 | — |
| مبین | 60713520 | 1000 | 8000000 | 84100 | 121680 | -8000000 | -84100 | -121680 | — | — | — | — | 15210 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 23334062 | 18112 | 23334 | — | — | — | — | 18112 | 23334 | 776 | 1000 | 5222 |
| شیران | 54433650 | 1000 | 2000000 | 12326 | 12280 | -2000000 | -12326 | -12280 | — | — | — | — | 6140 | — |
| کوچین | 2000000 | 1000 | 2264860 | 96746 | 16080 | -14000000 | -96746 | -99399 | — | — | -83319 | — | 7100 | -83319 |
| ارفع | 32000000 | 1000 | 5000000 | 96700 | 32680 | -5333333 | -38680 | -34858 | — | 58020 | -2178 | -174060 | 6536 | -60198 |
| لردگان | 41348735 | 1000 | 25000000 | 55836 | 41975 | -25000000 | -55837 | -41975 | — | -1 | — | — | 1679 | 1 |
| زمرغ | 29194691 | 1000 | 30000000 | 88675 | 60660 | -30000000 | -88673 | -60660 | — | 2 | — | — | 2022 | -2 |
| جم | 18000000 | 1000 | 2500000 | 149362 | 109150 | -2500000 | -149362 | -109150 | — | — | — | — | 43660 | — |
| اروند | 12000000 | 1000 | 8200000 | 451080 | 431812 | -8200000 | -451080 | -431812 | — | — | — | — | 52660 | — |
| غکورش | 44000000 | 1000 | 8000000 | 34308 | 69040 | -3000000 | 76415 | -25890 | — | 110723 | 43150 | 22145 | 8630 | -67573 |
| فسبزوار | 4000000 | 1000 | 4000000 | 195081 | 157240 | -3000000 | -146311 | -117930 | — | 48770 | 39310 | 48770 | 39310 | -9460 |
| فزر | 5400000 | 1000 | 3000000 | 305911 | 319350 | -3000000 | -305911 | -319350 | — | — | — | — | 106450 | — |
| شاملا | 5000000 | 1000 | 3000000 | 59631 | 53220 | -3000000 | -59630 | -53220 | — | 1 | — | — | 17740 | -1 |
| کاوه | 61000000 | 1000 | 33000000 | 186288 | 196680 | 7000000 | 40600 | 41720 | — | 226888 | 238400 | 5672 | 5960 | 11512 |
| غگلپا | 1180000 | 1000 | 3000000 | 42916 | 41640 | -3000000 | -42917 | -41640 | — | -1 | — | — | 13880 | 1 |
| شیراز | 15300000 | 1000 | 1000000 | 69523 | 70410 | 800000 | 52091 | 56328 | — | 121614 | 126738 | 67563 | 70410 | 5124 |
| وبملت | 3382000000 | 1000 | 55600000 | 76038 | 73948 | 39000000 | 44853 | 51870 | — | 120891 | 125818 | 1278 | 1330 | 4927 |
| پخش البرز | 180000 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 45095 | 52400 | 2 | 45095 | 52400 | 11274 | 13100 | 7305 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 11500000 | 1000 | — | — | — | 50000000 | 107361 | 163000 | — | 107361 | 163000 | 2147 | 3260 | 55639 |
| توزیع داروپخش | 2000000 | 1000 | — | — | — | 20000000 | 99355 | 117000 | 1 | 99355 | 117000 | 4968 | 5850 | 17645 |
| سیمان غرب | 20000000 | 1000 | 160000000 | 488800 | 1 | -120000000 | -340539 | 396399 | — | 148261 | 396400 | 3707 | 9910 | 248139 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | — | — | — | 15020000 | 37101 | 44909 | — | 37101 | 44909 | 2470 | 2990 | 7808 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 60000000 | 174888 | 201540 | -77400000 | -174886 | -258264 | — | 2 | -56724 | — | 3260 | -56726 |
| سقاین | 1 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| ایران خودرو | 1 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| سفارس | 20000000 | 1000 | 15000000 | 100222 | 235500 | -5000000 | -380 | 23500 | — | 99842 | 259000 | 9984 | 25900 | 159158 |
| وتجارت | 1 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 139915 | 156520 | — | 139915 | 156520 | 69958 | 78260 | 16605 |
| وبملت (حق تقدم) | 2378440544 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1444 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 570000000 | 1000 | — | — | — | 20000000 | 86646 | 33640 | — | 86646 | 33640 | 4332 | 1682 | -53006 |
| هرمز | 139600 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4410 | — |
| کسرا | 17768 | 1000 | 15000000 | 57191 | 1 | 56248638 | 50435 | 167932 | 400 | 107626 | 167933 | 1511 | 2357 | 60307 |
| افق | 1 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| سپید | 9000000 | 1000 | — | — | — | 3100000 | 126256 | 134292 | — | 126256 | 134292 | 40728 | 43320 | 8036 |
| سباقر | 600000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 353600 | — |
| زفجر | 900000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48680 | — |
| بوعلی | 2090000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 39000 | 59510 | — | 39000 | 59510 | 39000 | 59510 | 20510 |
| فرابورس | 15800000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7430 | — |
| ترانسفو | 3000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 26400 | 3550 | — | 26400 | 3550 | 26400 | 3550 | -22850 |
| دشیمی | 900000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 93293 | 81800 | — | 93293 | 81800 | 46647 | 40900 | -11493 |
| دبالک | 1820000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 144625 | 146700 | — | 144625 | 146700 | 14463 | 14670 | 2075 |
| فاراک | 26820046 | 1000 | — | — | — | 33500000 | 100835 | 100835 | — | 100835 | 100835 | 3010 | 3010 | — |
| شکلر | 4000000 | 1000 | — | — | — | 3300000 | 89864 | 93753 | — | 89864 | 93753 | 27232 | 28410 | 3889 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | — | — | — | 20000000 | 148637 | 185400 | — | 148637 | 185400 | 7432 | 9270 | 36763 |
| وپارس | 500000000 | 1000 | — | — | — | 75000000 | 141184 | 173100 | — | 141184 | 173100 | 1882 | 2308 | 31916 |
| سرود | 9600058 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 16812 | 18150 | — | 16812 | 18150 | 16812 | 18150 | 1338 |
| وسینا | 78134333 | 1000 | — | — | — | 30000000 | 103244 | 96300 | — | 103244 | 96300 | 3441 | 3210 | -6944 |
| دالبر | 14000000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 47338 | 45270 | — | 47338 | 45270 | 15779 | 15090 | -2068 |
| دتولید | 3000000 | 1000 | — | — | — | 7000000 | 53710 | 51100 | — | 53710 | 51100 | 7673 | 7300 | -2610 |
| آسیاتک | 11500000 | 1000 | — | — | — | 20000000 | 88453 | 82600 | — | 88453 | 82600 | 4423 | 4130 | -5853 |
| تابان | 300000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 3756 | 3854 | — | 3756 | 3854 | 18780 | 19270 | 98 |
| بورس تهران | 32000000 | 1000 | — | — | — | 20000000 | 113613 | 105800 | — | 113613 | 105800 | 5681 | 5290 | -7813 |
| غزر | 43000000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 48178 | 48200 | — | 48178 | 48200 | 4818 | 4820 | 22 |
| آنتی بیوتیک | 802900 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32900 | — |
| آردینه | 2000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31690 | — |
| رمپنا | 180000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 23013 | 33330 | — | 23013 | 33330 | 23013 | 33330 | 10317 |
| وکار | 94648643 | 1000 | — | — | — | 20000000 | 78201 | 124800 | — | 78201 | 124800 | 3910 | 6240 | 46599 |
| کگاز | 850 | 1000 | — | — | — | 2500000 | 112429 | 137325 | 294 | 112429 | 137325 | 44972 | 54930 | 24896 |
| خیمن | 1 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| غسالم | 6000000 | 1000 | — | — | — | 12000000 | 98039 | 101760 | — | 98039 | 101760 | 8170 | 8480 | 3721 |
| پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 88958 | 119360 | — | 88958 | 119360 | 222395 | 298400 | 30402 |
| نیان | 11944962 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 35328 | 34100 | — | 35328 | 34100 | 3533 | 3410 | -1228 |
| ملارد شیر | 18862025 | 1000 | — | — | — | 75000000 | 94402 | 103650 | — | 94402 | 103650 | 1259 | 1382 | 9248 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 4323382 | 3689882 | — | 27048 | 397283 | — | 4350430 | 4087165 | — | — | -263265 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بیمه آرمان | 8500000 | 1000 | 53699073 | 176114 | 111157 | — | — | — | — | 176114 | 111157 | 3280 | 2070 | -64957 |
| لپیام | 180000 | 1000 | 118733 | 5373 | 5319 | 200000 | 12752 | 8960 | — | 18125 | 14279 | 56866 | 44800 | -3846 |
| لازما | 217500 | 1000 | 200000 | 29913 | 14120 | 200000 | 41007 | 14120 | — | 70920 | 28240 | 177300 | 70600 | -42680 |
| شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان | 1 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| آرمان (حق تقدم) | 8500000 | 1000 | — | — | — | 53699072 | 34647 | 12350 | — | 34647 | 12350 | 645 | 230 | -22297 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 211400 | 130596 | — | 88406 | 35430 | — | 299806 | 166026 | — | — | -133780 |
| جمع | — | — | — | 4534782 | 3820478 | — | 115454 | 432713 | — | 4650236 | 4253191 | — | — | -397045 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| کاوه | 7000000 | 5800 | 40600 | — |
| پخش البرز | 5000000 | 11273 | 56369 | — |
| غگلپا | 1000000 | 13383 | 13383 | — |
| قچار | 2218140 | 3654 | 8107 | — |
| وبملت | 78237000 | 1214 | 94995 | — |
| سقاین | 2548698 | 15742 | 40123 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 2200000 | 21577 | 47470 | — |
| جم | 30000 | 38733 | 1162 | — |
| غکورش | 5000000 | 24148 | 120741 | — |
| ایران خودرو | 1970000 | 535 | 1055 | — |
| توزیع داروپخش | 20000000 | 4967 | 99355 | — |
| سیمان غرب | 37000000 | 6523 | 241383 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 15020000 | 2470 | 37101 | — |
| شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان | 5000000 | 11361 | 56806 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 14000000 | 3590 | 50271 | — |
| وتجارت | 180000000 | 609 | 109789 | — |
| لپیام | 200000 | 63760 | 12752 | — |
| کوچین | 400000 | 14852 | 5941 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 50000000 | 2147 | 107361 | — |
| پتروشیمی غدیر | 3000000 | 69957 | 209873 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 5000000 | 11408 | 57042 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 20000000 | 4332 | 86646 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 500000 | 86354 | 43177 | — |
| لازما | 200000 | 205035 | 41007 | — |
| شیراز | 800000 | 65113 | 52091 | — |
| هرمز | 5000000 | 2715 | 13579 | — |
| کسرا | 64668269 | 1311 | 84832 | — |
| افق | 800000 | 51848 | 41479 | — |
| سپید | 10100000 | 31598 | 319141 | — |
| سباقر | 250000 | 202456 | 50614 | — |
| زفجر | 1330000 | 47171 | 62738 | — |
| بوعلی | 3500000 | 39000 | 136501 | — |
| فرابورس | 10000000 | 6306 | 63061 | — |
| ترانسفو | 1000000 | 26400 | 26400 | — |
| دشیمی | 2000000 | 46646 | 93293 | — |
| دبالک | 11600000 | 14462 | 167765 | — |
| فاراک | 33500000 | 3010 | 100835 | — |
| شکلر | 3300000 | 27231 | 89864 | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 20000000 | 7431 | 148637 | — |
| وپارس | 75000000 | 1882 | 141184 | — |
| سرود | 1000000 | 16812 | 16812 | — |
| وسینا | 30000000 | 3441 | 103244 | — |
| دالبر | 3000000 | 15779 | 47338 | — |
| دتولید | 7000000 | 7672 | 53710 | — |
| آسیاتک | 20000000 | 4422 | 88453 | — |
| تابان | 200000 | 18780 | 3756 | — |
| بورس تهران | 20000000 | 5680 | 113613 | — |
| غزر | 10000000 | 4817 | 48178 | — |
| زمرغ | 10000000 | 3193 | 31933 | — |
| آردینه | 2500000 | 27127 | 67818 | — |
| آنتی بیوتیک | 300000 | 14620 | 4386 | — |
| وکار | 30000000 | 3910 | 117301 | — |
| رمپنا | 5000000 | 23013 | 115065 | — |
| پروپیلن جم | 700000 | 222394 | 155676 | — |
| ملارد شیر | 75000000 | 1258 | 94402 | — |
| نیان | 10000000 | 3532 | 35328 | — |
| خیمن | 1000000 | 4472 | 4472 | — |
| کگاز | 3800000 | 44971 | 170892 | — |
| غسالم | 12000000 | 8169 | 98039 | — |
| سفارس | 3000000 | 26498 | 79494 | — |
| آرمان (حق تقدم) | 53699072 | 645 | 34647 | — |
| جمع | — | — | 4659080 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 77400000 | 2259 | 174886 | 2366 | 183185 | 8299 |
| دلر | 10000000 | 8137 | 81371 | 20801 | 208015 | 126644 |
| غکورش | 8000000 | 5540 | 44326 | 18533 | 148267 | 103941 |
| کچاد | 7206399 | 1110 | 8004 | 974 | 7022 | -982 |
| بانک اقتصاد نوین | 37664744 | 690 | 26001 | 3622 | 136443 | 110442 |
| اروند | 8200000 | 55009 | 451080 | 59877 | 490995 | 39915 |
| پالایش نفت بندرعباس | 1400000 | 3654 | 5116 | 12637 | 17693 | 12577 |
| غپینو | 125000000 | 386 | 48274 | 1735 | 216881 | 168607 |
| فسبزوار | 3000000 | 48770 | 146311 | 62426 | 187278 | 40967 |
| فزر | 3000000 | 101970 | 305911 | 170172 | 510517 | 204606 |
| پالایش نفت اصفهان | 18619868 | 3853 | 71745 | 11626 | 216485 | 144740 |
| کوچین | 14400000 | 7131 | 102687 | 14448 | 208056 | 105369 |
| قچار | 31243140 | 2837 | 88667 | 4754 | 148545 | 59878 |
| شستا | 10001000 | 1231 | 12312 | 2913 | 29135 | 16823 |
| پارسان | 13000000 | 22467 | 292083 | 24740 | 321625 | 29542 |
| ایران خودرو | 1970000 | 535 | 1055 | 592 | 1168 | 113 |
| سقاین | 2548698 | 15742 | 40123 | 19026 | 48494 | 8371 |
| ارفع | 5333333 | 7252 | 38680 | 12787 | 68201 | 29521 |
| غمینو | 10000000 | 2637 | 26371 | 7357 | 73571 | 47200 |
| جم | 2530000 | 59495 | 150524 | 36902 | 93363 | -57161 |
| سیمان غرب | 157000000 | 3706 | 581922 | 8331 | 1308059 | 726137 |
| شاملا | 3000000 | 19876 | 59630 | 30390 | 91171 | 31541 |
| شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان | 5000000 | 11361 | 56806 | 14040 | 70200 | 13394 |
| غگلپا | 4000000 | 14075 | 56300 | 17641 | 70564 | 14264 |
| وتجارت | 180000000 | 609 | 109789 | 772 | 139111 | 29322 |
| کحافظ | 20000000 | 1339 | 26785 | 2280 | 45605 | 18820 |
| فکا | 15000000 | 4529 | 67949 | 8046 | 120694 | 52745 |
| شبهرن | 2000000 | 14982 | 29965 | 36248 | 72497 | 42532 |
| بترانس | 4724771 | 1918 | 9066 | 3204 | 15142 | 6076 |
| ملی صنایع مس ایران | 2200000 | 15166 | 33367 | 19050 | 41912 | 8545 |
| پخش البرز | 1000000 | 11274 | 11274 | 13381 | 13381 | 2107 |
| وبملت | 39237000 | 1277 | 50142 | 1542 | 60526 | 10384 |
| پتروشیمی غدیر | 1000000 | 69958 | 69958 | 73495 | 73495 | 3537 |
| کسرا | 8419631 | 4085 | 34397 | 6112 | 51461 | 17064 |
| آنتی بیوتیک | 300000 | 14620 | 4386 | 15433 | 4630 | 244 |
| سباقر | 250000 | 202456 | 50614 | 241972 | 60493 | 9879 |
| آردینه | 2500000 | 27127 | 67818 | 28938 | 72347 | 4529 |
| افق | 800000 | 51848 | 41479 | 62238 | 49791 | 8312 |
| شیران | 2000000 | 6163 | 12326 | 9466 | 18932 | 6606 |
| سپید | 7000000 | 27555 | 192885 | 34245 | 239720 | 46835 |
| هرمز | 5000000 | 2715 | 13579 | 3300 | 16503 | 2924 |
| زفجر | 1330000 | 47171 | 62738 | 47363 | 62993 | 255 |
| رمپنا | 4000000 | 23013 | 92052 | 28341 | 113366 | 21314 |
| فرابورس | 10000000 | 6306 | 63061 | 6576 | 65766 | 2705 |
| وکار | 10000000 | 3910 | 39100 | 5243 | 52434 | 13334 |
| پروپیلن جم | 300000 | 222393 | 66718 | 263820 | 79146 | 12428 |
| بوعلی | 2500000 | 39000 | 97501 | 42872 | 107180 | 9679 |
| مبین | 8000000 | 10512 | 84100 | 12438 | 99511 | 15411 |
| کگاز | 1300000 | 44971 | 58463 | 52648 | 68443 | 9980 |
| دبالک | 1600000 | 14462 | 23140 | 16504 | 26407 | 3267 |
| لردگان | 25000000 | 2233 | 55837 | 1998 | 49956 | -5881 |
| زمرغ | 40000000 | 3015 | 120606 | 3685 | 147404 | 26798 |
| خیمن | 1000000 | 4472 | 4472 | 4728 | 4728 | 256 |
| سفارس | 8000000 | 9984 | 79874 | 29835 | 238683 | 158809 |
| جمع | — | — | 4543626 | — | 7067190 | 2523564 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 2523564 | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 105134 | — | 105134 | 260579 | 365713 | 671217 |
| درآمد سود تضمین شده | 12239 | — | 12239 | 28738 | 40977 | 39947 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1359615 | — | 1359615 | 3523918 | 4883533 | 2843992 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 2 |
| جمع | 1476988 | — | 1476988 | 3813235 | 5290223 | 3555158 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 4650236 | 5318450 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 8853044 | 4187851 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 13503280 | 9506301 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید