ثجنوب
ن-۳۰
1405/07/06
سرمایه گذاری مسکن جنوب — ن-۳۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مسکن جنوب
نماد بورسی
ثجنوب
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604943
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | محل پروژه | کاربري | درصد مالکيت | واحد | زير بناي مفيد متعلق به شرکت | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | مبلغ مخارج | پروژه هاي فروش رفته در طي ماه | مبلغ بهاي تمام شده | وضعيت در پايان ماه | درصد پيشرفت | مبلغ مخارج انجام شده | برآورد مخارج تکميل پروژه | برآورد مخارج کل پروژه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | — | مترمربع | — | 3181 | 81 | 508625 | 92575 | 601200 | — | — | — | — | 3181 | 81 | 508625 | 92575 | 601200 |
| ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | — | مترمربع | — | 753 | 100 | 113171 | — | 113171 | — | — | 300 | — | 453 | 100 | 113171 | — | 113171 |
| ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کيش | تجاري- اداري | — | مترمربع | — | 2683 | 36 | 429325 | 246929 | 676254 | — | — | — | — | 2683 | 36 | 429325 | 246929 | 676254 |
| ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کيش | تجاري- اداري | — | مترمربع | — | 2791 | 36 | 418946 | 243442 | 662388 | — | — | — | — | 2791 | 36 | 418946 | 243442 | 662388 |
| ستاره مرداد (قطعه 75) | کيش | مسکوني | — | مترمربع | — | 2418 | 22 | 305902 | 490325 | 796227 | — | — | — | — | 2418 | 22 | 305902 | 490325 | 796227 |
| ستاره تیرگان(قطعه 74) | کيش | مسکوني | — | مترمربع | — | 9653 | 11 | 515643 | 4593953 | 5109596 | — | — | — | — | 9653 | 11 | 515643 | 4593953 | 5109596 |
| ستاره شهریور (قطعه 76-77) | کيش | مسکوني | — | مترمربع | — | 548 | 70 | 448892 | 172093 | 620985 | — | — | — | — | 548 | 70 | 448892 | 172093 | 620985 |
| ستاره آذر (قطعه 81-82) | کيش | مسکوني | — | مترمربع | — | 18585 | 11 | 1356084 | 114897 | 1470981 | — | — | — | — | 18585 | 11 | 1356084 | 114897 | 1470981 |
| راین 2 | کرمان | مسکوني | — | مترمربع | — | 7577 | 60 | 1658832 | 1455671 | 3114503 | — | — | — | — | 7577 | 60 | 1658832 | 1455671 | 3114503 |
| بوتیا | کرمان | مسکوني | — | مترمربع | — | 1747 | 100 | 490000 | — | 490000 | — | — | — | — | 1747 | 100 | 490000 | — | 490000 |
| نصر سیرجان | کرمان | مسکوني | — | مترمربع | — | — | 100 | 20200 | — | 20200 | — | — | — | — | — | 100 | 20200 | — | 20200 |
| وایه | بوشهر | مسکوني | — | مترمربع | — | 4531 | 98 | 1144338 | 31378 | 1175716 | — | 253991 | 387 | 77593 | 4144 | 100 | 1320736 | — | 1320736 |
| شار صدرا | شيراز- صدرا | مسکوني | — | مترمربع | — | 59443 | 25 | 3383383 | 27639492 | 31022875 | — | — | 988 | 327763 | 58455 | 25 | 3055620 | 27967255 | 31022875 |
| جمهوری کرمان | کرمان | تجاري مسکوني | — | مترمربع | — | 2090 | 4 | 83528 | 1109747 | 1193275 | — | — | — | — | 2090 | 4 | 83528 | 1109747 | 1193275 |
| گفتمان | بندرعباس | مسکوني، تجاري و اداري | — | مترمربع | — | — | 3 | 581405 | 19329600 | 19911005 | — | — | — | — | — | 3 | 581405 | 19329600 | 19911005 |
| راین 1 | کرمان | مسکوني | — | مترمربع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه 70-71 ستاره کیش | کيش | مسکوني | — | مترمربع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مثلث | شيراز | مسکوني | — | مترمربع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ستاره فروردین (قطعه 69) | کيش | مسکوني | — | مترمربع | — | -122 | — | — | — | — | — | — | — | — | -122 | — | — | — | — |
| سایه | شيراز | مسکوني | — | مترمربع | — | -111 | — | — | — | — | — | — | — | — | -111 | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | 115767 | — | 11458274 | 55520102 | 66978376 | — | 253991 | 1675 | 405356 | 114092 | — | 11306909 | 55816487 | 67123396 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعاليت ماهانه
| شرح | محل پروژه | کاربري | واحد | زير بناي مفيد متعلق به شرکت | وضعيت در پايان ماه گذشته | مخارج انباشته | اصلاحات | مبلغ مخارج | پروژه هاي فروش رفته در طي ماه | مبلغ بهاي تمام شده | وضعيت در پايان ماه | مخارج انباشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایه | شيراز | مسکوني | متر مربع | 242 | -111 | -12313 | — | — | — | — | -111 | -12313 |
| پروژه 70-71 ستاره کیش | کيش | مسکوني | متر مربع | 205 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مثلث | شيراز | مسکوني | متر مربع | 1427 | -587 | -115897 | — | — | — | — | -587 | -115897 |
| ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | متر مربع | 760 | — | — | — | — | 300 | 11183 | -300 | -11183 |
| بوتیا | کرمان | مسکوني | متر مربع | 1684 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| راین 1 | کرمان | مسکوني | متر مربع | 1755 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ستاره فروردین (قطعه 69) | کيش | مسکوني | متر مربع | 1836 | -122 | -5473 | — | — | — | — | -122 | -5473 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید