طیور ن-۳۰ 1405/07/06

طیور دانه سلامت دزفول — ن-۳۰

طیور دانه سلامت دزفول

جزئیات اطلاعیه

شرکت طیور دانه سلامت دزفول
نماد بورسی طیور
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/07/06
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1605108

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون ریال) 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 وضعیت محصول-واحد
فروش داخلی: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
تاپ استارتر کيلو 100000 81160 904953 73446 — — — 100000 81160 904953 73446 33000 20185 871885 17599 133000 101345 898367 91045 272000 230580 240329 55415 توليد
سوپر استارتر کيلو 414000 338140 910342 307823 — — — 414000 338140 910342 307823 129000 67155 865461 58120 543000 405295 902905 365943 1184000 975870 236244 230543 توليد
پیش دان کيلو 864000 543410 855045 464640 — — — 864000 543410 855045 464640 372000 210805 825739 174070 1236000 754215 846854 638710 2846000 2185660 223037 487483 توليد
رشد دان کيلو 2746000 1826675 823393 1504071 — — — 2746000 1826675 823393 1504071 584000 518355 772129 400237 3330000 2345030 812061 1904308 7082000 6047835 214172 1295277 توليد
پس دان کيلو 1523000 742140 798867 592871 — — — 1523000 742140 798867 592871 586000 127155 750328 95408 2109000 869295 791767 688279 3988000 2831200 208386 589983 توليد
مرغ پرورشی گوشتی کيلو 1182162 1174384 2452210 2879836 — — — 1182162 1174384 2452210 2879836 495371 496766 2092724 1039594 1677533 1671150 2345349 3919430 2051414 2051414 717460 1471808 توليد
جمع فروش داخلی — 6829162 4705909 — 5822687 — — — 6829162 4705909 — 5822687 2199371 1440421 — 1785028 9028533 6146330 — 7607715 17423414 14322559 — 4130509 —
فروش صادراتی: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع فروش صادراتی — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
درآمد ارائه خدمات: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع درآمد ارائه خدمات — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
برگشت از فروش: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع برگشت از فروش — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
تخفیفات — — — — -14078 — — — — — — -14078 — — — -1604 — — — -15682 — — — -20268 —
جمع — — — — 5808609 — — — — — — 5808609 — — — 1783424 — — — 7592033 — — — 4110241 —
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
استخراج سایر معادن سوخت گازوییل لیتر 86044 71905 6187 — — — 86044 71905 6187 2420 342149 828 88464 79298 7015 254273 16526 4202 — —
استخراج سایر معادن سوخت آب شیرین مترمکعب 79646 16435 1309 — — — 79646 16435 1309 581746 5728 3332 661392 7017 4641 549671 11985 6588 — —
استخراج سایر معادن سوخت گاز مصرفی مترمکعب 300327 2670 802 — — — 300327 2670 802 — — — 300327 2670 802 266118 14618 3890 — —
استخراج سایر معادن سوخت برق مگاوات ساعت 700329 4511 3159 — — — 700329 4511 3159 50355 14537 732 750684 5183 3891 1035945 2399 2485 — —
جمع کل — — — — — 11457 — — — — — 11457 — — 4892 — — 16349 — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی