های وب
ن-۳۰
1405/07/06
داده گستر عصر نوین — ن-۳۰
داده گستر عصر نوین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
داده گستر عصر نوین
نماد بورسی
های وب
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1605313
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه UNSP-ترانک | — | — | 323971 | — | 323971 | 63813 | 387784 | 930285 | — |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات به سایر دارندگان پروانه از سازمان تنظیم مقررات | — | — | 358965 | — | 358965 | 68120 | 427085 | 3419489 | — |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه UNSP-خرده فروشی پهن باند ثابت | — | — | 2034996 | — | 2034996 | 407359 | 2442355 | 4528989 | — |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه WTTX-UNSP ثابت | — | — | 6464 | — | 6464 | 1293 | 7757 | 15667 | — |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه MVNO | — | — | 2165 | — | 2165 | 493 | 2658 | 6611 | — |
| درآمد حاصل از قراردادهای با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | — | — | 2081 | — | 2081 | — | 2081 | 573592 | — |
| درآمد حاصل از فروش تجهیزات سمت مشترکین | — | — | 23028 | — | 23028 | — | 23028 | 333430 | — |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات پارک فناوری | — | — | 37050 | — | 37050 | 407622 | 444672 | 640578 | — |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات IT | — | — | 27232 | — | 27232 | 6773 | 34005 | 288551 | — |
| جمع | — | — | 2815952 | — | 2815952 | 955473 | 3771425 | 10737192 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه UNSP-ترانک | — | — | 323971 | — | 323971 | 63813 | 387784 | 930285 | — |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات به سایر دارندگان پروانه از سازمان تنظیم مقررات | — | — | 358965 | — | 358965 | 68120 | 427085 | 3419489 | — |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه UNSP-خرده فروشی پهن باند ثابت | — | — | 2034996 | — | 2034996 | 407359 | 2442355 | 4528989 | — |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه WTTX-UNSP ثابت | — | — | 6464 | — | 6464 | 1293 | 7757 | 15667 | — |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه MVNO | — | — | 2165 | — | 2165 | 493 | 2658 | 6611 | — |
| درآمد حاصل از قراردادهای با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | — | — | 2081 | — | 2081 | — | 2081 | 573592 | — |
| درآمد حاصل از فروش تجهیزات سمت مشترکین | — | — | 23028 | — | 23028 | — | 23028 | 333430 | — |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات پارک فناوری | — | — | 37050 | — | 37050 | 407622 | 444672 | 640578 | — |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات IT | — | — | 27232 | — | 27232 | 6773 | 34005 | 288551 | — |
| جمع | — | — | 2815952 | — | 2815952 | 955473 | 3771425 | 10737192 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید