فرآور ن-۳۰ 1405/07/07

فرآوری مواد معدنی ایران — ن-۳۰

فرآوری مواد معدنی ایران

جزئیات اطلاعیه

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
نماد بورسی فرآور
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/07/07
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1605536

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1404/06/31 1404/06/31 1404/06/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
فلزات اساسی سوخت برق مگاوات ساعت 15837 32166319 509418 1 23113000000 23113 15838 33623627 532531 2383 33629459 80139 18221 33624389 612670 20786 27669104 575130 23714 —
فلزات اساسی سوخت گاز طبیعی مترمکعب 2802769 137264 384718 -1 3997000000 -3997 2802768 135838 380721 613841 135836 83382 3416609 135837 464103 3539530 63992 226503 4446703 —
فلزات اساسی سوخت گازوییل لیتر 257000 35424 9104 -14000 -754500 10563 243000 80934 19667 72000 80931 5827 315000 80933 25494 159000 33365 5305 409971 —
فلزات اساسی سوخت مازوت لیتر 80000 77275 6182 — — — 80000 77275 6182 — — — 80000 77275 6182 — — — 104120 —
فلزات اساسی سوخت آب مترمکعب 93700 51665 4841 -1 214000000 -214 93699 49382 4627 16706 49383 825 110405 49382 5452 93294 38963 3635 143692 —
جمع کل — — — — — 914263 — — 29465 — — 943728 — — 170173 — — 1113901 — — — — —
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1404/06/31 1404/06/31 1404/06/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
فلزات اساسی سوخت برق مگاوات ساعت 15837 32166319 509418 1 23113000000 23113 15838 33623627 532531 2383 33629459 80139 18221 33624389 612670 20786 27669104 575130 23714 —
فلزات اساسی سوخت گاز طبیعی مترمکعب 2802769 137264 384718 -1 3997000000 -3997 2802768 135838 380721 613841 135836 83382 3416609 135837 464103 3539530 63992 226503 4446703 —
فلزات اساسی سوخت گازوییل لیتر 257000 35424 9104 -14000 -754500 10563 243000 80934 19667 72000 80931 5827 315000 80933 25494 159000 33365 5305 409971 —
فلزات اساسی سوخت مازوت لیتر 80000 77275 6182 — — — 80000 77275 6182 — — — 80000 77275 6182 — — — 104120 —
فلزات اساسی سوخت آب مترمکعب 93700 51665 4841 -1 214000000 -214 93699 49382 4627 16706 49383 825 110405 49382 5452 93294 38963 3635 143692 —
جمع کل — — — — — 914263 — — 29465 — — 943728 — — 170173 — — 1113901 — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی