فغدیر
ن-۳۰
1405/07/07
آهن و فولاد غدیر ایرانیان — ن-۳۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
نماد بورسی
فغدیر
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1605957
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع ارز | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلزات اساسی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 32374 | 30790109 | 996799 | — | — | — | 32374 | 30790109 | 996799 | — | — | — | 32374 | 30790109 | 996799 | 29641 | 27566445 | 817097 | — | — |
| فلزات اساسی | سوخت | آب | مترمکعب | 453399 | 10583274 | 4798446 | — | — | — | 453399 | 10583274 | 4798446 | 109500 | 10516055 | 1151508 | 562899 | 10570198 | 5949954 | 581512 | 2504681 | 1456502 | — | — |
| فلزات اساسی | سوخت | برق انرژی | مگاوات ساعت | 14672 | 62412282 | 915713 | — | — | — | 14672 | 62412282 | 915713 | — | — | — | 14672 | 62412282 | 915713 | 13918 | 25654692 | 357062 | — | — |
| فلزات اساسی | سوخت | آب مصرفی | مترمکعب | 108298 | 730568 | 79119 | — | — | — | 108298 | 730568 | 79119 | 28134 | 752577 | 21173 | 136432 | 735106 | 100292 | 154756 | 683321 | 105748 | — | — |
| فلزات اساسی | سوخت | برق تولیدی نیروگاه | مگاوات ساعت | 19912 | — | — | — | — | — | 19912 | — | — | 7800 | — | — | 27712 | — | — | 27325 | — | — | — | — |
| فلزات اساسی | سوخت | برق خریداری | مگاوات ساعت | 20088 | 93500000 | 1878228 | — | — | — | 20088 | 93500000 | 1878228 | 11169 | 93500045 | 1044302 | 31257 | 93500016 | 2922530 | 24856 | 77563606 | 1927921 | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 8668305 | — | — | — | — | — | 8668305 | — | — | 2216983 | — | — | 10885288 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید