وسهند
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند — ن-۳۱
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
نماد بورسی
وسهند
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606521
محتوای گزارش
3 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | استخراج کانه هاي فلزي | 1 | 1 | 600312 | 600312 | 2044670 | 2044670 | 103135 | 103135 | 928861 | 928861 | 5 | 5 | 703447 | 703447 | 2973531 | 2973531 | — | — | — | — |
| استخراج سایر معادن | استخراج ساير معادن | 1 | 1 | 198776 | 198776 | 226971 | 226971 | — | — | 107513 | 107513 | 1 | 1 | 198776 | 198776 | 334484 | 334484 | — | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | 4 | 4 | 2843030 | 2843030 | 10029888 | 10029888 | 68055 | 68055 | 1677503 | 1677503 | 4 | 4 | 2911085 | 2911085 | 11707391 | 11707391 | 1 | 1 | 350 | 350 |
| لاستیک و پلاستیک | لاستيک و پلاستيک | 1 | 1 | 43026 | 43026 | 48236 | 48236 | 71007 | 71007 | 65983 | 65983 | 2 | 2 | 114033 | 114033 | 114219 | 114219 | — | — | — | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 1 | 716193 | 716193 | 300753 | 300753 | — | — | — | — | 1 | 1 | 716193 | 716193 | 300753 | 300753 | — | — | — | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | ماشين آلات و دستگاههاي برقي | — | — | — | — | — | — | 80060 | 80060 | 79875 | 79875 | 1 | 1 | 80060 | 80060 | 79875 | 79875 | — | — | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | 4 | 4 | 1942777 | 1942777 | 2615858 | 2615858 | 654288 | 654288 | 1045522 | 1045522 | 6 | 6 | 2597065 | 2597065 | 3661380 | 3661380 | — | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | واسطهگريهاي مالي و پولي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1040 | 1040 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | انبوه سازي، املاک و مستغلات | 1 | 1 | 22469 | 22469 | 25374 | 25374 | 41473 | 41473 | 40844 | 40844 | 1 | 1 | 63942 | 63942 | 66218 | 66218 | — | — | — | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن | 2 | 2 | 40015 | 40015 | 42089 | 42089 | 101330 | 101330 | 119811 | 119811 | 3 | 3 | 141345 | 141345 | 161900 | 161900 | — | — | — | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف | 1 | 1 | 136582 | 136582 | 149271 | 149271 | — | — | 1099 | 1099 | 1 | 1 | 136582 | 136582 | 150370 | 150370 | — | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | 2 | 2 | 2246376 | 2246376 | 3363479 | 3363479 | -8158 | -8158 | 203751 | 203751 | 2 | 2 | 2238218 | 2238218 | 3567230 | 3567230 | — | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1 | 51963 | 51963 | 44399 | 44399 | — | — | -1523 | -1523 | 1 | 1 | 51963 | 51963 | 42876 | 42876 | — | — | — | — |
| اطلاعات و ارتباطات | اطلاعات و ارتباطات | 2 | 2 | 202478 | 202478 | 144446 | 144446 | -122125 | -122125 | -28860 | -28860 | 2 | 2 | 80353 | 80353 | 115586 | 115586 | — | — | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | بانکها و موسسات اعتباري | 5 | 5 | 1294754 | 1294754 | 2222206 | 2222206 | 680519 | 680519 | 843710 | 843710 | 6 | 6 | 1975273 | 1975273 | 3065916 | 3065916 | — | — | — | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | ساير محصولات کاني غيرفلزي | — | — | — | — | — | — | 105906 | 105906 | 111033 | 111033 | 1 | 1 | 105906 | 105906 | 111033 | 111033 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | سرمايه گذاريها | 11 | 11 | 2051547 | 2051547 | 2884730 | 2884730 | -45211 | -45211 | 255204 | 255204 | 10 | 10 | 2006336 | 2006336 | 3139934 | 3139934 | — | — | — | — |
| سیمان، آهک و گچ | سيمان، آهک و گچ | 5 | 5 | 541615 | 541615 | 1054691 | 1054691 | 74790 | 74790 | 24948 | 24948 | 7 | 7 | 616405 | 616405 | 1079639 | 1079639 | — | — | — | — |
| قند و شکر | قند و شکر | 1 | 1 | 46382 | 46382 | 63388 | 63388 | -46382 | -46382 | -63388 | -63388 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 95 | 95 |
| محصولات شیمیایی | محصولات شيميايي | 12 | 12 | 4422506 | 4422506 | 9254672 | 9254672 | 911718 | 911718 | 3047073 | 3047073 | 15 | 15 | 5334224 | 5334224 | 12301745 | 12301745 | 1 | 1 | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | 3 | 3 | 196991 | 196991 | 212713 | 212713 | — | — | 150 | 150 | 3 | 3 | 196991 | 196991 | 212863 | 212863 | — | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | مواد و محصولات دارويي | 10 | 10 | 848327 | 848327 | 2137219 | 2137219 | 250158 | 250158 | 213677 | 213677 | 12 | 12 | 1098485 | 1098485 | 2350896 | 2350896 | — | — | — | — |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني | 1 | 1 | 33255 | 33255 | 102713 | 102713 | — | — | -9981 | -9981 | 1 | 1 | 33255 | 33255 | 92732 | 92732 | — | — | — | — |
| فلزات اساسی | فلزات اساسي | 10 | 10 | 3525677 | 3525677 | 9601252 | 9601252 | -562446 | -562446 | 1784265 | 1784265 | 11 | 11 | 2963231 | 2963231 | 11385517 | 11385517 | — | — | — | — |
| ساخت محصولات فلزی | ساخت محصولات فلزي | 2 | 2 | 909977 | 909977 | 1787914 | 1787914 | 583 | 583 | 84166 | 84166 | 2 | 2 | 910560 | 910560 | 1872080 | 1872080 | — | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | خودرو و ساخت قطعات | 4 | 4 | 445455 | 445455 | 487906 | 487906 | -39208 | -39208 | -32391 | -32391 | 4 | 4 | 406247 | 406247 | 455515 | 455515 | — | — | — | — |
| سایر تجهیزات حمل و نقل | ساير تجهيزات حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | 2 | 2 | 116299 | 116299 | 123520 | 123520 | -5941 | -5941 | 8303 | 8303 | 1 | 1 | 110358 | 110358 | 131823 | 131823 | — | — | — | — |
| خدمات فنی و مهندسی | خدمات فني و مهندسي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 20 | 20 |
| جمع | جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 25800619 | 22383118 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 6656285 | 2389895 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1507 | 1507 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 378930 | 365312 |
| سرمایهگذاری در املاک | 11543 | 11543 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 700660 | 274334 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 33549544 | 25425709 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 25800619 | 22383118 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 6656285 | 2389895 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1507 | 1507 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 378930 | 365312 |
| سرمایهگذاری در املاک | 11543 | 11543 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 700660 | 274334 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 33549544 | 25425709 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید