نیلپر
ن-۳۰
1405/07/11
تولیدی بازرگانی نیلپر — ن-۳۰
تولیدی بازرگانی نیلپر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تولیدی بازرگانی نیلپر
نماد بورسی
نیلپر
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/11
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1607232
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع ارز | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1403/07/01 | 1403/07/01 | 1403/07/01 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش صادراتی | دلار | 331690 | 693533 | 230038 | — | — | — | 331690 | 693533 | 230038 | 48337 | 698430 | 33760 | 380027 | 694156 | 263798 | 132644 | 417290 | 55351 | 98268 | 823615 | 80935 |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | 331690 | — | 230038 | — | — | — | 331690 | — | 230038 | 48337 | — | 33760 | 380027 | — | 263798 | 132644 | — | 55351 | 98268 | — | 80935 |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | دلار | 1917890 | 696840 | 1336462 | — | — | — | 1917890 | 696840 | 1336462 | 177437 | 698439 | 123929 | 2095327 | 696975 | 1460391 | 1828941 | 431928 | 789971 | 2088518 | 954355 | 1993187 |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | 1917890 | — | 1336462 | — | — | — | 1917890 | — | 1336462 | 177437 | — | 123929 | 2095327 | — | 1460391 | 1828941 | — | 789971 | 2088518 | — | 1993187 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1403/07/01 | 1403/07/01 | 1403/07/01 | 1404/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلمان و مصنوعات دیگر | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 2331 | 7438009 | 17338 | — | — | — | 2331 | 7438009 | 17338 | 544 | 8547794 | 4650 | 2875 | 7648000 | 21988 | 3203 | 7095848 | 22728 | 3131 | — |
| مبلمان و مصنوعات دیگر | سوخت | گاز | مترمکعب | 327935 | 26859 | 8808 | — | — | — | 327935 | 26859 | 8808 | 64511 | 27422 | 1769 | 392446 | 26951 | 10577 | 285213 | 5855 | 1670 | 525777 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 26146 | — | — | — | — | — | 26146 | — | — | 6419 | — | — | 32565 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید