مدار
ن-۳۱
1405/07/13
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار — ن-۳۱
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
نماد بورسی
مدار
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/13
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1607393
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | 1 | 16 | 1 | 16 | — | — | — | 1 | 16 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 1058141 | 943987 | — | -33469 | 3 | 1058141 | 910518 | — | — | — | — | — | 3 | 1058141 | 4.45 | — | — | 3 | 1058141 | 4.45 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 934152 | 2896363 | — | -172635 | 5 | 934152 | 2723728 | — | — | — | — | — | 5 | 934152 | 3.93 | — | — | 5 | 934152 | 3.93 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1649180 | 4918450 | — | 51020 | 3 | 1649180 | 4969470 | — | — | — | — | — | 3 | 1649180 | 6.93 | — | — | 3 | 1649180 | 6.93 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1523034 | — | 2 | 1523034 | 2 | 1523034 | 6.4 | — | — | 2 | 1523034 | 6.4 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 280330 | 459337 | — | -7106 | 2 | 280330 | 452231 | — | — | — | — | — | 2 | 280330 | 1.18 | — | — | 2 | 280330 | 1.18 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 61359 | 53095 | — | 560 | 1 | 61359 | 53655 | — | — | — | — | — | 1 | 61359 | 0.26 | — | — | 1 | 61359 | 0.26 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 240 | — | 1 | 240 | 1 | 240 | — | — | — | 1 | 240 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 6 | 2460822 | 8131242 | — | 187943 | 6 | 2460822 | 8319185 | — | — | — | — | — | 6 | 2460822 | 10.34 | — | — | 6 | 2460822 | 10.34 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 278954 | 202576 | — | -9882 | 1 | 278954 | 192694 | — | — | — | — | — | 1 | 278954 | 1.17 | — | — | 1 | 278954 | 1.17 |
| سرمایه گذاریها | 9 | 578531 | 467406 | — | -9898 | 9 | 578531 | 457508 | — | — | — | — | — | 9 | 578531 | 2.43 | — | — | 9 | 578531 | 2.43 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 1007423 | 2967860 | — | -112574 | 5 | 1007423 | 2855286 | — | — | — | — | — | 5 | 1007423 | 4.23 | — | — | 5 | 1007423 | 4.23 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 6640410 | — | 16 | 6640410 | 16 | 6640410 | 27.91 | — | — | 16 | 6640410 | 27.91 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 2969502 | 7008855 | — | -316544 | 13 | 2969502 | 6692311 | — | — | — | — | — | 13 | 2969502 | 12.48 | — | — | 13 | 2969502 | 12.48 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 439449 | 589986 | — | -12491 | 2 | 439449 | 577495 | — | — | — | — | — | 2 | 439449 | 1.85 | — | — | 2 | 439449 | 1.85 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 757534 | 499888 | — | 562 | 2 | 757534 | 500450 | — | — | — | — | — | 2 | 757534 | 3.18 | — | — | 2 | 757534 | 3.18 |
| فلزات اساسی | 8 | 2047433 | 10136194 | — | -113421 | 8 | 2047433 | 10022773 | — | — | — | — | — | 8 | 2047433 | 8.61 | — | — | 8 | 2047433 | 8.61 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 43842 | 28366 | — | -1308 | 1 | 43842 | 27058 | — | — | — | — | — | 1 | 43842 | 0.18 | — | — | 1 | 43842 | 0.18 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 817679 | 1008460 | — | -3281 | 3 | 817679 | 1005179 | — | — | — | — | — | 3 | 817679 | 3.44 | — | — | 3 | 817679 | 3.44 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | 1 | 8 | 1 | 8 | — | — | — | 1 | 8 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 240295 | — | 9 | 240295 | 9 | 240295 | 1.01 | — | — | 9 | 240295 | 1.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت پالایش نفت تهران | 539500000 | 1000 | 87581172 | 158386 | 345244 | — | — | -19355 | — | 158386 | 325889 | 1808 | 3721 | 167503 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 3572169154 | 1526629 | 7019312 | — | — | 210758 | 1 | 1526629 | 7230070 | 427 | 2024 | 5703441 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 163300001 | 266418 | 1043487 | — | — | -42458 | — | 266418 | 1001029 | 1631 | 6130 | 734611 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 177000000 | 954193 | 2670930 | — | — | -3540 | — | 954193 | 2667390 | 5391 | 15070 | 1713197 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 2650000 | 79621 | 1402486 | 100511307 | — | -55200 | — | 79621 | 1347286 | 772 | 13060 | 1267665 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 500000 | 98976 | 55925 | — | — | -5900 | — | 98976 | 50025 | 197952 | 100050 | -48951 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 277383335 | 476368 | 599980 | — | — | -28293 | — | 476368 | 571687 | 1717 | 2061 | 95319 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 67999999 | 291472 | 737799 | — | — | -29240 | — | 291472 | 708559 | 4286 | 10420 | 417087 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 40000000 | 687312 | 797600 | — | — | -40400 | — | 687312 | 757200 | 17183 | 18930 | 69888 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 555555556 | 735242 | 1885555 | 161111110 | — | -19356 | — | 735242 | 1866199 | 1026 | 2604 | 1130957 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 538461541 | 395916 | 7376923 | — | — | -5385 | — | 395916 | 7371538 | 735 | 13690 | 6975622 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 264000001 | 418405 | 1882320 | — | — | 60720 | — | 418405 | 1943040 | 1585 | 7360 | 1524635 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 17777777 | 35005 | 274666 | — | — | 4445 | — | 35005 | 279111 | 1969 | 15700 | 244106 |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 6000000 | 1000 | 57001500 | 499814 | 1760206 | — | — | -136234 | — | 499814 | 1623972 | 8768 | 28490 | 1124158 |
| توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 96088378 | 439448 | 589982 | — | — | -12491 | — | 439448 | 577491 | 4573 | 6010 | 138043 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 27000000 | 138558 | 166860 | — | — | -1080 | — | 138558 | 165780 | 5132 | 6140 | 27222 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 267993300 | 252321 | 338743 | — | — | -7504 | — | 252321 | 331239 | 942 | 1236 | 78918 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 12984565 | 191134 | 148413 | — | — | -11946 | — | 191134 | 136467 | 14720 | 10510 | -54667 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 100000000 | 1000 | 43000000 | 97936 | 61963 | — | — | -1462 | — | 97936 | 60501 | 2278 | 1407 | -37435 |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 25476112 | 94731 | 997619 | — | — | -86594 | — | 94731 | 911025 | 3718 | 35760 | 816294 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 23610653 | 13775 | 11994 | — | — | -591 | — | 13775 | 11403 | 583 | 483 | -2372 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 67500000 | 655419 | 1898100 | — | — | -70875 | — | 655419 | 1827225 | 9710 | 27070 | 1171806 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 109799999 | 122326 | 833381 | — | — | -72468 | — | 122326 | 760913 | 1114 | 6930 | 638587 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 141842105 | 302953 | 287372 | — | — | -1986 | — | 302953 | 285386 | 2136 | 2012 | -17567 |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | 15785714 | 43842 | 28366 | 2785714 | — | -1308 | — | 43842 | 27058 | 2361 | 1457 | -16784 |
| نفت پارس | 26000000 | 1000 | 9648473 | 93470 | 124851 | — | — | -6754 | — | 93470 | 118097 | 9688 | 12240 | 24627 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 20000000 | 293552 | 549400 | — | — | -31600 | — | 293552 | 517800 | 14678 | 25890 | 224248 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 54328126 | 174812 | 245128 | — | — | -13908 | — | 174812 | 231220 | 3218 | 4256 | 56408 |
| آهن و فولاد ارفع | 32000000 | 1000 | 5000000 | 135704 | 90850 | — | — | -58170 | — | 135704 | 32680 | 27141 | 6536 | -103024 |
| فراوری مواد معدنی ایران | 5000000 | 1000 | 3030303 | 19533 | 16606 | — | — | -1576 | — | 19533 | 15030 | 6446 | 4960 | -4503 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 746266809 | 259209 | 388805 | — | — | -11194 | — | 259209 | 377611 | 347 | 506 | 118402 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 17000000 | 1000 | 72804465 | 355203 | 515455 | — | — | 17473 | — | 355203 | 532928 | 4879 | 7320 | 177725 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 58808747 | 1000 | 40000000 | 203267 | 104200 | — | — | -9560 | — | 203267 | 94640 | 5082 | 2366 | -108627 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 220000000 | 276582 | 365200 | — | — | -6160 | — | 276582 | 359040 | 1257 | 1632 | 82458 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 12000000 | 127377 | 51396 | — | — | -2076 | — | 127377 | 49320 | 10615 | 4110 | -78057 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 8000000 | 80498 | 90560 | — | — | -5280 | — | 80498 | 85280 | 10062 | 10660 | 4782 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 7500000 | 170000 | 265875 | — | — | -750 | — | 170000 | 265125 | 22667 | 35350 | 95125 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 35000000 | 61359 | 53095 | — | — | 560 | — | 61359 | 53655 | 1753 | 1533 | -7704 |
| بانک سینا | 53500000 | 1000 | 66875000 | 143616 | 181097 | — | — | -1872 | — | 143616 | 179225 | 2148 | 2680 | 35609 |
| بانک تجارت | 1480137223 | 1000 | 1057589656 | 399324 | 429381 | — | — | -3173 | — | 399324 | 426208 | 378 | 403 | 26884 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 15300000 | 1000 | 105300000 | 577801 | 466794 | — | — | -9898 | — | 577801 | 456896 | 5487 | 4339 | -120905 |
| بیمه نوین | 5000000 | 1000 | 131045149 | 225685 | 409647 | — | — | -5504 | 2 | 225685 | 404143 | 1722 | 3084 | 178458 |
| سرمایه گذاری استان همدان | 114518370 | 1000 | 100000 | 88 | 51 | — | — | — | — | 88 | 51 | 880 | 513 | -37 |
| سرمایه گذاری استان اردبیل | 63207800 | 1000 | 100000 | 126 | 128 | — | — | — | — | 126 | 128 | 1260 | 1280 | 2 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی | 204477865 | 1000 | 50000 | 48 | 21 | — | — | — | — | 48 | 21 | 960 | 429 | -27 |
| سرمایه گذاری استان زنجان | 47052691 | 1000 | 100000 | 141 | 141 | — | — | — | — | 141 | 141 | 1410 | 1419 | — |
| سرمایه گذاری استان ایلام | 29291648 | 1000 | 100000 | 122 | 124 | — | — | — | — | 122 | 124 | 1220 | 1240 | 2 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440530 | 1000 | 100000 | 101 | 43 | — | — | — | — | 101 | 43 | 1010 | 431 | -58 |
| سرمایه گذاری عدالت استان مازندران | 188571622 | 1000 | 50000 | 48 | 48 | — | — | — | — | 48 | 48 | 960 | 970 | — |
| سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد | 39083881 | 1000 | 50000 | 56 | 56 | — | — | — | — | 56 | 56 | 1120 | 1130 | — |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 4100000 | 47731 | 147108 | — | — | -3075 | — | 47731 | 144033 | 11642 | 35130 | 96302 |
| پخش رازی | 1000000 | 1000 | 2339532 | 52301 | 28378 | — | — | -2948 | — | 52301 | 25430 | 22355 | 10870 | -26871 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 12000000 | 127151 | 127080 | — | — | -3360 | — | 127151 | 123720 | 10596 | 10310 | -3431 |
| سیمان بجنورد | 2000000 | 1000 | 22500000 | 297722 | 658800 | — | — | 25650 | 1 | 297722 | 684450 | 13232 | 30420 | 386728 |
| داروسازی دانا | 7200000 | 1000 | 39000000 | 705233 | 471510 | — | — | 3510 | — | 705233 | 475020 | 18083 | 12180 | -230213 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 78196272 | 413958 | 222077 | — | — | -6569 | — | 413958 | 215508 | 5294 | 2756 | -198450 |
| فسبزوار | 4000000 | 1000 | 4000000 | 166279 | 166200 | — | — | -8960 | — | 166279 | 157240 | 41570 | 39310 | -9039 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 30805970 | 54645 | 49690 | — | — | -1602 | — | 54645 | 48088 | 1774 | 1561 | -6557 |
| لیز ینگ صنعت و معدن | 6000000 | 1000 | 73744651 | 278954 | 202576 | — | — | -9882 | 1 | 278954 | 192694 | 3783 | 2613 | -86260 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 30000000 | 116994 | 67560 | — | — | -4080 | — | 116994 | 63480 | 3900 | 2116 | -53514 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 117900000 | 1000 | 87093021 | 167815 | 121930 | — | — | 1393 | — | 167815 | 123323 | 1927 | 1416 | -44492 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 18518517 | 256468 | 334259 | — | — | -5741 | — | 256468 | 328518 | 13849 | 17740 | 72050 |
| پست بانک | 36000000 | 1000 | 21500000 | 125157 | 150715 | — | — | -9675 | — | 125157 | 141040 | 5821 | 6560 | 15883 |
| فرآورده های غذایی دشت مرغاب | 3820000 | 1000 | 1307 | 1 | 4 | 253 | — | — | — | 1 | 4 | 641 | 2966 | 3 |
| جمع | — | — | — | 15384331 | 40312065 | — | — | -552524 | — | 15384331 | 39759541 | — | — | 24375210 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زمرد کوروش | 1000000000000 | 10000 | 55861943 | 789627 | — | — | — | 789627 | 14135 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 1000000000000 | 10000 | 57920914 | 769548 | — | — | — | 769548 | 13286 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 1000000000000 | 10000 | 44925521 | 824880 | — | — | — | 824880 | 18361 | — |
| آوای فردای زاگرس | 1000000000000 | 10000 | 9135041 | 269783 | — | — | — | 269783 | 29533 | — |
| پشتوانه طلای لوتوس | 1000000000000 | 10000 | 1241402 | 297722 | — | — | — | 297722 | 239827 | — |
| طلای دنای زاگرس | 1000000000000 | 10000 | 23748507 | 332211 | — | — | — | 332211 | 13989 | — |
| پشتوانه طلای لیان | 1000000000000 | 10000 | 10887657 | 119662 | — | — | — | 119662 | 10991 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1000000000000 | 10000 | 12292156 | 684857 | — | — | — | 684857 | 55715 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان | 1000000000000 | 10000 | 2068513 | 683529 | — | — | — | 683529 | 330445 | — |
| بخشی صنایع سورنا | 1000000000000 | 10000 | 20488271 | 247290 | — | — | — | 247290 | 12070 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000000000 | 10000 | 7000000 | 218181 | — | — | — | 218181 | 31169 | — |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 1000000000000 | 10000 | 20000000 | 200000 | — | — | — | 200000 | 10000 | — |
| با درآمد ثابت کیان | 1000000000000 | 10000 | 5465732 | 392704 | — | — | — | 392704 | 71848 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | 1000000000000 | 10000 | 48544018 | 781924 | — | — | — | 781924 | 16108 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1000000000000 | 10000 | 24000000 | 240243 | — | — | — | 240243 | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران | 1000000000000 | 1000000 | 1355 | 25492 | — | — | — | 25492 | 18813284 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی | 1000000000000 | 1000000 | 3000 | 3000 | — | — | — | 3000 | 1000000 | — |
| اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | 1000000000000 | 1000000 | 1755817 | 1523033 | — | — | — | 1523033 | 867421 | — |
| آزادراه تبریز ارومیه | 1200 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| بین الملل ساختمان وصنعت ملی | 8000000 | 1000 | 42096 | 42 | — | — | — | 42 | 998 | — |
| توسعه کشت و صنعت ملی | 50000 | 1000 | 13333 | 16 | — | — | — | 16 | 1200 | — |
| لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی | 1217000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| توسعه نیرو گاهها وانرژی برق | 24000 | 1000 | 240000 | 240 | — | — | 1 | 240 | 1000 | — |
| توسعه مدیریت ارتباطات سبز | 1000 | 1000 | 5000 | 5 | — | — | — | 5 | 1000 | — |
| کارخانجات مخمل وابریشم کاشان | 147270 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر | 115786 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| کمپرسور سازی ایران | 60000 | 1000 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه بین الملل تجارت ملی | 396903 | 1000 | 1423 | 2 | — | — | — | 2 | 1405 | — |
| ارج | 120514 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| مدیریت توسعه نگاه پویا | 5000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| بسته بندی پارس | 30000 | 1000 | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
| نو آوران توسعه ملی | 100000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| ایران پوپلین | 108949 | 1000 | 7990 | 8 | — | — | — | 8 | 1001 | — |
| جمع | — | — | — | 8404003 | — | — | — | 8404003 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی پردیس | 100511307 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 161111110 | — | — | — |
| فرآورده های غذایی دشت مرغاب | 253 | — | — | — |
| تولیدی چدن سازان | 2785714 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | 1 | 16 | 1 | 16 | — | — | — | 1 | 16 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 1058141 | 943987 | — | -33469 | 3 | 1058141 | 910518 | — | — | — | — | — | 3 | 1058141 | 4.45 | — | — | 3 | 1058141 | 4.45 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 934152 | 2896363 | — | -172635 | 5 | 934152 | 2723728 | — | — | — | — | — | 5 | 934152 | 3.93 | — | — | 5 | 934152 | 3.93 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1649180 | 4918450 | — | 51020 | 3 | 1649180 | 4969470 | — | — | — | — | — | 3 | 1649180 | 6.93 | — | — | 3 | 1649180 | 6.93 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1523034 | — | 2 | 1523034 | 2 | 1523034 | 6.4 | — | — | 2 | 1523034 | 6.4 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 280330 | 459337 | — | -7106 | 2 | 280330 | 452231 | — | — | — | — | — | 2 | 280330 | 1.18 | — | — | 2 | 280330 | 1.18 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 61359 | 53095 | — | 560 | 1 | 61359 | 53655 | — | — | — | — | — | 1 | 61359 | 0.26 | — | — | 1 | 61359 | 0.26 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 240 | — | 1 | 240 | 1 | 240 | — | — | — | 1 | 240 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 6 | 2460822 | 8131242 | — | 187943 | 6 | 2460822 | 8319185 | — | — | — | — | — | 6 | 2460822 | 10.34 | — | — | 6 | 2460822 | 10.34 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 278954 | 202576 | — | -9882 | 1 | 278954 | 192694 | — | — | — | — | — | 1 | 278954 | 1.17 | — | — | 1 | 278954 | 1.17 |
| سرمایه گذاریها | 9 | 578531 | 467406 | — | -9898 | 9 | 578531 | 457508 | — | — | — | — | — | 9 | 578531 | 2.43 | — | — | 9 | 578531 | 2.43 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 1007423 | 2967860 | — | -112574 | 5 | 1007423 | 2855286 | — | — | — | — | — | 5 | 1007423 | 4.23 | — | — | 5 | 1007423 | 4.23 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 6640410 | — | 16 | 6640410 | 16 | 6640410 | 27.91 | — | — | 16 | 6640410 | 27.91 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 2969502 | 7008855 | — | -316544 | 13 | 2969502 | 6692311 | — | — | — | — | — | 13 | 2969502 | 12.48 | — | — | 13 | 2969502 | 12.48 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 439449 | 589986 | — | -12491 | 2 | 439449 | 577495 | — | — | — | — | — | 2 | 439449 | 1.85 | — | — | 2 | 439449 | 1.85 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 757534 | 499888 | — | 562 | 2 | 757534 | 500450 | — | — | — | — | — | 2 | 757534 | 3.18 | — | — | 2 | 757534 | 3.18 |
| فلزات اساسی | 8 | 2047433 | 10136194 | — | -113421 | 8 | 2047433 | 10022773 | — | — | — | — | — | 8 | 2047433 | 8.61 | — | — | 8 | 2047433 | 8.61 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 43842 | 28366 | — | -1308 | 1 | 43842 | 27058 | — | — | — | — | — | 1 | 43842 | 0.18 | — | — | 1 | 43842 | 0.18 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 817679 | 1008460 | — | -3281 | 3 | 817679 | 1005179 | — | — | — | — | — | 3 | 817679 | 3.44 | — | — | 3 | 817679 | 3.44 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | 1 | 8 | 1 | 8 | — | — | — | 1 | 8 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 240295 | — | 9 | 240295 | 9 | 240295 | 1.01 | — | — | 9 | 240295 | 1.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داروسازی دانا | 1404/09/30 | 1404/12/05 | 39000000 | 7200000 | 1000 | — | 2489 | 1875 | 73125 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 1404/09/30 | 1404/12/10 | 177000000 | 216000000 | 1000 | — | 1750 | 1500 | 265500 | — |
| جمع | — | — | 216000000 | 223200000 | 2000 | — | 4239 | 3375 | 338625 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 286624 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 625249 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید