لوتوس ثابت
ن-۱۰
1405/07/22
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان
نماد بورسی
لوتوس ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/22
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1611466
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 78334381 | 53978935 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 295178053 | 282739865 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 404386842 | 261300181 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 40865152 | 26521846 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 5075323 | 1596178 |
| جاری کارگزاران | — | 14808 |
| سایر داراییها | 11900 | 889 |
| موجودی نقد | 72266 | 20 |
| جمع داراییها | 823923917 | 626152722 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 44113707 | 7519579 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 782610 | 1787487 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 687804 | 596733 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4755380 | 2150532 |
| جاری کارگزاران | 3532998 | — |
| جمع بدهیها | 53872499 | 12054331 |
| خالص داراییها | 770051418 | 614098391 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 3951368 | 1758401 | 7601222 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 3158432 | 8660226 | 15237658 |
| سود سهام | 4492163 | 2543106 | 3140255 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 80333410 | 57536226 | 111717930 |
| سایر درآمدها | 1310833 | 67930 | 2259294 |
| جمع درآمدها | 93246206 | 70565889 | 139956359 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1461036 | -1671535 | -3377868 |
| سایر هزینهها | -117044 | -56719 | -158358 |
| جمع هزینه ها | -1578080 | -1728254 | -3536226 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 91668126 | 68837635 | 136420133 |
| هزینههای مالی | — | -19794 | -19795 |
| سود (زیان) خالص | 91668126 | 68817841 | 136400338 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 612038874 | 614098392 | 544533148 | 546118427 | 544533148 | 546118427 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 618730185 | 618730185 | 435673471 | 435673471 | 975418390 | 975418390 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -464331161 | -464331161 | -417024560 | -417024560 | -907912664 | -907912664 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 91668126 | — | 68817841 | — | 136400338 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -92319425 | — | -68461072 | — | -137193797 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 2205301 | — | 372329 | — | 1267697 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 766437898 | 770051418 | 563182059 | 565496436 | 612038874 | 614098391 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 78334381 | 53978935 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 295178053 | 282739865 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 404386842 | 261300181 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 40865152 | 26521846 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 5075323 | 1596178 |
| جاری کارگزاران | — | 14808 |
| سایر داراییها | 11900 | 889 |
| موجودی نقد | 72266 | 20 |
| جمع داراییها | 823923917 | 626152722 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 44113707 | 7519579 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 782610 | 1787487 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 687804 | 596733 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4755380 | 2150532 |
| جاری کارگزاران | 3532998 | — |
| جمع بدهیها | 53872499 | 12054331 |
| خالص داراییها | 770051418 | 614098391 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید