پرطلا
ن-۳۰
1405/07/25
کیوان مرغ پر طلای مهاباد — ن-۳۰
کیوان مرغ پر طلای مهاباد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کیوان مرغ پر طلای مهاباد
نماد بورسی
پرطلا
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/25
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1611868
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات کشتارگاه | کيلوگرم | 1030678 | 917514 | 2680559 | 2459450 | 1030678 | 917514 | 2680559 | 2459450 | 1089968 | 864061 | 877594 | 758295 | توليد |
| جوجه یکروزه گوشتی | قطعه | 1322820 | 1205180 | 530537 | 639392 | 1322820 | 1205180 | 530537 | 639392 | 1183640 | 1092640 | 272188 | 297404 | توليد |
| مرغ گوشتی زنده | کيلوگرم | 414348 | 5651 | 1784463 | 10084 | 414348 | 5651 | 1784463 | 10084 | 314511 | 37265 | 629572 | 23461 | توليد |
| خوراک طیور | کيلوگرم | 3984910 | 2741070 | 884757 | 2425182 | 3984910 | 2741070 | 884757 | 2425182 | 2389160 | 1456320 | 221548 | 322645 | توليد |
| تخم مرغ نطفه دار | عدد | 1727501 | 236700 | 180000 | 42606 | 1727501 | 236700 | 180000 | 42606 | 1783677 | 306000 | 235000 | 71910 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | — | — | — | 5576714 | — | — | — | 5576714 | — | — | — | 1473715 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع فروش صادراتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | — | — | — | — | 3151532 | — | — | — | 3151532 | — | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارائیهای زیستی غیر مولد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بهای تمام شده انتسابی | — | — | — | — | -3151532 | — | — | — | -3151532 | — | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — | 5576714 | — | — | — | 5576714 | — | — | — | 1473715 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات کشتارگاه | کيلوگرم | 1030678 | 917514 | 2680559 | 2459450 | 1030678 | 917514 | 2680559 | 2459450 | 1089968 | 864061 | 877594 | 758295 | توليد |
| جوجه یکروزه گوشتی | قطعه | 1322820 | 1205180 | 530537 | 639392 | 1322820 | 1205180 | 530537 | 639392 | 1183640 | 1092640 | 272188 | 297404 | توليد |
| مرغ گوشتی زنده | کيلوگرم | 414348 | 5651 | 1784463 | 10084 | 414348 | 5651 | 1784463 | 10084 | 314511 | 37265 | 629572 | 23461 | توليد |
| خوراک طیور | کيلوگرم | 3984910 | 2741070 | 884757 | 2425182 | 3984910 | 2741070 | 884757 | 2425182 | 2389160 | 1456320 | 221548 | 322645 | توليد |
| تخم مرغ نطفه دار | عدد | 1727501 | 236700 | 180000 | 42606 | 1727501 | 236700 | 180000 | 42606 | 1783677 | 306000 | 235000 | 71910 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | — | — | — | 5576714 | — | — | — | 5576714 | — | — | — | 1473715 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع فروش صادراتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | — | — | — | — | 3151532 | — | — | — | 3151532 | — | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارائیهای زیستی غیر مولد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بهای تمام شده انتسابی | — | — | — | — | -3151532 | — | — | — | -3151532 | — | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — | 5576714 | — | — | — | 5576714 | — | — | — | 1473715 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید