وپارس حافظ
ن-۳۱
1405/08/04
سرمایه گذاری توسعه مدیریت پارس حافظ — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه مدیریت پارس حافظ
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه مدیریت پارس حافظ
نماد بورسی
وپارس حافظ
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/08/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1619566
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 10749257 | 18773671 | -167610 | 7096785 | 3 | 10581647 | 25870456 | — | — | — | — | — | 3 | 10749257 | 8.47 | -167610 | -2.98 | 3 | 10581647 | 7.98 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 1739545 | 4074067 | — | 322187 | 4 | 1739545 | 4396254 | 1 | 13504567 | — | 1 | 13504567 | 5 | 15244112 | 12.01 | — | — | 5 | 15244112 | 11.5 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 680444 | 964151 | — | 21174 | 1 | 680444 | 985325 | — | — | — | — | — | 1 | 680444 | 0.54 | — | — | 1 | 680444 | 0.51 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1367324 | -74547 | 1 | 1292777 | 1 | 1367324 | 1.08 | -74547 | -1.32 | 1 | 1292777 | 0.98 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 7888240 | 241581231 | — | 20266870 | 2 | 7888240 | 261848101 | — | — | — | — | — | 2 | 7888240 | 6.22 | — | — | 2 | 7888240 | 5.95 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 38643 | 54216 | 99797 | 83776 | 2 | 138440 | 137992 | — | — | — | — | — | 1 | 38643 | 0.03 | 99797 | 1.77 | 2 | 138440 | 0.1 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 1971422 | 2470716 | -181177 | -71450 | 4 | 1790245 | 2399266 | — | — | — | — | — | 4 | 1971422 | 1.55 | -181177 | -3.22 | 4 | 1790245 | 1.35 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 914888 | 1271471 | -167976 | -3282 | 4 | 746912 | 1268189 | — | — | — | — | — | 4 | 914888 | 0.72 | -167976 | -2.98 | 4 | 746912 | 0.56 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 23675 | 24921 | — | 4490 | 1 | 23675 | 29411 | — | — | — | — | — | 1 | 23675 | 0.02 | — | — | 1 | 23675 | 0.02 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 678288 | 851313 | 196426 | 462363 | 1 | 874714 | 1313676 | — | — | — | — | — | 1 | 678288 | 0.53 | 196426 | 3.49 | 1 | 874714 | 0.66 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 549144 | 811728 | -37864 | 186932 | 4 | 511280 | 998660 | — | — | — | — | — | 3 | 549144 | 0.43 | -37864 | -0.67 | 4 | 511280 | 0.39 |
| محصولات شیمیایی | 6 | 2669047 | 3705126 | 383660 | 90638 | 7 | 3052707 | 3795764 | — | — | — | — | — | 6 | 2669047 | 2.1 | 383660 | 6.81 | 7 | 3052707 | 2.3 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 39438 | 50667 | — | 5223 | 1 | 39438 | 55890 | — | — | — | — | — | 1 | 39438 | 0.03 | — | — | 1 | 39438 | 0.03 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 26437 | 27239 | — | 6765 | 1 | 26437 | 34004 | — | — | — | — | — | 1 | 26437 | 0.02 | — | — | 1 | 26437 | 0.02 |
| فلزات اساسی | 3 | 21045742 | 26325630 | -51108 | 539296 | 3 | 20994634 | 26864926 | — | — | — | — | — | 3 | 21045742 | 16.58 | -51108 | -0.91 | 3 | 20994634 | 15.84 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | 10188 | 10774 | 1 | 10188 | 10774 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10188 | 0.18 | 1 | 10188 | 0.01 |
| سایر صنایع | 1 | 1 | 11 | — | — | 1 | 1 | 11 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 63030658 | 5621965 | 13 | 68652623 | 13 | 63030658 | 49.66 | 5621965 | 99.83 | 13 | 68652623 | 51.79 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه پاسارگاد | 103500000 | 1000 | 18901008354 | 7857144 | 240231816 | — | — | 20035069 | 18 | 7857144 | 260266885 | 416 | 13770 | 252409741 |
| مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 290000000 | 1000 | 3860365198 | 19879792 | 24744940 | — | — | 270226 | 1 | 19879792 | 25015166 | 5150 | 6480 | 5135374 |
| بیمه اتکایی ایرانیان | 20000000 | 1000 | 413930987 | 31096 | 1349415 | — | — | 231801 | 2 | 31096 | 1581216 | 75 | 3820 | 1550120 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 1400 | 1 | 11 | — | — | — | — | 1 | 11 | 714 | 8030 | 10 |
| بانک ملت | 2374441000 | 1000 | 198536409 | 204448 | 286686 | — | — | 14692 | — | 204448 | 301378 | 1030 | 1518 | 96930 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 47054713 | 680444 | 964151 | — | — | 21174 | — | 680444 | 985325 | 14461 | 20940 | 304881 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 16027406 | 293470 | 415109 | — | — | 193772 | — | 293470 | 608881 | 18311 | 37990 | 315411 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 199951057 | 591611 | 651840 | — | — | 191953 | — | 591611 | 843793 | 2959 | 4220 | 252182 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 116561247 | 627382 | 1445359 | — | — | 152695 | — | 627382 | 1598054 | 5382 | 13710 | 970672 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 38208571 | 574339 | 928850 | -3400000 | -51108 | 77117 | — | 523231 | 1005967 | 15032 | 28900 | 482736 |
| طلای جام زرین پاد | 38560881 | 10000 | 14700000 | 309819 | 335115 | — | — | 32252 | — | 309819 | 367367 | 21076 | 24991 | 57548 |
| پترو شیمی پردیس | 6000000 | 1000 | 63986678 | 729077 | 861260 | -1800745 | -20518 | -83936 | 1 | 708559 | 777324 | 11394 | 12500 | 68765 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 41771250 | 240081 | 509609 | — | — | 72682 | — | 240081 | 582291 | 5748 | 13940 | 342210 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 140121519 | 822042 | 2062588 | — | — | 74265 | — | 822042 | 2136853 | 5867 | 15250 | 1314811 |
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 145699636 | 283703 | 537631 | — | — | 17484 | — | 283703 | 555115 | 1947 | 3810 | 271412 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 41463374 | 1240507 | 2126656 | -2070000 | -61931 | -457953 | — | 1178576 | 1668703 | 29918 | 42360 | 490127 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 14350000 | 1000 | 4298000 | 177766 | 255773 | 1250000 | 81490 | 73889 | — | 259256 | 329662 | 46730 | 59420 | 70406 |
| در سهام اطلس | 231215 | 10000 | 9000000 | 100124 | 144531 | -6633253 | -73794 | -100564 | 10 | 26330 | 43967 | 11125 | 18577 | 17637 |
| طلای عیار مفید | 1535770 | 10000 | 2374122 | 1150412 | 1569565 | -283500 | -137374 | -44879 | 1 | 1013038 | 1524686 | 484563 | 729298 | 511648 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 19180000 | 220243 | 353679 | -12000000 | -137795 | -164630 | — | 82448 | 189049 | 11483 | 26330 | 106601 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 5669546 | 355116 | 318345 | — | — | 53237 | — | 355116 | 371582 | 62636 | 65540 | 16466 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 5430590318 | 10013418 | 17703724 | -90900000 | -167610 | 6645263 | 1 | 9845808 | 24348987 | 1844 | 4560 | 14503179 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 2000000 | 35431 | 42940 | — | — | 21420 | — | 35431 | 64360 | 17716 | 32180 | 28929 |
| بورس انرژی ایران | 4050000 | 1000 | 2400000 | 38643 | 54216 | — | — | -1632 | — | 38643 | 52584 | 16101 | 21910 | 13941 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 655000000 | 1000 | 183600000 | 452440 | 508572 | — | — | 201960 | — | 452440 | 710532 | 2464 | 3870 | 258092 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 18750000 | 283399 | 561375 | — | — | 249562 | — | 283399 | 810937 | 15115 | 43250 | 527538 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | 1500000 | 28934 | 28905 | 14000000 | 296975 | 339065 | — | 325909 | 367970 | 21026 | 23740 | 42061 |
| توسعه صنایع بهشهر | 60000000 | 1000 | 7462022 | 39438 | 50667 | — | — | 5223 | — | 39438 | 55890 | 5285 | 7490 | 16452 |
| گروه مالی صبا تامین | 115000000 | 1000 | 91835324 | 678288 | 851313 | 17364676 | 196426 | 462363 | — | 874714 | 1313676 | 8010 | 12030 | 438962 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 2700000 | 50040 | 56511 | — | — | 22545 | — | 50040 | 79056 | 18533 | 29280 | 29016 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 561499076 | 10000 | 24287258 | 411067 | 421505 | 1699861 | 29991 | 41741 | — | 441058 | 463246 | 16972 | 17826 | 22188 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 34000000 | 220012 | 204340 | -5833334 | -110653 | 20711 | — | 109359 | 225051 | 3883 | 7990 | 115692 |
| بانک سامان | 158000000 | 1000 | 28600000 | 206725 | 242814 | -7930539 | -57323 | -56169 | — | 149402 | 186645 | 7228 | 9030 | 37243 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 20000000 | 1000 | 368663 | 23675 | 24921 | — | — | 4490 | — | 23675 | 29411 | 64219 | 79780 | 5736 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 32000000 | 1000 | 1047272 | 26437 | 27239 | — | — | 6765 | — | 26437 | 34004 | 25244 | 32470 | 7567 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 4350000 | 137647 | 114187 | — | — | 78735 | — | 137647 | 192922 | 31643 | 44350 | 55275 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | — | — | — | 6500000 | 99931 | 136370 | — | 99931 | 136370 | 15374 | 20980 | 36439 |
| صنعتی دوده فام | 2000000 | 1000 | — | — | — | 4725000 | 87644 | 87601 | — | 87644 | 87601 | 18549 | 18540 | -43 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 6800000 | 99797 | 85408 | — | 99797 | 85408 | 14676 | 12560 | -14389 |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | 3000000 | 1000 | — | — | — | 920148 | 10188 | 10774 | — | 10188 | 10774 | 11072 | 11710 | 586 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 49014211 | 300986158 | — | 84336 | 29022541 | — | 49098547 | 330008699 | — | — | 280910152 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبنای خاورمیانه | 11200000 | 1000 | 3435430771 | 62533362 | 6576105885 | 5561965 | 89 | 68095327 | 6802 | — |
| گروه ارزش آفرینان پاسارگاد | 16000000 | 1000 | 340000 | 314 | — | — | — | 314 | 924 | — |
| بین الملل انرژی پاسارگاد | 105000 | 1000 | 1050000 | 1121 | — | — | 1 | 1121 | 1068 | — |
| مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان | 6000000 | 1000 | 180000000 | 168500 | 60000000 | 60000 | 4 | 228500 | 952 | — |
| نوژان صنعت آتی ساز | 500000 | 1000 | 76440000 | 76440 | — | — | 15 | 76440 | 1000 | — |
| راهبرد سرمایه ایرانیان | 10733000 | 1000 | 1106564 | 1107 | — | — | — | 1107 | 1000 | — |
| ژرف اندیشان میهن گستر | 10 | 1000 | 1300 | 1 | — | — | 13 | 1 | 769 | — |
| خرد پیشگان پارس گستر نوین | 10 | 1000 | 1300 | 1 | — | — | 13 | 1 | 769 | — |
| گسترش صنعت بینش پژوه | 10 | 1000 | 1300 | 1 | — | — | 13 | 1 | 769 | — |
| سپهر خرد ایرانیان | 10 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | 10 | 1 | 1000 | — |
| گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد | 500000 | 1000 | 72000 | 72 | — | — | — | 72 | 1000 | — |
| ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان | 200 | 1000 | 200000 | 200 | — | — | 100 | 200 | 1000 | — |
| گسترش انرژی پاسارگاد | 64230000 | 1000 | 1554204538 | 13504567 | — | — | 2 | 13504567 | 8689 | — |
| سایر شرکتهای بورسی و فرابورسی | 1 | 1000 | 20756916 | 1367324 | 5184043 | -74547 | 2594095 | 1292777 | 49835 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1 | 1000 | 7428 | 249538 | — | — | — | 249538 | — | — |
| جمع | — | — | — | 77902549 | — | 5547418 | — | 83449967 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سیمان تهران | 6500000 | 15374 | 99931 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 1250000 | 65192 | 81490 | — |
| بانک خاورمیانه | 11266666 | — | — | — |
| گروه مالی صبا تامین | 25000000 | 10303 | 257586 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 14000000 | 21212 | 296975 | — |
| بورس کالای ایران | 6800000 | 14676 | 99797 | — |
| صنعتی دوده فام | 4725000 | 18548 | 87644 | — |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | 920148 | 11072 | 10188 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 1699861 | 17643 | 29991 | — |
| مبنای خاورمیانه | 6576105885 | 845 | — | 5561965 |
| مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان | 60000000 | 1000 | — | 60000 |
| سایر شرکتهای بورسی و فرابورسی | 7384043 | 13141 | — | 97041 |
| جمع | — | — | 963602 | 5719006 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 3400000 | 15031 | 51108 | 29381 | 99898 | 48790 |
| پترو شیمی پردیس | 1800745 | 11394 | 20518 | 12998 | 23407 | 2889 |
| پتروشیمی نوری | 2070000 | 29918 | 61931 | 48387 | 100163 | 38232 |
| در سهام اطلس | 6633253 | 11124 | 73794 | 17711 | 117482 | 43688 |
| طلای عیار مفید | 283500 | 484564 | 137374 | 670105 | 189975 | 52601 |
| سیمان سپاهان | 12000000 | 11482 | 137795 | 20456 | 245475 | 107680 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 90900000 | 1843 | 167610 | 4409 | 400784 | 233174 |
| بانک سامان | 7930539 | 7228 | 57323 | 9454 | 74983 | 17660 |
| بانک خاورمیانه | 17100000 | 6470 | 110653 | 7137 | 122047 | 11394 |
| گروه مالی صبا تامین | 7635324 | 8010 | 61160 | 11923 | 91043 | 29883 |
| سایر شرکتهای بورسی و فرابورسی | 2200000 | 77994 | 171588 | 91589 | 201497 | 29909 |
| جمع | — | — | 1050854 | — | 1666754 | 615900 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 10749257 | 18773671 | -167610 | 7096785 | 3 | 10581647 | 25870456 | — | — | — | — | — | 3 | 10749257 | 8.47 | -167610 | -2.98 | 3 | 10581647 | 7.98 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 1739545 | 4074067 | — | 322187 | 4 | 1739545 | 4396254 | 1 | 13504567 | — | 1 | 13504567 | 5 | 15244112 | 12.01 | — | — | 5 | 15244112 | 11.5 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 680444 | 964151 | — | 21174 | 1 | 680444 | 985325 | — | — | — | — | — | 1 | 680444 | 0.54 | — | — | 1 | 680444 | 0.51 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1367324 | -74547 | 1 | 1292777 | 1 | 1367324 | 1.08 | -74547 | -1.32 | 1 | 1292777 | 0.98 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 7888240 | 241581231 | — | 20266870 | 2 | 7888240 | 261848101 | — | — | — | — | — | 2 | 7888240 | 6.22 | — | — | 2 | 7888240 | 5.95 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 38643 | 54216 | 99797 | 83776 | 2 | 138440 | 137992 | — | — | — | — | — | 1 | 38643 | 0.03 | 99797 | 1.77 | 2 | 138440 | 0.1 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 1971422 | 2470716 | -181177 | -71450 | 4 | 1790245 | 2399266 | — | — | — | — | — | 4 | 1971422 | 1.55 | -181177 | -3.22 | 4 | 1790245 | 1.35 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 914888 | 1271471 | -167976 | -3282 | 4 | 746912 | 1268189 | — | — | — | — | — | 4 | 914888 | 0.72 | -167976 | -2.98 | 4 | 746912 | 0.56 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 23675 | 24921 | — | 4490 | 1 | 23675 | 29411 | — | — | — | — | — | 1 | 23675 | 0.02 | — | — | 1 | 23675 | 0.02 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 678288 | 851313 | 196426 | 462363 | 1 | 874714 | 1313676 | — | — | — | — | — | 1 | 678288 | 0.53 | 196426 | 3.49 | 1 | 874714 | 0.66 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 549144 | 811728 | -37864 | 186932 | 4 | 511280 | 998660 | — | — | — | — | — | 3 | 549144 | 0.43 | -37864 | -0.67 | 4 | 511280 | 0.39 |
| محصولات شیمیایی | 6 | 2669047 | 3705126 | 383660 | 90638 | 7 | 3052707 | 3795764 | — | — | — | — | — | 6 | 2669047 | 2.1 | 383660 | 6.81 | 7 | 3052707 | 2.3 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 39438 | 50667 | — | 5223 | 1 | 39438 | 55890 | — | — | — | — | — | 1 | 39438 | 0.03 | — | — | 1 | 39438 | 0.03 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 26437 | 27239 | — | 6765 | 1 | 26437 | 34004 | — | — | — | — | — | 1 | 26437 | 0.02 | — | — | 1 | 26437 | 0.02 |
| فلزات اساسی | 3 | 21045742 | 26325630 | -51108 | 539296 | 3 | 20994634 | 26864926 | — | — | — | — | — | 3 | 21045742 | 16.58 | -51108 | -0.91 | 3 | 20994634 | 15.84 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | 10188 | 10774 | 1 | 10188 | 10774 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10188 | 0.18 | 1 | 10188 | 0.01 |
| سایر صنایع | 1 | 1 | 11 | — | — | 1 | 1 | 11 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 63030658 | 5621965 | 13 | 68652623 | 13 | 63030658 | 49.66 | 5621965 | 99.83 | 13 | 68652623 | 51.79 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید