لابسا
ن-۳۰
1405/08/05
آبسال — ن-۳۰
آبسال
جزئیات اطلاعیه
شرکت
آبسال
نماد بورسی
لابسا
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/08/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1619823
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع کولر آبی | دستگاه | 21511 | 16788 | 327379795 | 5496052 | — | — | — | 21511 | 16788 | 327379795 | 5496052 | — | 526 | 338756654 | 178186 | 21511 | 17314 | 327725425 | 5674238 | 10960 | 28289 | 149061649 | 4216805 | توليد |
| انواع بخاری گازی | دستگاه | 24115 | 22015 | 89397275 | 1968081 | — | — | — | 24115 | 22015 | 89397275 | 1968081 | 25045 | 24096 | 93651809 | 2256634 | 49160 | 46111 | 91620546 | 4224715 | 42972 | 57772 | 37946947 | 2192271 | توليد |
| انواع ماشین لباسشویی | دستگاه | 7314 | 7284 | 511565211 | 3726241 | — | — | — | 7314 | 7284 | 511565211 | 3726241 | — | 845 | 665149112 | 562051 | 7314 | 8129 | 527530078 | 4288292 | 20330 | 16938 | 154659287 | 2619619 | توليد |
| سایر درآمدها(فروش متفرقه) | دستگاه | — | 6 | 33464000000 | 200784 | — | — | — | — | 6 | 33464000000 | 200784 | — | 1 | 33829000000 | 33829 | — | 7 | 33516142857 | 234613 | — | 2 | 65271500000 | 130543 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | 52940 | 46093 | — | 11391158 | — | — | — | 52940 | 46093 | — | 11391158 | 25045 | 25468 | — | 3030700 | 77985 | 71561 | — | 14421858 | 74262 | 103001 | — | 9159238 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع کولر آبی | دستگاه | 4604 | 7381 | 178358759 | 1316466 | — | — | — | 4604 | 7381 | 178358759 | 1316466 | — | — | — | — | 4604 | 7381 | 178358759 | 1316466 | 4243 | 6124 | 80658393 | 493952 | توليد |
| انواع بخاری گازی | دستگاه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 465 | 91309677 | 42459 | — | 465 | 91309677 | 42459 | — | 2 | 38500000 | 77 | توليد |
| انواع ماشین لباسشویی | دستگاه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| سایر درآمدها(فروش متفرقه) | دستگاه | — | 3 | 8714000000 | 26142 | — | — | — | — | 3 | 8714000000 | 26142 | — | — | — | — | — | 3 | 8714000000 | 26142 | — | 1 | 5251000000 | 5251 | توليد |
| جمع فروش صادراتی | — | 4604 | 7384 | — | 1342608 | — | — | — | 4604 | 7384 | — | 1342608 | — | 465 | — | 42459 | 4604 | 7849 | — | 1385067 | 4243 | 6127 | — | 499280 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع کولر آبی | دستگاه | — | -13 | 440846154 | -5731 | — | — | — | — | -13 | 440846154 | -5731 | — | — | — | — | — | -13 | 440846154 | -5731 | — | -7 | 132000000 | -924 | توليد |
| انواع بخاری گازی | دستگاه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | 42000000 | -42 | — | -1 | 42000000 | -42 | — | -10000 | 31545000 | -315450 | توليد |
| انواع ماشین لباسشویی | دستگاه | — | -4 | 600750000 | -2403 | — | — | — | — | -4 | 600750000 | -2403 | — | -1 | 1024000000 | -1024 | — | -5 | 685400000 | -3427 | — | -8 | 162625000 | -1301 | توليد |
| سایر درآمدها(فروش متفرقه) | دستگاه | — | -5 | 653800000 | -3269 | — | — | — | — | -5 | 653800000 | -3269 | — | -1 | 179000000 | -179 | — | -6 | 574666667 | -3448 | — | -2 | 251000000 | -502 | توليد |
| جمع برگشت از فروش | — | — | -22 | — | -11403 | — | — | — | — | -22 | — | -11403 | — | -3 | — | -1245 | — | -25 | — | -12648 | — | -10017 | — | -318177 | — |
| تخفیفات | — | — | — | — | -1769201 | — | — | — | — | — | — | -1769201 | — | — | — | -435406 | — | — | — | -2204607 | — | — | — | -696367 | — |
| جمع | — | — | — | — | 10953162 | — | — | — | — | — | — | 10953162 | — | — | — | 2636508 | — | — | — | 13589670 | — | — | — | 8643974 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماشین آلات و تجهیزات | سوخت | گازوییل | لیتر | 78875 | 2979 | 235 | -26385 | 2994 | -79 | 52490 | 2972 | 156 | 9165 | 3055 | 28 | 61655 | 2984 | 184 | 118408 | 3007 | 356 | 44039 | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | خوراک | گاز | مترمکعب | 374312 | 34768 | 13014 | -268104 | 35199 | -9437 | 106208 | 33679 | 3577 | 33073 | 47229 | 1562 | 139281 | 36897 | 5139 | 192321 | 17289 | 3325 | 99486 | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 937863 | 27709 | 25987 | — | — | — | 937863 | 27709 | 25987 | 301233 | 16323 | 4917 | 1239096 | 24941 | 30904 | 1069 | 11945744 | 12770 | 885069 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 39236 | — | — | -9516 | — | — | 29720 | — | — | 6507 | — | — | 36227 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید