خفولا
ن-۳۰
1405/08/04
خدمات فنی فولاد یزد — ن-۳۰
خدمات فنی فولاد یزد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
خدمات فنی فولاد یزد
نماد بورسی
خفولا
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/08/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1619885
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/06/31 | اصلاحات | 1405/06/31 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1404/12/29 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تامین نیروی انسانی شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام) | — | — | 9100 | — | 9100 | 9800 | 18900 | 16900 | — |
| تامین نیروی انسانی بیمارستان شهدای محراب | — | — | — | — | — | — | — | 4190 | — |
| تامین نیروی انسانی شرکت نوین الکترود اردکان | — | — | — | — | — | — | — | 2272750 | — |
| تامین یک دستگاه Sweeper با راننده شرکت تعاونی تلاشگران ارفع | — | — | 11130 | — | 11130 | — | 11130 | — | — |
| تامین نیروی انسانی شرکت بین المللی ساروج بوشهر(سهامی عام) | — | — | — | — | — | — | — | 46873 | — |
| مجموعه قرارداد های فولاد سازی چادرملو | — | — | 569107 | — | 569107 | 101775 | 670882 | 907836 | — |
| تامین نیروی انسانی فرودگاه هرمزگان | — | — | — | — | — | — | — | 4687 | — |
| تامین نیروی انسانی شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه | — | — | 781160 | — | 781160 | 166192 | 947352 | 196422 | — |
| تامین نیروی انسانی شرکت سیمان فارس(سهامی عام) | — | — | 20223 | — | 20223 | 7012 | 27235 | — | — |
| جمع | — | — | 1390720 | — | 1390720 | 284779 | 1675499 | 3449658 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/06/31 | اصلاحات | 1405/06/31 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1404/12/29 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تامین نیروی انسانی شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام) | — | — | 9100 | — | 9100 | 9800 | 18900 | 16900 | — |
| تامین نیروی انسانی بیمارستان شهدای محراب | — | — | — | — | — | — | — | 4190 | — |
| تامین نیروی انسانی شرکت نوین الکترود اردکان | — | — | — | — | — | — | — | 2272750 | — |
| تامین یک دستگاه Sweeper با راننده شرکت تعاونی تلاشگران ارفع | — | — | 11130 | — | 11130 | — | 11130 | — | — |
| تامین نیروی انسانی شرکت بین المللی ساروج بوشهر(سهامی عام) | — | — | — | — | — | — | — | 46873 | — |
| مجموعه قرارداد های فولاد سازی چادرملو | — | — | 569107 | — | 569107 | 101775 | 670882 | 907836 | — |
| تامین نیروی انسانی فرودگاه هرمزگان | — | — | — | — | — | — | — | 4687 | — |
| تامین نیروی انسانی شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه | — | — | 781160 | — | 781160 | 166192 | 947352 | 196422 | — |
| تامین نیروی انسانی شرکت سیمان فارس(سهامی عام) | — | — | 20223 | — | 20223 | 7012 | 27235 | — | — |
| جمع | — | — | 1390720 | — | 1390720 | 284779 | 1675499 | 3449658 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید