واقتصادی آینده
ن-۳۱
1405/08/05
سرمایه گذاری گروه مالی و اقتصادی آینده — ن-۳۱
سرمایه گذاری گروه مالی و اقتصادی آینده
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری گروه مالی و اقتصادی آینده
نماد بورسی
واقتصادی آینده
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/08/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1621099
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 45345 | 59799 | 57342 | 52965 | 3 | 102687 | 112764 | — | — | — | — | — | 2 | 45345 | 0.38 | 57342 | 54.89 | 3 | 102687 | 0.86 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 41456 | 39237 | — | 4145 | 1 | 41456 | 43382 | — | — | — | — | — | 1 | 41456 | 0.35 | — | — | 1 | 41456 | 0.35 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 42092 | 49703 | -42093 | -49703 | — | -1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 42092 | 0.36 | -42093 | -40.3 | — | -1 | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 7125201 | 16153018 | 238564 | 4566863 | 1 | 7363765 | 20719881 | — | — | — | — | — | 1 | 7125201 | 60.27 | 238564 | 228.38 | 1 | 7363765 | 61.74 |
| مخابرات | 1 | 9941 | 8851 | -9941 | -8851 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9941 | 0.08 | -9941 | -9.52 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 1096528 | 1325901 | — | 322928 | 1 | 1096528 | 1648829 | — | — | — | — | — | 1 | 1096528 | 9.27 | — | — | 1 | 1096528 | 9.19 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 172969 | 171006 | 19172 | 33243 | 2 | 192141 | 204249 | — | — | — | — | — | 4 | 172969 | 1.46 | 19172 | 18.35 | 2 | 192141 | 1.61 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 2827870 | 2035415 | -67709 | -73858 | 2 | 2760161 | 1961557 | — | — | — | — | — | 3 | 2827870 | 23.92 | -67709 | -64.82 | 2 | 2760161 | 23.14 |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | 12866 | 15142 | 1 | 12866 | 15142 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12866 | 12.32 | 1 | 12866 | 0.11 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 6746 | 12963 | 69051 | 63816 | 2 | 75797 | 76779 | — | — | — | — | — | 1 | 6746 | 0.06 | 69051 | 66.1 | 2 | 75797 | 0.64 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 71265 | 81108 | -71265 | -81108 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 71265 | 0.6 | -71265 | -68.22 | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 112229 | 104492 | -21522 | -12316 | 3 | 90707 | 92176 | — | — | — | — | — | 2 | 112229 | 0.95 | -21522 | -20.6 | 3 | 90707 | 0.76 |
| فلزات اساسی | 3 | 105829 | 90849 | -23053 | -15225 | 2 | 82776 | 75624 | — | — | — | — | — | 3 | 105829 | 0.9 | -23053 | -22.07 | 2 | 82776 | 0.69 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 165036 | -56951 | 1 | 108085 | 1 | 165036 | 1.4 | -56951 | -54.52 | 1 | 108085 | 0.91 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید