هلد ثروت فدک
ن-۳۱
1405/08/09
گروه سرمایه گذاری ثروت فدک — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری ثروت فدک
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری ثروت فدک
نماد بورسی
هلد ثروت فدک
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/08/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1625867
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3619999 | — | 1 | 3619999 | 1 | 3619999 | 46.16 | — | — | 1 | 3619999 | 46.16 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1497 | — | 1 | 1497 | 1 | 1497 | 0.02 | — | — | 1 | 1497 | 0.02 |
| هتل و رستوران | 1 | 220311 | 215452 | — | 32751 | 1 | 220311 | 248203 | — | — | — | — | — | 1 | 220311 | 2.81 | — | — | 1 | 220311 | 2.81 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 793511 | — | 5 | 793511 | 5 | 793511 | 10.12 | — | — | 5 | 793511 | 10.12 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 23609 | — | 1 | 23609 | 1 | 23609 | 0.3 | — | — | 1 | 23609 | 0.3 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 4 | 3184122 | 2502122 | — | 176147 | 4 | 3184122 | 2678269 | — | — | — | — | — | 4 | 3184122 | 40.6 | — | — | 4 | 3184122 | 40.6 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید