کاوان
ن-۳۰
1405/08/09
مس کاوان نماد — ن-۳۰
مس کاوان نماد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مس کاوان نماد
نماد بورسی
کاوان
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/08/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1625937
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | 1403/08/01 | 1403/08/01 | 1403/08/01 | 1404/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلزات اساسی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 7910 | 23481542 | 185739 | — | — | — | 7910 | 23481542 | 185739 | 1285 | 22351751 | 28722 | 9195 | 23323654 | 214461 | 8952 | 78663427 | 704195 | 6620 | با افزايش توليد، افزايش پيدا مي كند |
| فلزات اساسی | سوخت | گازوییل | لیتر | 1733700 | 7616 | 13204 | — | — | — | 1733700 | 7616 | 13204 | 299450 | 12820 | 3839 | 2033150 | 8383 | 17043 | 2158500 | 5388 | 11630 | 2211800 | با افزايش توليد، افزايش پيدا مي كند |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 198943 | — | — | — | — | — | 198943 | — | — | 32561 | — | — | 231504 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | نوع ارز | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | 1403/08/01 | 1403/08/01 | 1403/08/01 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش صادراتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش صادراتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید