اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. مسئولیت هر تصمیم مالی بر عهده کاربر است.

قیمت سهام صندوق س.اوج دماوند-س امروز

اوج بورس
-0.74%
قیمت لحظه‌ای
44,570
ریال
بالاترین دوره
46,254
ریال
پایین‌ترین دوره
18,301
ریال
+132.26% در دوره بررسی

دستیار هوشمند رشدتو

هوش مصنوعی

دربارهٔ صندوق س.اوج دماوند-س بپرس، همین‌جا جواب می‌گیری

پاسخ‌ها بر پایهٔ داده‌های لحظه‌ای بازار — توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

نمودار روند (بر اساس اسنپ‌شات‌ها) 238 نقطه

تاریخچه قیمت (۱۰ روز اخیر)

1405/06/11 00:00 44,570
1405/06/10 00:00 44,902
1405/06/09 00:00 44,907
1405/06/07 00:00 44,878
1405/06/04 00:00 44,056
1405/06/03 00:00 43,107
1405/06/02 00:00 42,395
1405/06/01 00:00 42,552
1405/05/31 00:00 42,727
1405/05/28 00:00 42,084
1405/05/27 00:00 41,782
1405/05/26 00:00 41,866
1405/05/25 00:00 40,647
1405/05/24 00:00 40,377
1405/05/20 00:00 40,717
1405/05/19 00:00 40,655
1405/05/18 00:00 39,635
1405/05/17 00:00 40,218
1405/05/14 00:00 39,047
1405/05/12 00:00 37,911
1405/05/11 00:00 36,811
1405/05/10 00:00 36,261
1405/05/07 00:00 36,596
1405/05/06 00:00 36,522
1405/05/05 00:00 36,112
1405/05/04 00:00 36,051
1405/05/03 00:00 35,352
1405/04/31 00:00 35,561
1405/04/30 00:00 35,674
1405/04/29 00:00 34,737
1405/04/28 00:00 34,459
1405/04/27 00:00 34,088
1405/04/24 00:00 35,142
1405/04/23 00:00 34,927
1405/04/22 00:00 34,944
1405/04/21 00:00 34,768
1405/04/20 00:00 35,843
1405/04/17 00:00 36,716
1405/04/16 00:00 37,232
1405/04/10 00:00 36,148
1405/04/09 00:00 35,479
1405/04/08 00:00 34,512
1405/04/07 00:00 34,561
1405/04/06 00:00 35,613
1405/04/02 00:00 34,941
1405/04/01 00:00 33,934
1405/03/31 00:00 34,968
1405/03/30 00:00 35,733
1405/03/27 00:00 35,103
1405/03/26 00:00 34,091
1405/03/25 00:00 33,622
1405/03/24 00:00 32,643
1405/03/23 00:00 31,693
1405/03/20 00:00 30,770
1405/03/19 00:00 29,879
1405/03/18 00:00 29,009
1405/03/17 00:00 29,519
1405/03/16 00:00 28,787
1405/03/13 00:00 28,687
1405/03/12 00:00 28,844
1405/03/11 00:00 29,599
1405/03/10 00:00 29,384
1405/03/09 00:00 28,529
1405/03/05 00:00 27,704
1405/03/04 00:00 26,988
1405/03/03 00:00 26,202
1405/03/02 00:00 25,459
1405/02/30 00:00 24,731
1405/02/29 00:00 25,412
1405/02/28 00:00 26,197
1405/02/27 00:00 26,197
1405/02/26 00:00 26,197
1405/02/23 00:00 26,197
1405/02/22 00:00 26,197
1405/02/21 00:00 26,197
1405/02/20 00:00 26,197
1405/02/19 00:00 26,197
1405/02/16 00:00 26,197
1405/02/15 00:00 26,197
1405/02/14 00:00 26,197
1405/02/13 00:00 26,197
1405/02/12 00:00 26,197
1405/02/09 00:00 26,197
1405/02/08 00:00 26,197
1405/02/07 00:00 26,197
1405/02/06 00:00 26,197
1405/02/05 00:00 26,197
1405/02/02 00:00 26,197
1405/02/01 00:00 26,197
1405/01/31 00:00 26,197
1405/01/30 00:00 26,197
1405/01/29 00:00 26,197
1405/01/26 00:00 26,197
1405/01/24 00:00 26,197
1405/01/23 00:00 26,197
1405/01/22 00:00 26,197
1405/01/19 00:00 26,197
1405/01/18 00:00 26,197
1405/01/17 00:00 26,197
1405/01/16 00:00 26,197
1405/01/15 00:00 26,197
1405/01/11 00:00 26,197
1405/01/10 00:00 26,197
1405/01/09 00:00 26,197
1405/01/08 00:00 26,197
1405/01/05 00:00 26,197
1404/12/27 00:00 26,197
1404/12/26 00:00 26,197
1404/12/25 00:00 26,197
1404/12/24 00:00 26,197
1404/12/23 00:00 26,197
1404/12/19 00:00 26,197
1404/12/18 00:00 26,197
1404/12/17 00:00 26,197
1404/12/16 00:00 26,197
1404/12/13 00:00 26,197
1404/12/12 00:00 26,197
1404/12/11 00:00 26,197
1404/12/09 00:00 26,197
1404/12/06 00:00 26,197
1404/12/05 00:00 25,798
1404/12/04 00:00 26,051
1404/12/03 00:00 25,661
1404/12/02 00:00 26,454
1404/11/29 00:00 27,272
1404/11/28 00:00 27,273
1404/11/27 00:00 27,187
1404/11/26 00:00 27,499
1404/11/25 00:00 28,038
1404/11/21 00:00 28,564
1404/11/20 00:00 28,612
1404/11/19 00:00 29,442
1404/11/18 00:00 29,753
1404/11/14 00:00 28,931
1404/11/13 00:00 29,008
1404/11/12 00:00 28,329
1404/11/11 00:00 27,885
1404/11/08 00:00 28,747
1404/11/07 00:00 28,599
1404/11/06 00:00 29,127
1404/11/05 00:00 30,027
1404/11/04 00:00 30,955
1404/11/01 00:00 31,706
1404/10/30 00:00 31,486
1404/10/29 00:00 31,383
1404/10/28 00:00 31,306
1404/10/24 00:00 30,812
1404/10/23 00:00 31,764
1404/10/22 00:00 32,021
1404/10/21 00:00 31,095
1404/10/20 00:00 30,743
1404/10/17 00:00 31,693
1404/10/16 00:00 30,786
1404/10/15 00:00 29,890
1404/10/14 00:00 29,020
1404/10/10 00:00 29,300
1404/10/09 00:00 28,610
1404/10/08 00:00 29,494
1404/10/07 00:00 29,692
1404/10/06 00:00 29,565
1404/10/03 00:00 28,975
1404/10/02 00:00 28,176
1404/10/01 00:00 27,955
1404/09/30 00:00 27,864
1404/09/29 00:00 27,553
1404/09/26 00:00 26,897
1404/09/25 00:00 26,800
1404/09/24 00:00 26,735
1404/09/23 00:00 26,397
1404/09/22 00:00 26,149
1404/09/19 00:00 25,411
1404/09/18 00:00 25,150
1404/09/17 00:00 25,040
1404/09/16 00:00 25,259
1404/09/15 00:00 24,894
1404/09/12 00:00 24,418
1404/09/11 00:00 24,209
1404/09/10 00:00 23,875
1404/09/09 00:00 23,786
1404/09/08 00:00 23,531
1404/09/05 00:00 23,996
1404/09/04 00:00 23,996
1404/09/02 00:00 23,519
1404/09/01 00:00 23,121
1404/08/28 00:00 23,040
1404/08/27 00:00 23,020
1404/08/26 00:00 23,238
1404/08/25 00:00 22,820
1404/08/24 00:00 22,608
1404/08/21 00:00 22,602
1404/08/20 00:00 22,735
1404/08/19 00:00 22,480
1404/08/18 00:00 22,831
1404/08/17 00:00 23,209
1404/08/14 00:00 23,365
1404/08/13 00:00 23,365
1404/08/12 00:00 23,848
1404/08/11 00:00 23,366
1404/08/10 00:00 23,175
1404/08/07 00:00 23,227
1404/08/06 00:00 23,105
1404/08/05 00:00 22,803
1404/08/04 00:00 22,682
1404/08/03 00:00 22,679
1404/07/30 00:00 22,394
1404/07/29 00:00 22,210
1404/07/28 00:00 22,242
1404/07/27 00:00 22,408
1404/07/26 00:00 22,179
1404/07/23 00:00 21,585
1404/07/22 00:00 21,794
1404/07/21 00:00 21,789
1404/07/20 00:00 21,721
1404/07/19 00:00 21,098
1404/07/16 00:00 20,888
1404/07/15 00:00 21,055
1404/07/14 00:00 20,712
1404/07/13 00:00 20,829
1404/07/12 00:00 20,607
1404/07/09 00:00 20,038
1404/07/08 00:00 19,917
1404/07/07 00:00 20,270
1404/07/06 00:00 19,680
1404/07/05 00:00 19,107
1404/07/02 00:00 18,561
1404/07/01 00:00 18,866
1404/06/31 00:00 18,916
1404/06/30 00:00 18,800
1404/06/29 00:00 18,706
1404/06/26 00:00 19,284
1404/06/25 00:00 19,514
1404/06/24 00:00 19,809
1404/06/23 00:00 20,063
1404/06/22 00:00 19,542
1404/06/18 00:00 19,444
1404/06/17 00:00 19,592
1404/06/16 00:00 19,142
1404/06/15 00:00 19,190

الگوی روزهای هفته

گران‌ترین روز: چهارشنبه ارزان‌ترین روز: یکشنبه پرنوسان‌ترین روز: دوشنبه
شنبه
28,009 -0.82%
یکشنبه
27,862 -1.34%
دوشنبه
28,396 +0.55%
سه‌شنبه
28,411 +0.6%
چهارشنبه
28,531 +1.02%
میانگین قیمت روزانه در هر روز هفته (بر اساس اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده)

الگوی ماهانه

گران‌ترین ماه: شهریور 1405 ارزان‌ترین ماه: شهریور 1404
شهریور 1404
19,355
مهر 1404
21,811
آبان 1404
23,221
آذر 1404
26,887
دی 1404
30,476
بهمن 1404
27,570
اسفند 1404
26,197
فروردین 1405
26,197
اردیبهشت 1405
26,427
خرداد 1405
32,475
تیر 1405
35,604
مرداد 1405
41,131
شهریور 1405
44,736

تقویم قیمتی جلالی

پایین
بالا
شهریور 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 19.2K
16 19.1K
17 19.6K
18 19.4K
19
20
21
22 19.5K
23 20.1K
24 19.8K
25 19.5K
26 19.3K
27
28
29 18.7K
30 18.8K
31 18.9K
مهر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 18.9K
2 18.6K
3
4
5 19.1K
6 19.7K
7 20.3K
8 19.9K
9 20K
10
11
12 20.6K
13 20.8K
14 20.7K
15 21.1K
16 20.9K
17
18
19 21.1K
20 21.7K
21 21.8K
22 21.8K
23 21.6K
24
25
26 22.2K
27 22.4K
28 22.2K
29 22.2K
30 22.4K
آبان 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 22.7K
4 22.7K
5 22.8K
6 23.1K
7 23.2K
8
9
10 23.2K
11 23.4K
12 23.8K
13 23.4K
14 23.4K
15
16
17 23.2K
18 22.8K
19 22.5K
20 22.7K
21 22.6K
22
23
24 22.6K
25 22.8K
26 23.2K
27 23K
28 23K
29
30
آذر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 23.1K
2 23.5K
3
4 24K
5 24K
6
7
8 23.5K
9 23.8K
10 23.9K
11 24.2K
12 24.4K
13
14
15 24.9K
16 25.3K
17 25K
18 25.2K
19 25.4K
20
21
22 26.1K
23 26.4K
24 26.7K
25 26.8K
26 26.9K
27
28
29 27.6K
30 27.9K
دی 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 28K
2 28.2K
3 29K
4
5
6 29.6K
7 29.7K
8 29.5K
9 28.6K
10 29.3K
11
12
13
14 29K
15 29.9K
16 30.8K
17 31.7K
18
19
20 30.7K
21 31.1K
22 32K
23 31.8K
24 30.8K
25
26
27
28 31.3K
29 31.4K
30 31.5K
بهمن 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 31.7K
2
3
4 31K
5 30K
6 29.1K
7 28.6K
8 28.7K
9
10
11 27.9K
12 28.3K
13 29K
14 28.9K
15
16
17
18 29.8K
19 29.4K
20 28.6K
21 28.6K
22
23
24
25 28K
26 27.5K
27 27.2K
28 27.3K
29 27.3K
30
اسفند 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 26.5K
3 25.7K
4 26.1K
5 25.8K
6 26.2K
7
8
9 26.2K
10
11 26.2K
12 26.2K
13 26.2K
14
15
16 26.2K
17 26.2K
18 26.2K
19 26.2K
20
21
22
23 26.2K
24 26.2K
25 26.2K
26 26.2K
27 26.2K
28
29
30
فروردین 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5 26.2K
6
7
8 26.2K
9 26.2K
10 26.2K
11 26.2K
12
13
14
15 26.2K
16 26.2K
17 26.2K
18 26.2K
19 26.2K
20
21
22 26.2K
23 26.2K
24 26.2K
25
26 26.2K
27
28
29 26.2K
30 26.2K
31 26.2K
اردیبهشت 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 26.2K
2 26.2K
3
4
5 26.2K
6 26.2K
7 26.2K
8 26.2K
9 26.2K
10
11
12 26.2K
13 26.2K
14 26.2K
15 26.2K
16 26.2K
17
18
19 26.2K
20 26.2K
21 26.2K
22 26.2K
23 26.2K
24
25
26 26.2K
27 26.2K
28 26.2K
29 25.4K
30 24.7K
31
خرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 25.5K
3 26.2K
4 27K
5 27.7K
6
7
8
9 28.5K
10 29.4K
11 29.6K
12 28.8K
13 28.7K
14
15
16 28.8K
17 29.5K
18 29K
19 29.9K
20 30.8K
21
22
23 31.7K
24 32.6K
25 33.6K
26 34.1K
27 35.1K
28
29
30 35.7K
31 35K
تیر 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 33.9K
2 34.9K
3
4
5
6 35.6K
7 34.6K
8 34.5K
9 35.5K
10 36.1K
11
12
13
14
15
16 37.2K
17 36.7K
18
19
20 35.8K
21 34.8K
22 34.9K
23 34.9K
24 35.1K
25
26
27 34.1K
28 34.5K
29 34.7K
30 35.7K
31 35.6K
مرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 35.4K
4 36.1K
5 36.1K
6 36.5K
7 36.6K
8
9
10 36.3K
11 36.8K
12 37.9K
13
14 39K
15
16
17 40.2K
18 39.6K
19 40.7K
20 40.7K
21
22
23
24 40.4K
25 40.6K
26 41.9K
27 41.8K
28 42.1K
29
30
31 42.7K
شهریور 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 42.6K
2 42.4K
3 43.1K
4 44.1K
5
6
7 44.9K
8
9 44.9K
10 44.9K
11 44.6K
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
سیگنال کلی (4 اندیکاتور)
خنثی
2
صعودی
2
نزولی

این سیگنال‌ها صرفاً اطلاعاتی هستند و توصیه سرمایه‌گذاری نیستند.

RSI — شاخص قدرت نسبی

(۱۴ دوره)
81.9 اشباع خرید
81.9
اشباع فروش خنثی اشباع خرید

میانگین‌های متحرک

MA7 — میانگین ۷ اسنپ‌شات
44,116 +1.03%
MA14 — میانگین ۱۴ اسنپ‌شات
42,917 +3.85%

باندهای بولینگر

(20 دوره، ۲σ)
باند بالا
45,960
باند میانی
41,951
باند پایین
37,942
موقعیت قیمت در باند 82.7%

سطوح فیبوناچی

(30 دوره، سقف/کف)
سقف (۰٪) 44,907
23.6٪ 42,506
38.2٪ 41,022
50٪ 39,822
61.8٪ 38,621
78.6٪ 36,913
کف (۱۰۰٪) 34,737

نزدیک‌ترین سطح به قیمت فعلی:

معرفی شرکت

مشاهده در TSETMC
بازار
بازار فرابورس
تعداد سهام 200,000,000
کد ISIN IRT3OJDF0000

اطلاعیه‌های کدال

7+
مشاهده همه اطلاعیه‌ها
اوج دماوند
1405/06/07 15:33:33
اوج دماوند
1405/06/03 13:48:06
اوج دماوند
1405/05/07 15:37:20
اوج دماوند
1405/04/20 17:53:45
اوج دماوند
1405/04/20 15:31:01
اوج دماوند
1405/04/20 04:43:27

داده‌ها از سرویس Ticaro دریافت می‌شوند و با هر بازدید از رصد بورس ذخیره می‌شوند.

سلب مسئولیت: اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است و عملکرد گذشته ضامن بازده آینده نیست. اطلاعات بیشتر

نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی