اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. مسئولیت هر تصمیم مالی بر عهده کاربر است.

قیمت سهام ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د امروز

دامون بورس
+0.13%
قیمت لحظه‌ای
21,408
ریال
بالاترین دوره
21,410
ریال
پایین‌ترین دوره
15,612
ریال
+37.12% در دوره بررسی

دستیار هوشمند رشدتو

هوش مصنوعی

دربارهٔ ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د بپرس، همین‌جا جواب می‌گیری

پاسخ‌ها بر پایهٔ داده‌های لحظه‌ای بازار — توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

نمودار روند (بر اساس اسنپ‌شات‌ها) 237 نقطه

تاریخچه قیمت (۱۰ روز اخیر)

1405/06/11 00:00 21,408
1405/06/10 00:00 21,381
1405/06/09 00:00 21,354
1405/06/07 00:00 21,326
1405/06/04 00:00 21,297
1405/06/03 00:00 21,266
1405/06/02 00:00 21,241
1405/06/01 00:00 21,208
1405/05/31 00:00 21,180
1405/05/28 00:00 21,148
1405/05/27 00:00 21,120
1405/05/26 00:00 21,091
1405/05/25 00:00 21,061
1405/05/24 00:00 21,032
1405/05/20 00:00 21,002
1405/05/19 00:00 20,968
1405/05/18 00:00 20,944
1405/05/17 00:00 20,910
1405/05/14 00:00 20,878
1405/05/12 00:00 20,846
1405/05/11 00:00 20,815
1405/05/10 00:00 20,785
1405/05/07 00:00 20,756
1405/05/06 00:00 20,725
1405/05/05 00:00 20,696
1405/05/04 00:00 20,667
1405/05/03 00:00 20,639
1405/04/31 00:00 20,611
1405/04/30 00:00 20,583
1405/04/29 00:00 20,556
1405/04/28 00:00 20,530
1405/04/27 00:00 20,502
1405/04/24 00:00 20,475
1405/04/23 00:00 20,449
1405/04/22 00:00 20,423
1405/04/21 00:00 20,397
1405/04/20 00:00 20,374
1405/04/17 00:00 20,344
1405/04/16 00:00 20,318
1405/04/10 00:00 20,257
1405/04/09 00:00 20,202
1405/04/08 00:00 20,174
1405/04/07 00:00 20,146
1405/04/06 00:00 20,118
1405/04/02 00:00 20,090
1405/04/01 00:00 20,060
1405/03/31 00:00 20,032
1405/03/30 00:00 20,009
1405/03/27 00:00 19,982
1405/03/26 00:00 19,957
1405/03/25 00:00 19,932
1405/03/24 00:00 19,910
1405/03/23 00:00 19,882
1405/03/20 00:00 19,857
1405/03/19 00:00 19,833
1405/03/18 00:00 19,808
1405/03/17 00:00 19,783
1405/03/16 00:00 19,758
1405/03/13 00:00 19,734
1405/03/12 00:00 19,717
1405/03/11 00:00 19,684
1405/03/10 00:00 19,660
1405/03/09 00:00 19,635
1405/03/05 00:00 19,612
1405/03/04 00:00 19,582
1405/03/03 00:00 19,554
1405/03/02 00:00 19,526
1405/02/30 00:00 19,499
1405/02/29 00:00 19,471
1405/02/28 00:00 19,449
1405/02/27 00:00 19,433
1405/02/26 00:00 19,399
1405/02/23 00:00 19,384
1405/02/22 00:00 19,350
1405/02/21 00:00 19,326
1405/02/20 00:00 19,311
1405/02/19 00:00 19,279
1405/02/16 00:00 19,256
1405/02/15 00:00 19,233
1405/02/14 00:00 19,210
1405/02/13 00:00 19,187
1405/02/12 00:00 19,164
1405/02/09 00:00 19,141
1405/02/08 00:00 19,118
1405/02/07 00:00 19,095
1405/02/06 00:00 19,072
1405/02/05 00:00 19,050
1405/02/02 00:00 19,023
1405/02/01 00:00 19,004
1405/01/31 00:00 18,982
1405/01/30 00:00 18,954
1405/01/29 00:00 18,928
1405/01/26 00:00 18,900
1405/01/24 00:00 18,873
1405/01/23 00:00 18,847
1405/01/22 00:00 18,822
1405/01/19 00:00 18,797
1405/01/18 00:00 18,771
1405/01/17 00:00 18,747
1405/01/16 00:00 18,723
1405/01/11 00:00 18,677
1405/01/10 00:00 18,627
1405/01/09 00:00 18,598
1405/01/08 00:00 18,567
1405/01/05 00:00 18,532
1404/12/27 00:00 18,439
1404/12/26 00:00 18,407
1404/12/25 00:00 18,386
1404/12/24 00:00 18,364
1404/12/23 00:00 18,343
1404/12/19 00:00 18,317
1404/12/18 00:00 18,290
1404/12/17 00:00 18,264
1404/12/16 00:00 18,122
1404/12/13 00:00 18,122
1404/12/12 00:00 18,122
1404/12/11 00:00 18,122
1404/12/09 00:00 18,122
1404/12/06 00:00 18,122
1404/12/05 00:00 18,101
1404/12/04 00:00 18,080
1404/12/03 00:00 18,058
1404/12/02 00:00 18,036
1404/11/29 00:00 18,011
1404/11/28 00:00 17,987
1404/11/27 00:00 17,963
1404/11/26 00:00 17,939
1404/11/25 00:00 17,915
1404/11/21 00:00 17,888
1404/11/20 00:00 17,860
1404/11/19 00:00 17,835
1404/11/18 00:00 17,810
1404/11/14 00:00 17,782
1404/11/13 00:00 17,754
1404/11/12 00:00 17,730
1404/11/11 00:00 17,705
1404/11/08 00:00 17,681
1404/11/07 00:00 17,658
1404/11/06 00:00 17,636
1404/11/05 00:00 17,614
1404/11/04 00:00 17,592
1404/11/01 00:00 17,570
1404/10/30 00:00 17,547
1404/10/29 00:00 17,522
1404/10/28 00:00 17,495
1404/10/24 00:00 17,469
1404/10/23 00:00 17,439
1404/10/22 00:00 17,418
1404/10/21 00:00 17,396
1404/10/20 00:00 17,371
1404/10/17 00:00 17,348
1404/10/16 00:00 17,327
1404/10/15 00:00 17,305
1404/10/14 00:00 17,283
1404/10/10 00:00 17,260
1404/10/09 00:00 17,237
1404/10/08 00:00 17,217
1404/10/07 00:00 17,197
1404/10/06 00:00 17,177
1404/10/03 00:00 17,156
1404/10/02 00:00 17,134
1404/10/01 00:00 17,114
1404/09/30 00:00 17,094
1404/09/29 00:00 17,072
1404/09/26 00:00 17,050
1404/09/25 00:00 17,028
1404/09/24 00:00 17,006
1404/09/23 00:00 16,984
1404/09/22 00:00 16,963
1404/09/19 00:00 16,942
1404/09/18 00:00 16,922
1404/09/17 00:00 16,902
1404/09/16 00:00 16,880
1404/09/15 00:00 16,859
1404/09/12 00:00 16,838
1404/09/11 00:00 16,817
1404/09/10 00:00 16,795
1404/09/09 00:00 16,774
1404/09/08 00:00 16,753
1404/09/05 00:00 16,732
1404/09/04 00:00 16,712
1404/09/02 00:00 16,692
1404/09/01 00:00 16,672
1404/08/28 00:00 16,629
1404/08/27 00:00 16,609
1404/08/26 00:00 16,589
1404/08/25 00:00 16,569
1404/08/24 00:00 16,549
1404/08/21 00:00 16,529
1404/08/20 00:00 16,508
1404/08/19 00:00 16,488
1404/08/18 00:00 16,468
1404/08/17 00:00 16,448
1404/08/14 00:00 16,428
1404/08/13 00:00 16,408
1404/08/12 00:00 16,390
1404/08/11 00:00 16,370
1404/08/10 00:00 16,351
1404/08/07 00:00 16,332
1404/08/06 00:00 16,313
1404/08/05 00:00 16,293
1404/08/04 00:00 16,274
1404/08/03 00:00 16,255
1404/07/30 00:00 16,232
1404/07/29 00:00 16,213
1404/07/28 00:00 16,195
1404/07/27 00:00 16,178
1404/07/26 00:00 16,160
1404/07/23 00:00 16,135
1404/07/22 00:00 16,118
1404/07/21 00:00 16,100
1404/07/20 00:00 16,082
1404/07/19 00:00 16,065
1404/07/16 00:00 16,046
1404/07/15 00:00 16,025
1404/07/14 00:00 16,007
1404/07/13 00:00 15,989
1404/07/12 00:00 15,972
1404/07/09 00:00 15,953
1404/07/08 00:00 15,932
1404/07/07 00:00 15,914
1404/07/06 00:00 15,897
1404/07/05 00:00 15,880
1404/07/02 00:00 15,862
1404/07/01 00:00 15,841
1404/06/31 00:00 15,823
1404/06/30 00:00 15,802
1404/06/29 00:00 15,785
1404/06/26 00:00 15,767
1404/06/25 00:00 15,747
1404/06/24 00:00 15,729
1404/06/23 00:00 15,715
1404/06/22 00:00 15,696
1404/06/18 00:00 15,674
1404/06/17 00:00 15,650
1404/06/16 00:00 15,633
1404/06/15 00:00 15,613

الگوی روزهای هفته

گران‌ترین روز: چهارشنبه ارزان‌ترین روز: یکشنبه پرنوسان‌ترین روز: چهارشنبه
شنبه
18,258 -0.07%
یکشنبه
18,196 -0.42%
دوشنبه
18,311 +0.21%
سه‌شنبه
18,279 +0.04%
چهارشنبه
18,316 +0.24%
میانگین قیمت روزانه در هر روز هفته (بر اساس اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده)

الگوی ماهانه

گران‌ترین ماه: شهریور 1405 ارزان‌ترین ماه: شهریور 1404
شهریور 1404
15,775
مهر 1404
16,139
آبان 1404
16,555
آذر 1404
17,028
دی 1404
17,493
بهمن 1404
17,944
اسفند 1404
18,370
فروردین 1405
18,935
اردیبهشت 1405
19,405
خرداد 1405
19,936
تیر 1405
20,516
مرداد 1405
21,073
شهریور 1405
21,394

تقویم قیمتی جلالی

پایین
بالا
شهریور 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 15.6K
16 15.6K
17 15.7K
18 15.7K
19
20
21
22 15.7K
23 15.7K
24 15.7K
25 15.7K
26 15.8K
27
28
29 15.8K
30 15.8K
31 15.8K
مهر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 15.8K
2 15.9K
3
4
5 15.9K
6 15.9K
7 15.9K
8 15.9K
9 16K
10
11
12 16K
13 16K
14 16K
15 16K
16 16K
17
18
19 16.1K
20 16.1K
21 16.1K
22 16.1K
23 16.1K
24
25
26 16.2K
27 16.2K
28 16.2K
29 16.2K
30 16.2K
آبان 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 16.3K
4 16.3K
5 16.3K
6 16.3K
7 16.3K
8
9
10 16.4K
11 16.4K
12 16.4K
13 16.4K
14 16.4K
15
16
17 16.4K
18 16.5K
19 16.5K
20 16.5K
21 16.5K
22
23
24 16.5K
25 16.6K
26 16.6K
27 16.6K
28 16.6K
29
30
آذر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 16.7K
2 16.7K
3
4 16.7K
5 16.7K
6
7
8 16.8K
9 16.8K
10 16.8K
11 16.8K
12 16.8K
13
14
15 16.9K
16 16.9K
17 16.9K
18 16.9K
19 16.9K
20
21
22 17K
23 17K
24 17K
25 17K
26 17.1K
27
28
29 17.1K
30 17.1K
دی 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 17.1K
2 17.1K
3 17.2K
4
5
6 17.2K
7 17.2K
8 17.2K
9 17.2K
10 17.3K
11
12
13
14 17.3K
15 17.3K
16 17.3K
17 17.3K
18
19
20 17.4K
21 17.4K
22 17.4K
23 17.4K
24 17.5K
25
26
27
28 17.5K
29 17.5K
30 17.5K
بهمن 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 17.6K
2
3
4 17.6K
5 17.6K
6 17.6K
7 17.7K
8 17.7K
9
10
11 17.7K
12 17.7K
13 17.8K
14 17.8K
15
16
17
18 17.8K
19 17.8K
20 17.9K
21 17.9K
22
23
24
25 17.9K
26 17.9K
27 18K
28 18K
29 18K
30
اسفند 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 18K
3 18.1K
4 18.1K
5 18.1K
6 18.1K
7
8
9 18.1K
10
11 18.1K
12 18.1K
13 18.1K
14
15
16 18.1K
17 18.3K
18 18.3K
19 18.3K
20
21
22
23 18.3K
24 18.4K
25 18.4K
26 18.4K
27 18.4K
28
29
30
فروردین 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5 18.5K
6
7
8 18.6K
9 18.6K
10 18.6K
11 18.7K
12
13
14
15
16 18.7K
17 18.7K
18 18.8K
19 18.8K
20
21
22 18.8K
23 18.8K
24 18.9K
25
26 18.9K
27
28
29 18.9K
30 19K
31 19K
اردیبهشت 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 19K
2 19K
3
4
5 19.1K
6 19.1K
7 19.1K
8 19.1K
9 19.1K
10
11
12 19.2K
13 19.2K
14 19.2K
15 19.2K
16 19.3K
17
18
19 19.3K
20 19.3K
21 19.3K
22 19.4K
23 19.4K
24
25
26 19.4K
27 19.4K
28 19.4K
29 19.5K
30 19.5K
31
خرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 19.5K
3 19.6K
4 19.6K
5 19.6K
6
7
8
9 19.6K
10 19.7K
11 19.7K
12 19.7K
13 19.7K
14
15
16 19.8K
17 19.8K
18 19.8K
19 19.8K
20 19.9K
21
22
23 19.9K
24 19.9K
25 19.9K
26 20K
27 20K
28
29
30 20K
31 20K
تیر 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 20.1K
2 20.1K
3
4
5
6 20.1K
7 20.1K
8 20.2K
9 20.2K
10 20.3K
11
12
13
14
15
16 20.3K
17 20.3K
18
19
20 20.4K
21 20.4K
22 20.4K
23 20.4K
24 20.5K
25
26
27 20.5K
28 20.5K
29 20.6K
30 20.6K
31 20.6K
مرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 20.6K
4 20.7K
5 20.7K
6 20.7K
7 20.8K
8
9
10 20.8K
11 20.8K
12 20.8K
13
14 20.9K
15
16
17 20.9K
18 20.9K
19 21K
20 21K
21
22
23
24 21K
25 21.1K
26 21.1K
27 21.1K
28 21.1K
29
30
31 21.2K
شهریور 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 21.2K
2 21.2K
3 21.3K
4 21.3K
5
6
7 21.3K
8
9 21.4K
10 21.4K
11 21.4K
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
سیگنال کلی (4 اندیکاتور)
خنثی
2
صعودی
2
نزولی

این سیگنال‌ها صرفاً اطلاعاتی هستند و توصیه سرمایه‌گذاری نیستند.

RSI — شاخص قدرت نسبی

(۱۴ دوره)
100 اشباع خرید
100
اشباع فروش خنثی اشباع خرید

میانگین‌های متحرک

MA7 — میانگین ۷ اسنپ‌شات
21,324 +0.39%
MA14 — میانگین ۱۴ اسنپ‌شات
21,222 +0.87%

باندهای بولینگر

(20 دوره، ۲σ)
باند بالا
21,474
باند میانی
21,133
باند پایین
20,791
موقعیت قیمت در باند 90.3%

سطوح فیبوناچی

(30 دوره، سقف/کف)
سقف (۰٪) 21,408
23.6٪ 21,206
38.2٪ 21,082
50٪ 20,982
61.8٪ 20,881
78.6٪ 20,738
کف (۱۰۰٪) 20,556

نزدیک‌ترین سطح به قیمت فعلی:

معرفی شرکت

مشاهده در TSETMC
بازار
بازار فرابورس
تعداد سهام 4,880,000,000
کد ISIN IRT3SDNF0000

اطلاعیه‌های کدال

5+
مشاهده همه اطلاعیه‌ها
آسمان دامون
1405/06/11 10:19:03
آسمان دامون
1405/06/07 10:44:01
آسمان دامون
1405/05/28 11:39:39
آسمان دامون
1405/05/18 13:53:31
آسمان دامون
1405/04/20 04:43:53

داده‌ها از سرویس Ticaro دریافت می‌شوند و با هر بازدید از رصد بورس ذخیره می‌شوند.

سلب مسئولیت: اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است و عملکرد گذشته ضامن بازده آینده نیست. اطلاعات بیشتر

نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی