اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. مسئولیت هر تصمیم مالی بر عهده کاربر است.

قیمت سهام دلر امروز

دلر بورس
+0.00%
قیمت لحظه‌ای
11,020
ریال
بالاترین دوره
28,330
ریال
پایین‌ترین دوره
5,610
ریال
+85.52% در دوره بررسی

دستیار هوشمند رشدتو

هوش مصنوعی

دربارهٔ دلر بپرس، همین‌جا جواب می‌گیری

پاسخ‌ها بر پایهٔ داده‌های لحظه‌ای بازار — توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

نمودار روند (بر اساس اسنپ‌شات‌ها) 238 نقطه

تاریخچه قیمت (۱۰ روز اخیر)

1405/06/11 00:00 24,480
1405/06/10 00:00 24,860
1405/06/09 00:00 25,150
1405/06/07 00:00 25,890
1405/06/04 00:00 25,660
1405/06/03 00:00 25,760
1405/06/02 00:00 26,550
1405/06/01 00:00 27,310
1405/05/31 00:00 27,510
1405/05/28 00:00 26,710
1405/05/27 00:00 25,970
1405/05/26 00:00 25,340
1405/05/25 00:00 24,820
1405/05/24 00:00 24,110
1405/05/20 00:00 24,730
1405/05/19 00:00 25,390
1405/05/18 00:00 24,750
1405/05/17 00:00 25,470
1405/05/14 00:00 24,730
1405/05/12 00:00 24,010
1405/05/11 00:00 23,330
1405/05/10 00:00 22,820
1405/05/07 00:00 22,710
1405/05/06 00:00 22,240
1405/05/05 00:00 21,700
1405/05/04 00:00 22,370
1405/05/03 00:00 22,370
1405/04/31 00:00 22,370
1405/04/30 00:00 21,720
1405/04/29 00:00 21,090
1405/04/28 00:00 20,480
1405/04/27 00:00 19,930
1405/04/24 00:00 19,370
1405/04/23 00:00 18,810
1405/04/22 00:00 18,270
1405/04/21 00:00 17,740
1405/04/20 00:00 17,230
1405/04/17 00:00 16,730
1405/04/16 00:00 16,250
1405/04/10 00:00 15,780
1405/04/09 00:00 15,330
1405/04/08 00:00 14,890
1405/04/07 00:00 15,400
1405/04/06 00:00 15,400
1405/04/02 00:00 15,400
1405/04/01 00:00 14,960
1405/03/31 00:00 14,780
1405/03/30 00:00 14,350
1405/03/27 00:00 13,940
1405/03/26 00:00 13,540
1405/03/25 00:00 13,150
1405/03/24 00:00 12,770
1405/03/23 00:00 12,400
1405/03/20 00:00 12,400
1405/03/19 00:00 12,400
1405/03/18 00:00 12,040
1405/03/17 00:00 11,690
1405/03/16 00:00 11,350
1405/03/13 00:00 11,020
1405/03/12 00:00 10,700
1405/03/11 00:00 10,390
1405/03/10 00:00 10,090
1405/03/09 00:00 9,800
1405/03/05 00:00 9,520
1405/03/04 00:00 9,250
1405/03/03 00:00 8,990
1405/03/02 00:00 8,730
1405/02/30 00:00 8,480
1405/02/29 00:00 8,240
1405/02/28 00:00 8,000
1405/02/27 00:00 8,000
1405/02/26 00:00 8,000
1405/02/23 00:00 8,000
1405/02/22 00:00 8,000
1405/02/21 00:00 8,000
1405/02/20 00:00 8,000
1405/02/19 00:00 8,000
1405/02/16 00:00 8,000
1405/02/15 00:00 8,000
1405/02/14 00:00 8,000
1405/02/13 00:00 8,000
1405/02/12 00:00 8,000
1405/02/09 00:00 8,000
1405/02/08 00:00 8,000
1405/02/07 00:00 8,000
1405/02/06 00:00 8,000
1405/02/05 00:00 8,000
1405/02/02 00:00 8,000
1405/02/01 00:00 8,000
1405/01/31 00:00 8,000
1405/01/30 00:00 8,000
1405/01/29 00:00 8,000
1405/01/26 00:00 8,000
1405/01/24 00:00 8,000
1405/01/23 00:00 8,000
1405/01/22 00:00 8,000
1405/01/19 00:00 8,000
1405/01/18 00:00 8,000
1405/01/17 00:00 8,000
1405/01/16 00:00 8,000
1405/01/15 00:00 8,000
1405/01/11 00:00 8,000
1405/01/10 00:00 8,000
1405/01/09 00:00 8,000
1405/01/08 00:00 8,000
1405/01/05 00:00 8,000
1404/12/27 00:00 8,000
1404/12/26 00:00 8,000
1404/12/25 00:00 8,000
1404/12/24 00:00 8,000
1404/12/23 00:00 8,000
1404/12/19 00:00 8,000
1404/12/18 00:00 8,000
1404/12/17 00:00 8,000
1404/12/16 00:00 8,000
1404/12/13 00:00 8,000
1404/12/12 00:00 8,000
1404/12/11 00:00 8,000
1404/12/09 00:00 8,000
1404/12/06 00:00 8,000
1404/12/05 00:00 8,160
1404/12/04 00:00 8,180
1404/12/03 00:00 8,180
1404/12/02 00:00 8,230
1404/11/29 00:00 8,390
1404/11/28 00:00 8,610
1404/11/27 00:00 8,540
1404/11/26 00:00 8,550
1404/11/25 00:00 8,810
1404/11/21 00:00 9,050
1404/11/20 00:00 9,310
1404/11/19 00:00 9,590
1404/11/18 00:00 9,830
1404/11/14 00:00 9,560
1404/11/13 00:00 9,430
1404/11/12 00:00 9,180
1404/11/11 00:00 9,400
1404/11/08 00:00 9,580
1404/11/07 00:00 9,790
1404/11/06 00:00 10,070
1404/11/05 00:00 10,380
1404/11/04 00:00 10,660
1404/11/01 00:00 10,730
1404/10/30 00:00 10,420
1404/10/29 00:00 10,130
1404/10/28 00:00 10,120
1404/10/24 00:00 10,110
1404/10/23 00:00 10,420
1404/10/22 00:00 10,740
1404/10/21 00:00 10,930
1404/10/20 00:00 11,250
1404/10/17 00:00 11,590
1404/10/16 00:00 11,910
1404/10/15 00:00 12,070
1404/10/14 00:00 12,270
1404/10/10 00:00 12,080
1404/10/09 00:00 11,730
1404/10/08 00:00 12,090
1404/10/07 00:00 12,270
1404/10/06 00:00 11,920
1404/10/03 00:00 11,580
1404/10/02 00:00 11,250
1404/10/01 00:00 11,260
1404/09/30 00:00 10,990
1404/09/29 00:00 10,950
1404/09/26 00:00 10,710
1404/09/25 00:00 10,510
1404/09/24 00:00 10,310
1404/09/23 00:00 10,150
1404/09/22 00:00 10,130
1404/09/19 00:00 9,840
1404/09/18 00:00 9,570
1404/09/17 00:00 9,500
1404/09/16 00:00 9,520
1404/09/15 00:00 9,250
1404/09/12 00:00 9,030
1404/09/11 00:00 8,780
1404/09/10 00:00 8,700
1404/09/09 00:00 8,660
1404/09/08 00:00 8,630
1404/09/05 00:00 8,620
1404/09/04 00:00 8,870
1404/09/02 00:00 8,870
1404/09/01 00:00 8,780
1404/08/28 00:00 8,740
1404/08/27 00:00 8,730
1404/08/26 00:00 8,610
1404/08/25 00:00 8,360
1404/08/24 00:00 8,230
1404/08/21 00:00 8,230
1404/08/20 00:00 8,250
1404/08/19 00:00 8,460
1404/08/18 00:00 8,640
1404/08/17 00:00 8,880
1404/08/14 00:00 8,750
1404/08/13 00:00 8,770
1404/08/12 00:00 8,530
1404/08/11 00:00 8,330
1404/08/10 00:00 8,100
1404/08/07 00:00 7,870
1404/08/06 00:00 7,730
1404/08/05 00:00 7,560
1404/08/04 00:00 7,340
1404/08/03 00:00 7,130
1404/07/30 00:00 6,930
1404/07/29 00:00 6,760
1404/07/28 00:00 6,790
1404/07/27 00:00 6,890
1404/07/26 00:00 6,790
1404/07/23 00:00 6,600
1404/07/22 00:00 6,410
1404/07/21 00:00 6,540
1404/07/20 00:00 6,350
1404/07/19 00:00 6,180
1404/07/16 00:00 6,180
1404/07/15 00:00 6,250
1404/07/14 00:00 6,180
1404/07/13 00:00 6,160
1404/07/12 00:00 6,100
1404/07/09 00:00 5,980
1404/07/08 00:00 6,070
1404/07/07 00:00 6,210
1404/07/06 00:00 6,060
1404/07/05 00:00 5,890
1404/07/02 00:00 5,730
1404/07/01 00:00 5,770
1404/06/31 00:00 5,770
1404/06/30 00:00 5,760
1404/06/29 00:00 5,900
1404/06/26 00:00 5,970
1404/06/25 00:00 6,020
1404/06/24 00:00 6,160
1404/06/23 00:00 6,160
1404/06/22 00:00 6,080
1404/06/18 00:00 6,080
1404/06/17 00:00 6,080
1404/06/16 00:00 5,950
1404/06/15 00:00 5,940

الگوی روزهای هفته

گران‌ترین روز: چهارشنبه ارزان‌ترین روز: یکشنبه پرنوسان‌ترین روز: سه‌شنبه
شنبه
11,217 -0.66%
یکشنبه
11,045 -2.18%
دوشنبه
11,375 +0.74%
سه‌شنبه
11,284 -0.07%
چهارشنبه
11,536 +2.17%
میانگین قیمت روزانه در هر روز هفته (بر اساس اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده)

الگوی ماهانه

گران‌ترین ماه: مرداد 1405 ارزان‌ترین ماه: شهریور 1404
شهریور 1404
5,977
مهر 1404
6,700
آبان 1404
8,573
آذر 1404
10,526
دی 1404
10,661
بهمن 1404
8,755
اسفند 1404
8,000
فروردین 1405
8,000
اردیبهشت 1405
8,433
خرداد 1405
13,252
تیر 1405
19,842
مرداد 1405
25,300
شهریور 1405
24,670

تقویم قیمتی جلالی

پایین
بالا
شهریور 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 5.9K
16 6K
17 6.1K
18 6.1K
19
20
21
22 6.1K
23 6.2K
24 6.2K
25 6K
26 6K
27
28
29 5.9K
30 5.8K
31 5.8K
مهر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 5.8K
2 5.7K
3
4
5 5.9K
6 6.1K
7 6.2K
8 6.1K
9 6K
10
11
12 6.1K
13 6.2K
14 6.2K
15 6.3K
16 6.2K
17
18
19 6.2K
20 6.4K
21 6.5K
22 6.4K
23 6.6K
24
25
26 6.8K
27 6.9K
28 6.8K
29 6.8K
30 6.9K
آبان 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 7.1K
4 7.3K
5 7.6K
6 7.7K
7 7.9K
8
9
10 8.1K
11 8.3K
12 8.5K
13 8.8K
14 8.8K
15
16
17 8.9K
18 8.6K
19 8.5K
20 8.3K
21 8.2K
22
23
24 8.2K
25 8.4K
26 8.6K
27 8.7K
28 8.7K
29
30
آذر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 8.8K
2 8.9K
3
4 8.9K
5 8.6K
6
7
8 8.6K
9 8.7K
10 8.7K
11 8.8K
12 9K
13
14
15 9.3K
16 9.5K
17 9.5K
18 9.6K
19 9.8K
20
21
22 10.1K
23 10.2K
24 10.3K
25 10.5K
26 10.7K
27
28
29 11K
30 11K
دی 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 11.3K
2 11.3K
3 11.6K
4
5
6 11.9K
7 12.3K
8 12.1K
9 11.7K
10 12.1K
11
12
13
14 12.3K
15 12.1K
16 11.9K
17 11.6K
18
19
20 11.3K
21 10.9K
22 10.7K
23 10.4K
24 10.1K
25
26
27
28 10.1K
29 10.1K
30 10.4K
بهمن 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 10.7K
2
3
4 10.7K
5 10.4K
6 10.1K
7 9.8K
8 9.6K
9
10
11 9.4K
12 9.2K
13 9.4K
14 9.6K
15
16
17
18 9.8K
19 9.6K
20 9.3K
21 9.1K
22
23
24
25 8.8K
26 8.6K
27 8.5K
28 8.6K
29 8.4K
30
اسفند 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 8.2K
3 8.2K
4 8.2K
5 8.2K
6 8K
7
8
9 8K
10
11 8K
12 8K
13 8K
14
15
16 8K
17 8K
18 8K
19 8K
20
21
22
23 8K
24 8K
25 8K
26 8K
27 8K
28
29
30
فروردین 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5 8K
6
7
8 8K
9 8K
10 8K
11 8K
12
13
14
15 8K
16 8K
17 8K
18 8K
19 8K
20
21
22 8K
23 8K
24 8K
25
26 8K
27
28
29 8K
30 8K
31 8K
اردیبهشت 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 8K
2 8K
3
4
5 8K
6 8K
7 8K
8 8K
9 8K
10
11
12 8K
13 8K
14 8K
15 8K
16 8K
17
18
19 8K
20 8K
21 8K
22 8K
23 8K
24
25
26 8K
27 8K
28 8K
29 8.2K
30 8.5K
31
خرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 8.7K
3 9K
4 9.3K
5 9.5K
6
7
8
9 9.8K
10 10.1K
11 10.4K
12 10.7K
13 11K
14
15
16 11.4K
17 11.7K
18 12K
19 12.4K
20 12.4K
21
22
23 12.4K
24 12.8K
25 13.2K
26 13.5K
27 13.9K
28
29
30 14.4K
31 14.8K
تیر 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 15K
2 15.4K
3
4
5
6 15.4K
7 15.4K
8 14.9K
9 15.3K
10 15.8K
11
12
13
14
15
16 16.3K
17 16.7K
18
19
20 17.2K
21 17.7K
22 18.3K
23 18.8K
24 19.4K
25
26
27 19.9K
28 20.5K
29 21.1K
30 21.7K
31 22.4K
مرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 22.4K
4 22.4K
5 21.7K
6 22.2K
7 22.7K
8
9
10 22.8K
11 23.3K
12 24K
13
14 24.7K
15
16
17 25.5K
18 24.8K
19 25.4K
20 24.7K
21
22
23
24 24.1K
25 24.8K
26 25.3K
27 26K
28 26.7K
29
30
31 27.5K
شهریور 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 27.3K
2 26.6K
3 25.8K
4 25.7K
5
6
7 25.9K
8
9 25.2K
10 24.9K
11 24.5K
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
سیگنال کلی (3 اندیکاتور)
فروش
1
صعودی
2
نزولی

این سیگنال‌ها صرفاً اطلاعاتی هستند و توصیه سرمایه‌گذاری نیستند.

RSI — شاخص قدرت نسبی

(۱۴ دوره)
48.3 خنثی
48.3
اشباع فروش خنثی اشباع خرید

میانگین‌های متحرک

MA7 — میانگین ۷ اسنپ‌شات
25,478 -56.75%
MA14 — میانگین ۱۴ اسنپ‌شات
25,722 -57.16%

باندهای بولینگر

(20 دوره، ۲σ)
باند بالا
27,372
باند میانی
25,460
باند پایین
23,547
موقعیت قیمت در باند -327.5%

سطوح فیبوناچی

(30 دوره، سقف/کف)
سقف (۰٪) 27,510
23.6٪ 25,994
38.2٪ 25,057
50٪ 24,300
61.8٪ 23,542
78.6٪ 22,463
کف (۱۰۰٪) 21,090

نزدیک‌ترین سطح به قیمت فعلی: 100٪

داده‌ها از سرویس Ticaro دریافت می‌شوند و با هر بازدید از رصد بورس ذخیره می‌شوند.

سلب مسئولیت: اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است و عملکرد گذشته ضامن بازده آینده نیست. اطلاعات بیشتر

نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی