اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. مسئولیت هر تصمیم مالی بر عهده کاربر است.

قیمت سهام سيمان ساوه امروز

ساوه بورس
-2.82%
قیمت لحظه‌ای
9,990
ریال
بالاترین دوره
15,580
ریال
پایین‌ترین دوره
7,150
ریال
+26.94% در دوره بررسی

دستیار هوشمند رشدتو

هوش مصنوعی

دربارهٔ سيمان ساوه بپرس، همین‌جا جواب می‌گیری

پاسخ‌ها بر پایهٔ داده‌های لحظه‌ای بازار — توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

نمودار روند (بر اساس اسنپ‌شات‌ها) 237 نقطه

تاریخچه قیمت (۱۰ روز اخیر)

1405/06/11 00:00 9,990
1405/06/10 00:00 10,280
1405/06/09 00:00 10,240
1405/06/07 00:00 10,480
1405/06/04 00:00 10,460
1405/06/03 00:00 10,160
1405/06/02 00:00 9,890
1405/06/01 00:00 10,100
1405/05/31 00:00 10,340
1405/05/28 00:00 10,200
1405/05/27 00:00 10,410
1405/05/26 00:00 10,690
1405/05/25 00:00 10,770
1405/05/24 00:00 11,080
1405/05/20 00:00 11,410
1405/05/19 00:00 11,100
1405/05/18 00:00 10,810
1405/05/17 00:00 10,660
1405/05/14 00:00 10,350
1405/05/12 00:00 10,050
1405/05/11 00:00 9,770
1405/05/10 00:00 9,510
1405/05/07 00:00 9,720
1405/05/06 00:00 9,770
1405/05/05 00:00 9,880
1405/05/04 00:00 9,790
1405/05/03 00:00 9,520
1405/04/31 00:00 9,640
1405/04/30 00:00 9,840
1405/04/29 00:00 9,560
1405/04/28 00:00 9,300
1405/04/27 00:00 9,430
1405/04/24 00:00 9,720
1405/04/23 00:00 9,910
1405/04/22 00:00 10,140
1405/04/21 00:00 10,450
1405/04/20 00:00 10,770
1405/04/17 00:00 10,770
1405/04/16 00:00 11,070
1405/04/10 00:00 11,290
1405/04/09 00:00 11,630
1405/04/08 00:00 11,970
1405/04/07 00:00 12,330
1405/04/06 00:00 12,710
1405/04/02 00:00 13,100
1405/04/01 00:00 13,500
1405/03/31 00:00 13,910
1405/03/30 00:00 14,330
1405/03/27 00:00 14,770
1405/03/26 00:00 15,220
1405/03/25 00:00 15,400
1405/03/24 00:00 11,120
1405/03/23 00:00 11,120
1405/03/20 00:00 11,120
1405/03/19 00:00 11,120
1405/03/18 00:00 10,800
1405/03/17 00:00 10,800
1405/03/16 00:00 10,800
1405/03/13 00:00 10,490
1405/03/12 00:00 10,190
1405/03/11 00:00 9,900
1405/03/10 00:00 9,620
1405/03/09 00:00 9,340
1405/03/05 00:00 9,070
1405/03/04 00:00 8,810
1405/03/03 00:00 8,560
1405/03/02 00:00 8,320
1405/02/30 00:00 8,080
1405/02/29 00:00 7,850
1405/02/28 00:00 7,630
1405/02/27 00:00 7,630
1405/02/26 00:00 7,630
1405/02/23 00:00 7,630
1405/02/22 00:00 7,630
1405/02/21 00:00 7,630
1405/02/20 00:00 7,630
1405/02/19 00:00 7,630
1405/02/16 00:00 7,630
1405/02/15 00:00 7,630
1405/02/14 00:00 7,630
1405/02/13 00:00 7,630
1405/02/12 00:00 7,630
1405/02/09 00:00 7,630
1405/02/08 00:00 7,630
1405/02/07 00:00 7,630
1405/02/06 00:00 7,630
1405/02/05 00:00 7,630
1405/02/02 00:00 7,630
1405/02/01 00:00 7,630
1405/01/31 00:00 7,630
1405/01/30 00:00 7,630
1405/01/29 00:00 7,630
1405/01/26 00:00 7,630
1405/01/24 00:00 7,630
1405/01/23 00:00 7,630
1405/01/22 00:00 7,630
1405/01/19 00:00 7,630
1405/01/18 00:00 7,630
1405/01/17 00:00 7,630
1405/01/16 00:00 7,630
1405/01/11 00:00 7,630
1405/01/10 00:00 7,630
1405/01/09 00:00 7,630
1405/01/08 00:00 7,630
1405/01/05 00:00 7,630
1404/12/27 00:00 7,630
1404/12/26 00:00 7,630
1404/12/25 00:00 7,630
1404/12/24 00:00 7,630
1404/12/23 00:00 7,630
1404/12/19 00:00 7,630
1404/12/18 00:00 7,630
1404/12/17 00:00 7,630
1404/12/16 00:00 7,630
1404/12/13 00:00 7,630
1404/12/12 00:00 7,630
1404/12/11 00:00 7,630
1404/12/09 00:00 7,630
1404/12/06 00:00 7,630
1404/12/05 00:00 7,460
1404/12/04 00:00 7,310
1404/12/03 00:00 7,150
1404/12/02 00:00 7,370
1404/11/29 00:00 7,590
1404/11/28 00:00 7,740
1404/11/27 00:00 7,640
1404/11/26 00:00 7,480
1404/11/25 00:00 7,620
1404/11/21 00:00 7,790
1404/11/20 00:00 7,760
1404/11/19 00:00 8,000
1404/11/18 00:00 8,220
1404/11/14 00:00 7,990
1404/11/13 00:00 7,820
1404/11/12 00:00 7,600
1404/11/11 00:00 7,430
1404/11/08 00:00 7,640
1404/11/07 00:00 7,830
1404/11/06 00:00 8,070
1404/11/05 00:00 8,310
1404/11/04 00:00 8,560
1404/11/01 00:00 8,790
1404/10/30 00:00 8,540
1404/10/29 00:00 8,340
1404/10/28 00:00 8,280
1404/10/24 00:00 8,090
1404/10/23 00:00 8,330
1404/10/22 00:00 8,530
1404/10/21 00:00 8,300
1404/10/20 00:00 8,510
1404/10/17 00:00 8,770
1404/10/16 00:00 9,000
1404/10/15 00:00 8,790
1404/10/14 00:00 8,560
1404/10/10 00:00 8,810
1404/10/09 00:00 9,070
1404/10/08 00:00 9,350
1404/10/07 00:00 9,630
1404/10/06 00:00 9,920
1404/10/03 00:00 9,730
1404/10/02 00:00 9,460
1404/10/01 00:00 9,190
1404/09/30 00:00 8,940
1404/09/29 00:00 8,690
1404/09/26 00:00 8,480
1404/09/25 00:00 8,700
1404/09/24 00:00 8,840
1404/09/23 00:00 8,610
1404/09/22 00:00 8,370
1404/09/19 00:00 8,160
1404/09/18 00:00 8,070
1404/09/17 00:00 8,170
1404/09/16 00:00 8,110
1404/09/15 00:00 8,120
1404/09/12 00:00 8,080
1404/09/11 00:00 8,060
1404/09/10 00:00 8,040
1404/09/09 00:00 8,050
1404/09/08 00:00 8,150
1404/09/05 00:00 8,140
1404/09/04 00:00 8,250
1404/09/02 00:00 8,270
1404/09/01 00:00 8,210
1404/08/28 00:00 8,190
1404/08/27 00:00 8,280
1404/08/26 00:00 8,510
1404/08/25 00:00 8,340
1404/08/24 00:00 8,130
1404/08/21 00:00 7,900
1404/08/20 00:00 7,900
1404/08/19 00:00 7,870
1404/08/18 00:00 7,840
1404/08/17 00:00 8,060
1404/08/14 00:00 7,900
1404/08/13 00:00 7,930
1404/08/12 00:00 8,090
1404/08/11 00:00 8,090
1404/08/10 00:00 8,170
1404/08/07 00:00 8,340
1404/08/06 00:00 8,460
1404/08/05 00:00 8,510
1404/08/04 00:00 8,590
1404/08/03 00:00 8,630
1404/07/30 00:00 8,710
1404/07/29 00:00 8,530
1404/07/28 00:00 8,500
1404/07/27 00:00 8,360
1404/07/26 00:00 8,520
1404/07/23 00:00 8,340
1404/07/22 00:00 8,430
1404/07/21 00:00 8,490
1404/07/20 00:00 8,430
1404/07/19 00:00 8,230
1404/07/16 00:00 8,170
1404/07/15 00:00 8,340
1404/07/14 00:00 8,440
1404/07/13 00:00 8,640
1404/07/12 00:00 8,550
1404/07/09 00:00 8,320
1404/07/08 00:00 8,410
1404/07/07 00:00 8,560
1404/07/06 00:00 8,330
1404/07/05 00:00 8,090
1404/07/02 00:00 7,930
1404/07/01 00:00 8,020
1404/06/31 00:00 8,030
1404/06/30 00:00 8,030
1404/06/29 00:00 8,200
1404/06/26 00:00 8,260
1404/06/25 00:00 8,280
1404/06/24 00:00 8,460
1404/06/23 00:00 8,260
1404/06/22 00:00 8,200
1404/06/18 00:00 8,020
1404/06/17 00:00 8,000
1404/06/16 00:00 7,860
1404/06/15 00:00 7,870

الگوی روزهای هفته

گران‌ترین روز: سه‌شنبه ارزان‌ترین روز: یکشنبه پرنوسان‌ترین روز: سه‌شنبه
شنبه
8,819 -0.13%
یکشنبه
8,743 -0.99%
دوشنبه
8,881 +0.57%
سه‌شنبه
8,910 +0.89%
چهارشنبه
8,800 -0.34%
میانگین قیمت روزانه در هر روز هفته (بر اساس اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده)

الگوی ماهانه

گران‌ترین ماه: خرداد 1405 ارزان‌ترین ماه: اسفند 1404
شهریور 1404
8,156
مهر 1404
8,453
آبان 1404
8,108
آذر 1404
8,721
دی 1404
8,351
بهمن 1404
7,655
اسفند 1404
7,630
فروردین 1405
7,630
اردیبهشت 1405
8,040
خرداد 1405
12,206
تیر 1405
10,031
مرداد 1405
10,424
شهریور 1405
10,135

تقویم قیمتی جلالی

پایین
بالا
شهریور 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 7.9K
16 7.9K
17 8K
18 8K
19
20
21
22 8.2K
23 8.3K
24 8.5K
25 8.3K
26 8.3K
27
28
29 8.2K
30 8K
31 8K
مهر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 8K
2 7.9K
3
4
5 8.1K
6 8.3K
7 8.6K
8 8.4K
9 8.3K
10
11
12 8.6K
13 8.6K
14 8.4K
15 8.3K
16 8.2K
17
18
19 8.2K
20 8.4K
21 8.5K
22 8.4K
23 8.3K
24
25
26 8.5K
27 8.4K
28 8.5K
29 8.5K
30 8.7K
آبان 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 8.6K
4 8.6K
5 8.5K
6 8.5K
7 8.3K
8
9
10 8.2K
11 8.1K
12 8.1K
13 7.9K
14 7.9K
15
16
17 8.1K
18 7.8K
19 7.9K
20 7.9K
21 7.9K
22
23
24 8.1K
25 8.3K
26 8.5K
27 8.3K
28 8.2K
29
30
آذر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 8.2K
2 8.3K
3
4 8.3K
5 8.1K
6
7
8 8.2K
9 8.1K
10 8K
11 8.1K
12 8.1K
13
14
15 8.1K
16 8.1K
17 8.2K
18 8.1K
19 8.2K
20
21
22 8.4K
23 8.6K
24 8.8K
25 8.7K
26 8.5K
27
28
29 8.7K
30 8.9K
دی 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 9.2K
2 9.5K
3 9.7K
4
5
6 9.9K
7 9.6K
8 9.4K
9 9.1K
10 8.8K
11
12
13
14 8.6K
15 8.8K
16 9K
17 8.8K
18
19
20 8.5K
21 8.3K
22 8.5K
23 8.3K
24 8.1K
25
26
27
28 8.3K
29 8.3K
30 8.5K
بهمن 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 8.8K
2
3
4 8.6K
5 8.3K
6 8.1K
7 7.8K
8 7.6K
9
10
11 7.4K
12 7.6K
13 7.8K
14 8K
15
16
17
18 8.2K
19 8K
20 7.8K
21 7.8K
22
23
24
25 7.6K
26 7.5K
27 7.6K
28 7.7K
29 7.6K
30
اسفند 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 7.4K
3 7.2K
4 7.3K
5 7.5K
6 7.6K
7
8
9 7.6K
10
11 7.6K
12 7.6K
13 7.6K
14
15
16 7.6K
17 7.6K
18 7.6K
19 7.6K
20
21
22
23 7.6K
24 7.6K
25 7.6K
26 7.6K
27 7.6K
28
29
30
فروردین 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5 7.6K
6
7
8 7.6K
9 7.6K
10 7.6K
11 7.6K
12
13
14
15
16 7.6K
17 7.6K
18 7.6K
19 7.6K
20
21
22 7.6K
23 7.6K
24 7.6K
25
26 7.6K
27
28
29 7.6K
30 7.6K
31 7.6K
اردیبهشت 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 7.6K
2 7.6K
3
4
5 7.6K
6 7.6K
7 7.6K
8 7.6K
9 7.6K
10
11
12 7.6K
13 7.6K
14 7.6K
15 7.6K
16 7.6K
17
18
19 7.6K
20 7.6K
21 7.6K
22 7.6K
23 7.6K
24
25
26 7.6K
27 7.6K
28 7.6K
29 7.9K
30 8.1K
31
خرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 8.3K
3 8.6K
4 8.8K
5 9.1K
6
7
8
9 9.3K
10 9.6K
11 9.9K
12 10.2K
13 10.5K
14
15
16 10.8K
17 10.8K
18 10.8K
19 11.1K
20 11.1K
21
22
23 11.1K
24 11.1K
25 15.4K
26 15.2K
27 14.8K
28
29
30 14.3K
31 13.9K
تیر 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 13.5K
2 13.1K
3
4
5
6 12.7K
7 12.3K
8 12K
9 11.6K
10 11.3K
11
12
13
14
15
16 11.1K
17 10.8K
18
19
20 10.8K
21 10.5K
22 10.1K
23 9.9K
24 9.7K
25
26
27 9.4K
28 9.3K
29 9.6K
30 9.8K
31 9.6K
مرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 9.5K
4 9.8K
5 9.9K
6 9.8K
7 9.7K
8
9
10 9.5K
11 9.8K
12 10.1K
13
14 10.4K
15
16
17 10.7K
18 10.8K
19 11.1K
20 11.4K
21
22
23
24 11.1K
25 10.8K
26 10.7K
27 10.4K
28 10.2K
29
30
31 10.3K
شهریور 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 10.1K
2 9.9K
3 10.2K
4 10.5K
5
6
7 10.5K
8
9 10.2K
10 10.3K
11 10K
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
سیگنال کلی (4 اندیکاتور)
خنثی
2
صعودی
2
نزولی

این سیگنال‌ها صرفاً اطلاعاتی هستند و توصیه سرمایه‌گذاری نیستند.

RSI — شاخص قدرت نسبی

(۱۴ دوره)
26 اشباع فروش
26
اشباع فروش خنثی اشباع خرید

میانگین‌های متحرک

MA7 — میانگین ۷ اسنپ‌شات
10,214 -2.2%
MA14 — میانگین ۱۴ اسنپ‌شات
10,363 -3.6%

باندهای بولینگر

(20 دوره، ۲σ)
باند بالا
11,262
باند میانی
10,473
باند پایین
9,684
موقعیت قیمت در باند 19.4%

سطوح فیبوناچی

(30 دوره، سقف/کف)
سقف (۰٪) 11,410
23.6٪ 10,961
38.2٪ 10,684
50٪ 10,460
61.8٪ 10,235
78.6٪ 9,916
کف (۱۰۰٪) 9,510

نزدیک‌ترین سطح به قیمت فعلی: 78.6٪

معرفی شرکت

مشاهده در TSETMC
بازار
بازار فرابورس
تعداد سهام 17,181,088,378
کد ISIN IRO3SACZ0003

داده‌ها از سرویس Ticaro دریافت می‌شوند و با هر بازدید از رصد بورس ذخیره می‌شوند.

سلب مسئولیت: اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است و عملکرد گذشته ضامن بازده آینده نیست. اطلاعات بیشتر

نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی