اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. مسئولیت هر تصمیم مالی بر عهده کاربر است.

قیمت سهام صنايع مس افق كرمان امروز

فافق بورس
-1.24%
قیمت لحظه‌ای
12,720
ریال
بالاترین دوره
13,860
ریال
پایین‌ترین دوره
4,700
ریال
+154.40% در دوره بررسی

دستیار هوشمند رشدتو

هوش مصنوعی

دربارهٔ صنايع مس افق كرمان بپرس، همین‌جا جواب می‌گیری

پاسخ‌ها بر پایهٔ داده‌های لحظه‌ای بازار — توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

نمودار روند (بر اساس اسنپ‌شات‌ها) 237 نقطه

تاریخچه قیمت (۱۰ روز اخیر)

1405/06/11 00:00 12,720
1405/06/10 00:00 12,880
1405/06/09 00:00 12,660
1405/06/07 00:00 12,340
1405/06/04 00:00 12,220
1405/06/03 00:00 12,110
1405/06/02 00:00 11,990
1405/06/01 00:00 12,350
1405/05/31 00:00 12,720
1405/05/28 00:00 12,650
1405/05/27 00:00 13,020
1405/05/26 00:00 13,380
1405/05/25 00:00 13,080
1405/05/24 00:00 13,470
1405/05/20 00:00 13,460
1405/05/19 00:00 13,070
1405/05/18 00:00 12,770
1405/05/17 00:00 12,490
1405/05/14 00:00 12,130
1405/05/12 00:00 11,780
1405/05/11 00:00 11,440
1405/05/10 00:00 11,110
1405/05/07 00:00 10,810
1405/05/06 00:00 10,530
1405/05/05 00:00 10,230
1405/05/04 00:00 9,940
1405/05/03 00:00 9,660
1405/04/31 00:00 9,930
1405/04/30 00:00 10,040
1405/04/29 00:00 10,040
1405/04/28 00:00 10,040
1405/04/27 00:00 10,040
1405/04/24 00:00 10,040
1405/04/23 00:00 10,040
1405/04/22 00:00 11,240
1405/04/21 00:00 11,240
1405/04/20 00:00 11,240
1405/04/17 00:00 11,240
1405/04/16 00:00 11,240
1405/04/10 00:00 11,240
1405/04/09 00:00 10,960
1405/04/08 00:00 10,690
1405/04/07 00:00 10,950
1405/04/06 00:00 11,280
1405/04/02 00:00 11,170
1405/04/01 00:00 10,850
1405/03/31 00:00 10,950
1405/03/30 00:00 10,960
1405/03/27 00:00 10,650
1405/03/26 00:00 10,670
1405/03/25 00:00 10,740
1405/03/24 00:00 10,430
1405/03/23 00:00 10,130
1405/03/20 00:00 9,840
1405/03/19 00:00 9,560
1405/03/18 00:00 9,290
1405/03/17 00:00 9,570
1405/03/16 00:00 9,300
1405/03/13 00:00 9,030
1405/03/12 00:00 8,770
1405/03/11 00:00 8,520
1405/03/10 00:00 8,280
1405/03/09 00:00 8,040
1405/03/05 00:00 7,810
1405/03/04 00:00 7,590
1405/03/03 00:00 7,470
1405/03/02 00:00 7,270
1405/02/30 00:00 7,060
1405/02/29 00:00 7,020
1405/02/28 00:00 7,020
1405/02/27 00:00 7,020
1405/02/26 00:00 7,020
1405/02/23 00:00 7,020
1405/02/22 00:00 7,020
1405/02/21 00:00 7,020
1405/02/20 00:00 7,020
1405/02/19 00:00 7,020
1405/02/16 00:00 7,020
1405/02/15 00:00 7,020
1405/02/14 00:00 7,020
1405/02/13 00:00 7,020
1405/02/12 00:00 7,020
1405/02/09 00:00 7,020
1405/02/08 00:00 7,020
1405/02/07 00:00 7,020
1405/02/06 00:00 7,020
1405/02/05 00:00 7,020
1405/02/02 00:00 7,020
1405/02/01 00:00 7,020
1405/01/31 00:00 7,020
1405/01/30 00:00 7,020
1405/01/29 00:00 7,020
1405/01/26 00:00 7,020
1405/01/24 00:00 7,020
1405/01/23 00:00 7,020
1405/01/22 00:00 7,020
1405/01/19 00:00 7,020
1405/01/17 00:00 7,020
1405/01/16 00:00 7,020
1405/01/15 00:00 7,020
1405/01/11 00:00 7,020
1405/01/10 00:00 7,020
1405/01/09 00:00 7,020
1405/01/08 00:00 7,020
1405/01/05 00:00 7,020
1404/12/27 00:00 7,020
1404/12/26 00:00 7,020
1404/12/25 00:00 7,020
1404/12/24 00:00 7,020
1404/12/23 00:00 7,020
1404/12/19 00:00 7,020
1404/12/18 00:00 7,020
1404/12/17 00:00 7,020
1404/12/16 00:00 7,020
1404/12/13 00:00 7,020
1404/12/12 00:00 7,020
1404/12/11 00:00 7,020
1404/12/09 00:00 7,020
1404/12/06 00:00 7,020
1404/12/05 00:00 7,120
1404/12/04 00:00 7,340
1404/12/03 00:00 7,420
1404/12/02 00:00 7,640
1404/11/29 00:00 7,870
1404/11/28 00:00 7,940
1404/11/27 00:00 7,790
1404/11/26 00:00 8,030
1404/11/25 00:00 8,270
1404/11/21 00:00 8,320
1404/11/20 00:00 8,570
1404/11/19 00:00 8,610
1404/11/18 00:00 8,450
1404/11/14 00:00 8,210
1404/11/13 00:00 8,010
1404/11/12 00:00 7,880
1404/11/11 00:00 8,090
1404/11/08 00:00 8,340
1404/11/07 00:00 8,590
1404/11/06 00:00 8,850
1404/11/05 00:00 9,120
1404/11/04 00:00 9,400
1404/11/01 00:00 9,540
1404/10/30 00:00 9,270
1404/10/29 00:00 9,030
1404/10/28 00:00 8,770
1404/10/24 00:00 8,520
1404/10/23 00:00 8,510
1404/10/22 00:00 8,270
1404/10/21 00:00 8,030
1404/10/20 00:00 7,820
1404/10/17 00:00 7,840
1404/10/16 00:00 7,730
1404/10/15 00:00 7,510
1404/10/14 00:00 7,460
1404/10/10 00:00 7,690
1404/10/09 00:00 7,880
1404/10/08 00:00 7,910
1404/10/07 00:00 7,870
1404/10/06 00:00 7,840
1404/10/03 00:00 7,660
1404/10/02 00:00 7,490
1404/10/01 00:00 7,510
1404/09/30 00:00 7,350
1404/09/29 00:00 7,310
1404/09/26 00:00 7,140
1404/09/25 00:00 7,220
1404/09/24 00:00 7,290
1404/09/23 00:00 7,280
1404/09/22 00:00 7,290
1404/09/19 00:00 7,090
1404/09/18 00:00 7,100
1404/09/17 00:00 7,080
1404/09/16 00:00 7,070
1404/09/15 00:00 7,190
1404/09/12 00:00 7,060
1404/09/11 00:00 7,100
1404/09/10 00:00 6,950
1404/09/09 00:00 6,900
1404/09/08 00:00 6,730
1404/09/05 00:00 6,540
1404/09/04 00:00 6,540
1404/09/02 00:00 6,560
1404/09/01 00:00 6,370
1404/08/28 00:00 6,190
1404/08/27 00:00 6,010
1404/08/26 00:00 6,130
1404/08/25 00:00 6,120
1404/08/24 00:00 6,090
1404/08/21 00:00 6,100
1404/08/20 00:00 5,970
1404/08/19 00:00 6,090
1404/08/18 00:00 6,270
1404/08/17 00:00 6,460
1404/08/14 00:00 6,410
1404/08/13 00:00 6,430
1404/08/12 00:00 6,520
1404/08/11 00:00 6,390
1404/08/10 00:00 6,580
1404/08/07 00:00 6,660
1404/08/06 00:00 6,510
1404/08/05 00:00 6,350
1404/08/04 00:00 6,200
1404/08/03 00:00 6,020
1404/07/30 00:00 5,850
1404/07/29 00:00 5,680
1404/07/28 00:00 5,720
1404/07/27 00:00 5,780
1404/07/26 00:00 5,920
1404/07/23 00:00 5,760
1404/07/22 00:00 5,930
1404/07/21 00:00 5,990
1404/07/20 00:00 5,900
1404/07/19 00:00 5,740
1404/07/16 00:00 5,600
1404/07/15 00:00 5,770
1404/07/14 00:00 5,660
1404/07/13 00:00 5,780
1404/07/12 00:00 5,750
1404/07/09 00:00 5,590
1404/07/08 00:00 5,750
1404/07/07 00:00 5,600
1404/07/06 00:00 5,450
1404/07/05 00:00 5,300
1404/07/02 00:00 5,150
1404/07/01 00:00 5,040
1404/06/31 00:00 4,910
1404/06/30 00:00 4,770
1404/06/29 00:00 4,900
1404/06/26 00:00 5,050
1404/06/25 00:00 5,200
1404/06/24 00:00 5,330
1404/06/23 00:00 5,210
1404/06/22 00:00 5,060
1404/06/18 00:00 5,180
1404/06/17 00:00 5,030
1404/06/16 00:00 4,890
1404/06/15 00:00 5,000

الگوی روزهای هفته

گران‌ترین روز: سه‌شنبه ارزان‌ترین روز: یکشنبه پرنوسان‌ترین روز: چهارشنبه
شنبه
7,968 -0.52%
یکشنبه
7,912 -1.21%
دوشنبه
8,055 +0.57%
سه‌شنبه
8,081 +0.89%
چهارشنبه
8,032 +0.27%
میانگین قیمت روزانه در هر روز هفته (بر اساس اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده)

الگوی ماهانه

گران‌ترین ماه: شهریور 1405 ارزان‌ترین ماه: شهریور 1404
شهریور 1404
5,156
مهر 1404
5,912
آبان 1404
6,352
آذر 1404
7,363
دی 1404
8,457
بهمن 1404
7,861
اسفند 1404
7,020
فروردین 1405
7,020
اردیبهشت 1405
7,228
خرداد 1405
10,205
تیر 1405
10,487
مرداد 1405
12,512
شهریور 1405
12,800

تقویم قیمتی جلالی

پایین
بالا
شهریور 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 5K
16 4.9K
17 5K
18 5.2K
19
20
21
22 5.1K
23 5.2K
24 5.3K
25 5.2K
26 5.1K
27
28
29 4.9K
30 4.8K
31 4.9K
مهر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 5K
2 5.2K
3
4
5 5.3K
6 5.5K
7 5.6K
8 5.8K
9 5.6K
10
11
12 5.8K
13 5.8K
14 5.7K
15 5.8K
16 5.6K
17
18
19 5.7K
20 5.9K
21 6K
22 5.9K
23 5.8K
24
25
26 5.9K
27 5.8K
28 5.7K
29 5.7K
30 5.9K
آبان 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 6K
4 6.2K
5 6.4K
6 6.5K
7 6.7K
8
9
10 6.6K
11 6.4K
12 6.5K
13 6.4K
14 6.4K
15
16
17 6.5K
18 6.3K
19 6.1K
20 6K
21 6.1K
22
23
24 6.1K
25 6.1K
26 6.1K
27 6K
28 6.2K
29
30
آذر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 6.4K
2 6.6K
3
4 6.5K
5 6.5K
6
7
8 6.7K
9 6.9K
10 7K
11 7.1K
12 7.1K
13
14
15 7.2K
16 7.1K
17 7.1K
18 7.1K
19 7.1K
20
21
22 7.3K
23 7.3K
24 7.3K
25 7.2K
26 7.1K
27
28
29 7.3K
30 7.4K
دی 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 7.5K
2 7.5K
3 7.7K
4
5
6 7.8K
7 7.9K
8 7.9K
9 7.9K
10 7.7K
11
12
13
14 7.5K
15 7.5K
16 7.7K
17 7.8K
18
19
20 7.8K
21 8K
22 8.3K
23 8.5K
24 8.5K
25
26
27
28 8.8K
29 9K
30 9.3K
بهمن 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 9.5K
2
3
4 9.4K
5 9.1K
6 8.9K
7 8.6K
8 8.3K
9
10
11 8.1K
12 7.9K
13 8K
14 8.2K
15
16
17
18 8.5K
19 8.6K
20 8.6K
21 8.3K
22
23
24
25 8.3K
26 8K
27 7.8K
28 7.9K
29 7.9K
30
اسفند 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 7.6K
3 7.4K
4 7.3K
5 7.1K
6 7K
7
8
9 7K
10
11 7K
12 7K
13 7K
14
15
16 7K
17 7K
18 7K
19 7K
20
21
22
23 7K
24 7K
25 7K
26 7K
27 7K
28
29
30
فروردین 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5 7K
6
7
8 7K
9 7K
10 7K
11 7K
12
13
14
15 7K
16 7K
17 7K
18
19 7K
20
21
22 7K
23 7K
24 7K
25
26 7K
27
28
29 7K
30 7K
31 7K
اردیبهشت 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 7K
2 7K
3
4
5 7K
6 7K
7 7K
8 7K
9 7K
10
11
12 7K
13 7K
14 7K
15 7K
16 7K
17
18
19 7K
20 7K
21 7K
22 7K
23 7K
24
25
26 7K
27 7K
28 7K
29 7K
30 7.1K
31
خرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 7.3K
3 7.5K
4 7.6K
5 7.8K
6
7
8
9 8K
10 8.3K
11 8.5K
12 8.8K
13 9K
14
15
16 9.3K
17 9.6K
18 9.3K
19 9.6K
20 9.8K
21
22
23 10.1K
24 10.4K
25 10.7K
26 10.7K
27 10.7K
28
29
30 11K
31 11K
تیر 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 10.9K
2 11.2K
3
4
5
6 11.3K
7 11K
8 10.7K
9 11K
10 11.2K
11
12
13
14
15
16 11.2K
17 11.2K
18
19
20 11.2K
21 11.2K
22 11.2K
23 10K
24 10K
25
26
27 10K
28 10K
29 10K
30 10K
31 9.9K
مرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 9.7K
4 9.9K
5 10.2K
6 10.5K
7 10.8K
8
9
10 11.1K
11 11.4K
12 11.8K
13
14 12.1K
15
16
17 12.5K
18 12.8K
19 13.1K
20 13.5K
21
22
23
24 13.5K
25 13.1K
26 13.4K
27 13K
28 12.7K
29
30
31 12.7K
شهریور 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 12.4K
2 12K
3 12.1K
4 12.2K
5
6
7 12.3K
8
9 12.7K
10 12.9K
11 12.7K
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
سیگنال کلی (3 اندیکاتور)
خرید
3
صعودی
0
نزولی

این سیگنال‌ها صرفاً اطلاعاتی هستند و توصیه سرمایه‌گذاری نیستند.

RSI — شاخص قدرت نسبی

(۱۴ دوره)
38.7 خنثی
38.7
اشباع فروش خنثی اشباع خرید

میانگین‌های متحرک

MA7 — میانگین ۷ اسنپ‌شات
12,417 +2.44%
MA14 — میانگین ۱۴ اسنپ‌شات
12,685 +0.28%

باندهای بولینگر

(20 دوره، ۲σ)
باند بالا
13,621
باند میانی
12,664
باند پایین
11,707
موقعیت قیمت در باند 52.9%

سطوح فیبوناچی

(30 دوره، سقف/کف)
سقف (۰٪) 13,470
23.6٪ 12,570
38.2٪ 12,014
50٪ 11,565
61.8٪ 11,115
78.6٪ 10,475
کف (۱۰۰٪) 9,660

نزدیک‌ترین سطح به قیمت فعلی: 23.6٪

معرفی شرکت

مشاهده در TSETMC
بازار
بازار پایه فرابورس
تعداد سهام 7,000,000,000
کد ISIN IRO7OKCZ0001

داده‌ها از سرویس Ticaro دریافت می‌شوند و با هر بازدید از رصد بورس ذخیره می‌شوند.

سلب مسئولیت: اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است و عملکرد گذشته ضامن بازده آینده نیست. اطلاعات بیشتر

نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی