اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. مسئولیت هر تصمیم مالی بر عهده کاربر است.

قیمت سهام پويا زركان آق دره امروز

فزر بورس
+2.76%
قیمت لحظه‌ای
245,700
ریال
بالاترین دوره
246,200
ریال
پایین‌ترین دوره
60,350
ریال
+296.61% در دوره بررسی

دستیار هوشمند رشدتو

هوش مصنوعی

دربارهٔ پويا زركان آق دره بپرس، همین‌جا جواب می‌گیری

پاسخ‌ها بر پایهٔ داده‌های لحظه‌ای بازار — توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

نمودار روند (بر اساس اسنپ‌شات‌ها) 237 نقطه

تاریخچه قیمت (۱۰ روز اخیر)

1405/06/11 00:00 245,700
1405/06/10 00:00 239,100
1405/06/09 00:00 232,700
1405/06/07 00:00 226,000
1405/06/04 00:00 220,200
1405/06/03 00:00 217,400
1405/06/02 00:00 211,200
1405/06/01 00:00 205,100
1405/05/31 00:00 199,200
1405/05/28 00:00 193,400
1405/05/27 00:00 196,800
1405/05/26 00:00 201,500
1405/05/25 00:00 207,100
1405/05/24 00:00 205,100
1405/05/20 00:00 199,200
1405/05/19 00:00 193,400
1405/05/18 00:00 188,800
1405/05/17 00:00 187,600
1405/05/14 00:00 182,200
1405/05/12 00:00 177,000
1405/05/11 00:00 172,900
1405/05/10 00:00 171,100
1405/05/07 00:00 166,200
1405/05/06 00:00 161,400
1405/05/05 00:00 156,900
1405/05/04 00:00 152,500
1405/05/03 00:00 152,800
1405/04/31 00:00 151,900
1405/04/30 00:00 147,600
1405/04/29 00:00 143,500
1405/04/28 00:00 145,100
1405/04/27 00:00 141,300
1405/04/24 00:00 137,200
1405/04/23 00:00 133,800
1405/04/22 00:00 135,600
1405/04/21 00:00 138,700
1405/04/20 00:00 139,600
1405/04/17 00:00 140,200
1405/04/16 00:00 136,300
1405/04/10 00:00 132,400
1405/04/09 00:00 129,000
1405/04/08 00:00 127,200
1405/04/07 00:00 124,100
1405/04/06 00:00 120,500
1405/04/02 00:00 124,150
1405/04/01 00:00 127,950
1405/03/31 00:00 131,900
1405/03/30 00:00 135,950
1405/03/27 00:00 135,950
1405/03/26 00:00 135,950
1405/03/25 00:00 135,950
1405/03/24 00:00 135,950
1405/03/23 00:00 135,950
1405/03/20 00:00 132,100
1405/03/19 00:00 129,100
1405/03/18 00:00 125,350
1405/03/17 00:00 127,600
1405/03/16 00:00 124,150
1405/03/13 00:00 125,250
1405/03/12 00:00 121,650
1405/03/11 00:00 118,150
1405/03/10 00:00 114,750
1405/03/09 00:00 111,450
1405/03/05 00:00 108,400
1405/03/04 00:00 105,500
1405/03/03 00:00 102,500
1405/03/02 00:00 105,550
1405/02/30 00:00 105,800
1405/02/29 00:00 108,700
1405/02/28 00:00 106,450
1405/02/27 00:00 106,450
1405/02/26 00:00 106,450
1405/02/23 00:00 106,450
1405/02/22 00:00 106,450
1405/02/21 00:00 106,450
1405/02/20 00:00 106,450
1405/02/19 00:00 106,450
1405/02/16 00:00 106,450
1405/02/15 00:00 106,450
1405/02/14 00:00 106,450
1405/02/13 00:00 106,450
1405/02/12 00:00 106,450
1405/02/09 00:00 106,450
1405/02/08 00:00 106,450
1405/02/07 00:00 106,450
1405/02/06 00:00 106,450
1405/02/05 00:00 106,450
1405/02/02 00:00 106,450
1405/02/01 00:00 106,450
1405/01/31 00:00 106,450
1405/01/30 00:00 106,450
1405/01/29 00:00 106,450
1405/01/26 00:00 106,450
1405/01/24 00:00 106,450
1405/01/23 00:00 106,450
1405/01/22 00:00 106,450
1405/01/19 00:00 106,450
1405/01/18 00:00 106,450
1405/01/17 00:00 106,450
1405/01/16 00:00 106,450
1405/01/11 00:00 106,450
1405/01/10 00:00 106,450
1405/01/09 00:00 106,450
1405/01/08 00:00 106,450
1405/01/05 00:00 106,450
1404/12/27 00:00 106,450
1404/12/26 00:00 106,450
1404/12/25 00:00 106,450
1404/12/24 00:00 106,450
1404/12/23 00:00 106,450
1404/12/19 00:00 106,450
1404/12/18 00:00 106,450
1404/12/17 00:00 106,450
1404/12/16 00:00 106,450
1404/12/13 00:00 106,450
1404/12/12 00:00 106,450
1404/12/11 00:00 106,450
1404/12/09 00:00 106,450
1404/12/06 00:00 106,450
1404/12/05 00:00 105,850
1404/12/04 00:00 105,850
1404/12/03 00:00 108,550
1404/12/02 00:00 108,800
1404/11/29 00:00 114,900
1404/11/28 00:00 114,900
1404/11/27 00:00 114,900
1404/11/26 00:00 114,900
1404/11/25 00:00 113,100
1404/11/21 00:00 115,050
1404/11/20 00:00 111,800
1404/11/19 00:00 108,550
1404/11/18 00:00 107,050
1404/11/14 00:00 106,100
1404/11/13 00:00 108,000
1404/11/12 00:00 111,300
1404/11/11 00:00 114,650
1404/11/08 00:00 118,150
1404/11/07 00:00 114,750
1404/11/06 00:00 111,700
1404/11/05 00:00 112,200
1404/11/04 00:00 110,000
1404/11/01 00:00 106,800
1404/10/30 00:00 104,050
1404/10/29 00:00 104,150
1404/10/28 00:00 102,100
1404/10/24 00:00 103,800
1404/10/23 00:00 102,700
1404/10/22 00:00 103,750
1404/10/21 00:00 101,700
1404/10/20 00:00 104,350
1404/10/17 00:00 107,450
1404/10/16 00:00 108,250
1404/10/15 00:00 105,100
1404/10/14 00:00 102,150
1404/10/10 00:00 103,850
1404/10/09 00:00 106,900
1404/10/08 00:00 110,200
1404/10/07 00:00 113,550
1404/10/06 00:00 110,450
1404/10/03 00:00 108,000
1404/10/02 00:00 105,900
1404/10/01 00:00 102,900
1404/09/30 00:00 100,100
1404/09/29 00:00 103,050
1404/09/26 00:00 102,150
1404/09/25 00:00 103,000
1404/09/24 00:00 106,000
1404/09/23 00:00 103,300
1404/09/22 00:00 100,550
1404/09/19 00:00 97,650
1404/09/18 00:00 100,550
1404/09/17 00:00 103,500
1404/09/16 00:00 106,450
1404/09/15 00:00 107,700
1404/09/12 00:00 105,600
1404/09/11 00:00 105,350
1404/09/10 00:00 108,300
1404/09/09 00:00 106,150
1404/09/08 00:00 103,100
1404/09/05 00:00 100,100
1404/09/04 00:00 97,400
1404/09/02 00:00 94,850
1404/09/01 00:00 95,750
1404/08/28 00:00 93,100
1404/08/27 00:00 90,600
1404/08/26 00:00 89,850
1404/08/25 00:00 90,050
1404/08/24 00:00 88,500
1404/08/21 00:00 87,900
1404/08/20 00:00 85,350
1404/08/19 00:00 82,950
1404/08/18 00:00 80,700
1404/08/17 00:00 79,900
1404/08/14 00:00 80,400
1404/08/13 00:00 80,300
1404/08/12 00:00 79,600
1404/08/11 00:00 78,350
1404/08/10 00:00 76,150
1404/08/07 00:00 76,000
1404/08/06 00:00 74,550
1404/08/05 00:00 76,800
1404/08/04 00:00 78,100
1404/08/03 00:00 77,450
1404/07/30 00:00 77,650
1404/07/29 00:00 80,000
1404/07/28 00:00 80,650
1404/07/27 00:00 80,200
1404/07/26 00:00 79,800
1404/07/23 00:00 81,100
1404/07/22 00:00 80,600
1404/07/21 00:00 81,250
1404/07/20 00:00 80,050
1404/07/19 00:00 82,400
1404/07/16 00:00 83,550
1404/07/15 00:00 81,250
1404/07/14 00:00 83,400
1404/07/13 00:00 82,200
1404/07/12 00:00 81,750
1404/07/09 00:00 81,400
1404/07/08 00:00 79,100
1404/07/07 00:00 76,800
1404/07/06 00:00 76,300
1404/07/05 00:00 75,750
1404/07/02 00:00 73,550
1404/07/01 00:00 71,450
1404/06/31 00:00 69,650
1404/06/30 00:00 69,300
1404/06/29 00:00 67,350
1404/06/26 00:00 65,450
1404/06/25 00:00 63,700
1404/06/24 00:00 61,850
1404/06/23 00:00 60,450
1404/06/22 00:00 62,200
1404/06/18 00:00 63,950
1404/06/17 00:00 64,550
1404/06/16 00:00 63,550
1404/06/15 00:00 61,950

الگوی روزهای هفته

گران‌ترین روز: چهارشنبه ارزان‌ترین روز: یکشنبه پرنوسان‌ترین روز: یکشنبه
شنبه
113,457 -0.31%
یکشنبه
111,179 -2.31%
دوشنبه
114,415 +0.53%
سه‌شنبه
114,044 +0.21%
چهارشنبه
115,944 +1.88%
میانگین قیمت روزانه در هر روز هفته (بر اساس اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده)

الگوی ماهانه

گران‌ترین ماه: شهریور 1405 ارزان‌ترین ماه: شهریور 1404
شهریور 1404
68,161
مهر 1404
80,007
آبان 1404
88,621
آذر 1404
105,000
دی 1404
107,252
بهمن 1404
110,138
اسفند 1404
106,450
فروردین 1405
106,450
اردیبهشت 1405
106,976
خرداد 1405
128,754
تیر 1405
145,166
مرداد 1405
199,395
شهریور 1405
242,400

تقویم قیمتی جلالی

پایین
بالا
شهریور 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 62K
16 63.6K
17 64.6K
18 64K
19
20
21
22 62.2K
23 60.5K
24 61.9K
25 63.7K
26 65.5K
27
28
29 67.4K
30 69.3K
31 69.7K
مهر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 71.5K
2 73.6K
3
4
5 75.8K
6 76.3K
7 76.8K
8 79.1K
9 81.4K
10
11
12 81.8K
13 82.2K
14 83.4K
15 81.3K
16 83.6K
17
18
19 82.4K
20 80.1K
21 81.3K
22 80.6K
23 81.1K
24
25
26 79.8K
27 80.2K
28 80.7K
29 80K
30 77.7K
آبان 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 77.5K
4 78.1K
5 76.8K
6 74.6K
7 76K
8
9
10 76.2K
11 78.4K
12 79.6K
13 80.3K
14 80.4K
15
16
17 79.9K
18 80.7K
19 83K
20 85.4K
21 87.9K
22
23
24 88.5K
25 90.1K
26 89.9K
27 90.6K
28 93.1K
29
30
آذر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 95.8K
2 94.9K
3
4 97.4K
5 100.1K
6
7
8 103.1K
9 106.2K
10 108.3K
11 105.4K
12 105.6K
13
14
15 107.7K
16 106.5K
17 103.5K
18 100.6K
19 97.7K
20
21
22 100.6K
23 103.3K
24 106K
25 103K
26 102.2K
27
28
29 103.1K
30 100.1K
دی 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 102.9K
2 105.9K
3 108K
4
5
6 110.5K
7 113.6K
8 110.2K
9 106.9K
10 103.9K
11
12
13
14 102.2K
15 105.1K
16 108.3K
17 107.5K
18
19
20 104.4K
21 101.7K
22 103.8K
23 102.7K
24 103.8K
25
26
27
28 102.1K
29 104.2K
30 104.1K
بهمن 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 106.8K
2
3
4 110K
5 112.2K
6 111.7K
7 114.8K
8 118.2K
9
10
11 114.7K
12 111.3K
13 108K
14 106.1K
15
16
17
18 107.1K
19 108.6K
20 111.8K
21 115.1K
22
23
24
25 113.1K
26 114.9K
27 114.9K
28 114.9K
29 114.9K
30
اسفند 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 108.8K
3 108.6K
4 105.9K
5 105.9K
6 106.5K
7
8
9 106.5K
10
11 106.5K
12 106.5K
13 106.5K
14
15
16 106.5K
17 106.5K
18 106.5K
19 106.5K
20
21
22
23 106.5K
24 106.5K
25 106.5K
26 106.5K
27 106.5K
28
29
30
فروردین 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5 106.5K
6
7
8 106.5K
9 106.5K
10 106.5K
11 106.5K
12
13
14
15
16 106.5K
17 106.5K
18 106.5K
19 106.5K
20
21
22 106.5K
23 106.5K
24 106.5K
25
26 106.5K
27
28
29 106.5K
30 106.5K
31 106.5K
اردیبهشت 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 106.5K
2 106.5K
3
4
5 106.5K
6 106.5K
7 106.5K
8 106.5K
9 106.5K
10
11
12 106.5K
13 106.5K
14 106.5K
15 106.5K
16 106.5K
17
18
19 106.5K
20 106.5K
21 106.5K
22 106.5K
23 106.5K
24
25
26 106.5K
27 106.5K
28 106.5K
29 108.7K
30 105.8K
31
خرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 105.6K
3 102.5K
4 105.5K
5 108.4K
6
7
8
9 111.5K
10 114.8K
11 118.2K
12 121.7K
13 125.3K
14
15
16 124.2K
17 127.6K
18 125.4K
19 129.1K
20 132.1K
21
22
23 136K
24 136K
25 136K
26 136K
27 136K
28
29
30 136K
31 131.9K
تیر 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 128K
2 124.2K
3
4
5
6 120.5K
7 124.1K
8 127.2K
9 129K
10 132.4K
11
12
13
14
15
16 136.3K
17 140.2K
18
19
20 139.6K
21 138.7K
22 135.6K
23 133.8K
24 137.2K
25
26
27 141.3K
28 145.1K
29 143.5K
30 147.6K
31 151.9K
مرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 152.8K
4 152.5K
5 156.9K
6 161.4K
7 166.2K
8
9
10 171.1K
11 172.9K
12 177K
13
14 182.2K
15
16
17 187.6K
18 188.8K
19 193.4K
20 199.2K
21
22
23
24 205.1K
25 207.1K
26 201.5K
27 196.8K
28 193.4K
29
30
31 199.2K
شهریور 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 205.1K
2 211.2K
3 217.4K
4 220.2K
5
6
7 226K
8
9 232.7K
10 239.1K
11 245.7K
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
سیگنال کلی (4 اندیکاتور)
خنثی
2
صعودی
2
نزولی

این سیگنال‌ها صرفاً اطلاعاتی هستند و توصیه سرمایه‌گذاری نیستند.

RSI — شاخص قدرت نسبی

(۱۴ دوره)
81.5 اشباع خرید
81.5
اشباع فروش خنثی اشباع خرید

میانگین‌های متحرک

MA7 — میانگین ۷ اسنپ‌شات
227,471 +8.01%
MA14 — میانگین ۱۴ اسنپ‌شات
214,321 +14.64%

باندهای بولینگر

(20 دوره، ۲σ)
باند بالا
243,038
باند میانی
206,435
باند پایین
169,831
موقعیت قیمت در باند 103.6%

سطوح فیبوناچی

(30 دوره، سقف/کف)
سقف (۰٪) 245,700
23.6٪ 221,580
38.2٪ 206,659
50٪ 194,600
61.8٪ 182,540
78.6٪ 165,370
کف (۱۰۰٪) 143,500

نزدیک‌ترین سطح به قیمت فعلی:

معرفی شرکت

مشاهده در TSETMC
بازار
بازار فرابورس
تعداد سهام 5,400,000,000
کد ISIN IRO3PZAZ0009

داده‌ها از سرویس Ticaro دریافت می‌شوند و با هر بازدید از رصد بورس ذخیره می‌شوند.

سلب مسئولیت: اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است و عملکرد گذشته ضامن بازده آینده نیست. اطلاعات بیشتر

نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی