اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. مسئولیت هر تصمیم مالی بر عهده کاربر است.

قیمت سهام قند مرودشت‌ امروز

قمرو بورس
-2.94%
قیمت لحظه‌ای
9,580
ریال
بالاترین دوره
10,870
ریال
پایین‌ترین دوره
3,252
ریال
+177.04% در دوره بررسی

دستیار هوشمند رشدتو

هوش مصنوعی

دربارهٔ قند مرودشت‌ بپرس، همین‌جا جواب می‌گیری

پاسخ‌ها بر پایهٔ داده‌های لحظه‌ای بازار — توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

نمودار روند (بر اساس اسنپ‌شات‌ها) 238 نقطه

تاریخچه قیمت (۱۰ روز اخیر)

1405/06/11 00:00 9,580
1405/06/10 00:00 9,870
1405/06/09 00:00 10,010
1405/06/07 00:00 10,250
1405/06/04 00:00 10,560
1405/06/03 00:00 10,450
1405/06/02 00:00 10,200
1405/06/01 00:00 10,480
1405/05/31 00:00 10,560
1405/05/28 00:00 10,260
1405/05/27 00:00 10,110
1405/05/26 00:00 10,400
1405/05/25 00:00 10,130
1405/05/24 00:00 9,940
1405/05/20 00:00 9,660
1405/05/19 00:00 9,600
1405/05/18 00:00 9,880
1405/05/17 00:00 9,880
1405/05/14 00:00 9,600
1405/05/12 00:00 9,330
1405/05/11 00:00 9,060
1405/05/10 00:00 8,800
1405/05/07 00:00 8,550
1405/05/06 00:00 8,310
1405/05/05 00:00 8,070
1405/05/04 00:00 8,100
1405/05/03 00:00 7,870
1405/04/31 00:00 7,830
1405/04/30 00:00 7,610
1405/04/29 00:00 7,390
1405/04/28 00:00 7,230
1405/04/27 00:00 7,440
1405/04/24 00:00 7,660
1405/04/23 00:00 7,510
1405/04/22 00:00 7,410
1405/04/21 00:00 7,610
1405/04/20 00:00 7,840
1405/04/17 00:00 8,000
1405/04/16 00:00 8,120
1405/04/10 00:00 8,330
1405/04/09 00:00 8,090
1405/04/08 00:00 8,090
1405/04/07 00:00 8,090
1405/04/06 00:00 8,090
1405/04/02 00:00 8,340
1405/04/01 00:00 8,590
1405/03/31 00:00 8,850
1405/03/30 00:00 9,120
1405/03/27 00:00 9,400
1405/03/26 00:00 9,690
1405/03/25 00:00 9,960
1405/03/24 00:00 9,680
1405/03/23 00:00 9,400
1405/03/20 00:00 9,130
1405/03/19 00:00 8,960
1405/03/18 00:00 8,700
1405/03/17 00:00 8,960
1405/03/16 00:00 8,960
1405/03/13 00:00 9,140
1405/03/12 00:00 8,880
1405/03/11 00:00 8,880
1405/03/10 00:00 8,880
1405/03/09 00:00 8,880
1405/03/05 00:00 8,880
1405/03/04 00:00 8,880
1405/03/03 00:00 8,880
1405/03/02 00:00 8,880
1405/02/30 00:00 8,880
1405/02/29 00:00 8,640
1405/02/28 00:00 8,390
1405/02/27 00:00 8,390
1405/02/26 00:00 8,390
1405/02/23 00:00 8,390
1405/02/22 00:00 8,390
1405/02/21 00:00 8,390
1405/02/20 00:00 8,390
1405/02/19 00:00 8,390
1405/02/16 00:00 8,390
1405/02/15 00:00 8,390
1405/02/14 00:00 8,390
1405/02/13 00:00 8,390
1405/02/12 00:00 8,390
1405/02/09 00:00 8,390
1405/02/08 00:00 8,390
1405/02/07 00:00 8,390
1405/02/06 00:00 8,390
1405/02/05 00:00 8,390
1405/02/02 00:00 8,390
1405/02/01 00:00 8,390
1405/01/31 00:00 8,390
1405/01/30 00:00 8,390
1405/01/29 00:00 8,390
1405/01/26 00:00 8,390
1405/01/24 00:00 8,390
1405/01/23 00:00 8,390
1405/01/22 00:00 8,390
1405/01/19 00:00 8,390
1405/01/18 00:00 8,390
1405/01/17 00:00 8,390
1405/01/16 00:00 8,390
1405/01/15 00:00 8,390
1405/01/11 00:00 8,390
1405/01/10 00:00 8,390
1405/01/09 00:00 8,390
1405/01/08 00:00 8,390
1405/01/05 00:00 8,390
1404/12/27 00:00 8,390
1404/12/26 00:00 8,390
1404/12/25 00:00 8,390
1404/12/24 00:00 8,390
1404/12/23 00:00 8,390
1404/12/19 00:00 8,390
1404/12/18 00:00 8,390
1404/12/17 00:00 8,390
1404/12/16 00:00 8,390
1404/12/13 00:00 8,390
1404/12/12 00:00 8,390
1404/12/11 00:00 8,390
1404/12/09 00:00 8,390
1404/12/06 00:00 8,390
1404/12/05 00:00 8,360
1404/12/04 00:00 8,240
1404/12/03 00:00 8,090
1404/12/02 00:00 8,090
1404/11/29 00:00 8,310
1404/11/28 00:00 8,290
1404/11/27 00:00 8,540
1404/11/26 00:00 8,520
1404/11/25 00:00 8,520
1404/11/21 00:00 8,520
1404/11/20 00:00 8,520
1404/11/19 00:00 8,520
1404/11/18 00:00 8,520
1404/11/14 00:00 8,520
1404/11/13 00:00 8,290
1404/11/12 00:00 8,060
1404/11/11 00:00 7,880
1404/11/08 00:00 7,820
1404/11/07 00:00 7,690
1404/11/06 00:00 7,840
1404/11/05 00:00 8,080
1404/11/04 00:00 8,050
1404/11/01 00:00 7,820
1404/10/30 00:00 7,820
1404/10/29 00:00 7,820
1404/10/28 00:00 7,600
1404/10/24 00:00 7,380
1404/10/23 00:00 7,180
1404/10/22 00:00 6,980
1404/10/21 00:00 6,780
1404/10/20 00:00 6,590
1404/10/17 00:00 6,400
1404/10/16 00:00 6,220
1404/10/15 00:00 6,040
1404/10/14 00:00 5,870
1404/10/10 00:00 5,700
1404/10/09 00:00 5,540
1404/10/08 00:00 5,470
1404/10/07 00:00 5,320
1404/10/06 00:00 5,190
1404/10/03 00:00 5,082
1404/10/02 00:00 4,941
1404/10/01 00:00 4,799
1404/09/30 00:00 4,684
1404/09/29 00:00 4,679
1404/09/26 00:00 4,631
1404/09/25 00:00 4,549
1404/09/24 00:00 4,444
1404/09/23 00:00 4,431
1404/09/22 00:00 4,409
1404/09/19 00:00 4,296
1404/09/18 00:00 4,207
1404/09/17 00:00 4,235
1404/09/16 00:00 4,271
1404/09/15 00:00 4,294
1404/09/12 00:00 4,294
1404/09/11 00:00 4,544
1404/09/10 00:00 4,544
1404/09/09 00:00 4,544
1404/09/08 00:00 4,676
1404/09/05 00:00 4,628
1404/09/04 00:00 4,494
1404/09/02 00:00 4,364
1404/09/01 00:00 4,274
1404/08/28 00:00 4,264
1404/08/27 00:00 4,264
1404/08/26 00:00 4,264
1404/08/25 00:00 4,264
1404/08/24 00:00 4,157
1404/08/21 00:00 4,152
1404/08/20 00:00 4,120
1404/08/19 00:00 4,105
1404/08/18 00:00 4,102
1404/08/17 00:00 4,099
1404/08/14 00:00 4,093
1404/08/13 00:00 4,080
1404/08/12 00:00 4,067
1404/08/11 00:00 4,037
1404/08/10 00:00 4,013
1404/08/07 00:00 4,014
1404/08/06 00:00 3,930
1404/08/05 00:00 3,839
1404/08/04 00:00 3,832
1404/08/03 00:00 3,895
1404/07/30 00:00 3,984
1404/07/29 00:00 3,926
1404/07/28 00:00 3,859
1404/07/27 00:00 3,747
1404/07/26 00:00 3,712
1404/07/23 00:00 3,618
1404/07/22 00:00 3,581
1404/07/21 00:00 3,577
1404/07/20 00:00 3,527
1404/07/19 00:00 3,524
1404/07/16 00:00 3,506
1404/07/15 00:00 3,438
1404/07/14 00:00 3,426
1404/07/13 00:00 3,394
1404/07/12 00:00 3,373
1404/07/09 00:00 3,368
1404/07/08 00:00 3,366
1404/07/07 00:00 3,371
1404/07/06 00:00 3,359
1404/07/05 00:00 3,342
1404/07/02 00:00 3,340
1404/07/01 00:00 3,340
1404/06/31 00:00 3,339
1404/06/30 00:00 3,344
1404/06/29 00:00 3,352
1404/06/26 00:00 3,455
1404/06/25 00:00 3,461
1404/06/24 00:00 3,470
1404/06/23 00:00 3,470
1404/06/22 00:00 3,466
1404/06/18 00:00 3,466
1404/06/17 00:00 3,466
1404/06/16 00:00 3,458
1404/06/15 00:00 3,458

الگوی روزهای هفته

گران‌ترین روز: دوشنبه ارزان‌ترین روز: یکشنبه پرنوسان‌ترین روز: سه‌شنبه
شنبه
6,953 +0.13%
یکشنبه
6,862 -1.18%
دوشنبه
7,027 +1.19%
سه‌شنبه
6,948 +0.06%
چهارشنبه
6,931 -0.19%
میانگین قیمت روزانه در هر روز هفته (بر اساس اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده)

الگوی ماهانه

گران‌ترین ماه: مرداد 1405 ارزان‌ترین ماه: شهریور 1404
شهریور 1404
3,406
مهر 1404
3,670
آبان 1404
4,241
آذر 1404
4,719
دی 1404
7,255
بهمن 1404
8,371
اسفند 1404
8,390
فروردین 1405
8,390
اردیبهشت 1405
8,565
خرداد 1405
8,904
تیر 1405
7,826
مرداد 1405
9,958
شهریور 1405
9,725

تقویم قیمتی جلالی

پایین
بالا
شهریور 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 3.5K
16 3.5K
17 3.5K
18 3.5K
19
20
21
22 3.5K
23 3.5K
24 3.5K
25 3.5K
26 3.5K
27
28
29 3.4K
30 3.3K
31 3.3K
مهر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 3.3K
2 3.3K
3
4
5 3.3K
6 3.4K
7 3.4K
8 3.4K
9 3.4K
10
11
12 3.4K
13 3.4K
14 3.4K
15 3.4K
16 3.5K
17
18
19 3.5K
20 3.5K
21 3.6K
22 3.6K
23 3.6K
24
25
26 3.7K
27 3.7K
28 3.9K
29 3.9K
30 4K
آبان 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 3.9K
4 3.8K
5 3.8K
6 3.9K
7 4K
8
9
10 4K
11 4K
12 4.1K
13 4.1K
14 4.1K
15
16
17 4.1K
18 4.1K
19 4.1K
20 4.1K
21 4.2K
22
23
24 4.2K
25 4.3K
26 4.3K
27 4.3K
28 4.3K
29
30
آذر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 4.3K
2 4.4K
3
4 4.5K
5 4.6K
6
7
8 4.7K
9 4.5K
10 4.5K
11 4.5K
12 4.3K
13
14
15 4.3K
16 4.3K
17 4.2K
18 4.2K
19 4.3K
20
21
22 4.4K
23 4.4K
24 4.4K
25 4.5K
26 4.6K
27
28
29 4.7K
30 4.7K
دی 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 4.8K
2 4.9K
3 5.1K
4
5
6 5.2K
7 5.3K
8 5.5K
9 5.5K
10 5.7K
11
12
13
14 5.9K
15 6K
16 6.2K
17 6.4K
18
19
20 6.6K
21 6.8K
22 7K
23 7.2K
24 7.4K
25
26
27
28 7.6K
29 7.8K
30 7.8K
بهمن 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 7.8K
2
3
4 8.1K
5 8.1K
6 7.8K
7 7.7K
8 7.8K
9
10
11 7.9K
12 8.1K
13 8.3K
14 8.5K
15
16
17
18 8.5K
19 8.5K
20 8.5K
21 8.5K
22
23
24
25 8.5K
26 8.5K
27 8.5K
28 8.3K
29 8.3K
30
اسفند 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 8.1K
3 8.1K
4 8.2K
5 8.4K
6 8.4K
7
8
9 8.4K
10
11 8.4K
12 8.4K
13 8.4K
14
15
16 8.4K
17 8.4K
18 8.4K
19 8.4K
20
21
22
23 8.4K
24 8.4K
25 8.4K
26 8.4K
27 8.4K
28
29
30
فروردین 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5 8.4K
6
7
8 8.4K
9 8.4K
10 8.4K
11 8.4K
12
13
14
15 8.4K
16 8.4K
17 8.4K
18 8.4K
19 8.4K
20
21
22 8.4K
23 8.4K
24 8.4K
25
26 8.4K
27
28
29 8.4K
30 8.4K
31 8.4K
اردیبهشت 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 8.4K
2 8.4K
3
4
5 8.4K
6 8.4K
7 8.4K
8 8.4K
9 8.4K
10
11
12 8.4K
13 8.4K
14 8.4K
15 8.4K
16 8.4K
17
18
19 8.4K
20 8.4K
21 8.4K
22 8.4K
23 8.4K
24
25
26 8.4K
27 8.4K
28 8.4K
29 8.6K
30 8.9K
31
خرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 8.9K
3 8.9K
4 8.9K
5 8.9K
6
7
8
9 8.9K
10 8.9K
11 8.9K
12 8.9K
13 9.1K
14
15
16 9K
17 9K
18 8.7K
19 9K
20 9.1K
21
22
23 9.4K
24 9.7K
25 10K
26 9.7K
27 9.4K
28
29
30 9.1K
31 8.9K
تیر 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 8.6K
2 8.3K
3
4
5
6 8.1K
7 8.1K
8 8.1K
9 8.1K
10 8.3K
11
12
13
14
15
16 8.1K
17 8K
18
19
20 7.8K
21 7.6K
22 7.4K
23 7.5K
24 7.7K
25
26
27 7.4K
28 7.2K
29 7.4K
30 7.6K
31 7.8K
مرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 7.9K
4 8.1K
5 8.1K
6 8.3K
7 8.6K
8
9
10 8.8K
11 9.1K
12 9.3K
13
14 9.6K
15
16
17 9.9K
18 9.9K
19 9.6K
20 9.7K
21
22
23
24 9.9K
25 10.1K
26 10.4K
27 10.1K
28 10.3K
29
30
31 10.6K
شهریور 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 10.5K
2 10.2K
3 10.5K
4 10.6K
5
6
7 10.3K
8
9 10K
10 9.9K
11 9.6K
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
سیگنال کلی (3 اندیکاتور)
فروش
1
صعودی
2
نزولی

این سیگنال‌ها صرفاً اطلاعاتی هستند و توصیه سرمایه‌گذاری نیستند.

RSI — شاخص قدرت نسبی

(۱۴ دوره)
48.7 خنثی
48.7
اشباع فروش خنثی اشباع خرید

میانگین‌های متحرک

MA7 — میانگین ۷ اسنپ‌شات
10,131 -5.44%
MA14 — میانگین ۱۴ اسنپ‌شات
10,200 -6.08%

باندهای بولینگر

(20 دوره، ۲σ)
باند بالا
10,744
باند میانی
10,037
باند پایین
9,330
موقعیت قیمت در باند 17.7%

سطوح فیبوناچی

(30 دوره، سقف/کف)
سقف (۰٪) 10,560
23.6٪ 9,811
38.2٪ 9,349
50٪ 8,975
61.8٪ 8,600
78.6٪ 8,068
کف (۱۰۰٪) 7,390

نزدیک‌ترین سطح به قیمت فعلی: 38.2٪

معرفی شرکت

مشاهده در TSETMC
بازار
بازار بورس
تعداد سهام 5,000,000,000
کد ISIN IRO1GMRO0001

اطلاعیه‌های کدال

2+
مشاهده همه اطلاعیه‌ها

داده‌ها از سرویس Ticaro دریافت می‌شوند و با هر بازدید از رصد بورس ذخیره می‌شوند.

سلب مسئولیت: اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است و عملکرد گذشته ضامن بازده آینده نیست. اطلاعات بیشتر

نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی