اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. مسئولیت هر تصمیم مالی بر عهده کاربر است.

قیمت سهام كارخانجات صنعتي وتوليدي اتمسفر امروز

تاتمس بورس
-2.97%
قیمت لحظه‌ای
13,730
ریال
بالاترین دوره
207,050
ریال
پایین‌ترین دوره
10,410
ریال
-89.89% در دوره بررسی

دستیار هوشمند رشدتو

هوش مصنوعی

دربارهٔ كارخانجات صنعتي وتوليدي اتمسفر بپرس، همین‌جا جواب می‌گیری

پاسخ‌ها بر پایهٔ داده‌های لحظه‌ای بازار — توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

نمودار روند (بر اساس اسنپ‌شات‌ها) 238 نقطه

تاریخچه قیمت (۱۰ روز اخیر)

1405/06/11 00:00 13,730
1405/06/10 00:00 14,150
1405/06/09 00:00 13,920
1405/06/07 00:00 13,570
1405/06/04 00:00 13,980
1405/06/03 00:00 14,260
1405/06/02 00:00 14,320
1405/06/01 00:00 14,400
1405/05/31 00:00 14,240
1405/05/28 00:00 13,960
1405/05/27 00:00 14,010
1405/05/26 00:00 14,020
1405/05/25 00:00 14,030
1405/05/24 00:00 13,680
1405/05/20 00:00 13,750
1405/05/19 00:00 13,400
1405/05/18 00:00 13,210
1405/05/17 00:00 12,890
1405/05/14 00:00 12,580
1405/05/12 00:00 12,220
1405/05/11 00:00 11,870
1405/05/10 00:00 11,640
1405/05/07 00:00 11,310
1405/05/06 00:00 10,990
1405/05/05 00:00 11,000
1405/05/04 00:00 11,340
1405/05/03 00:00 11,560
1405/04/31 00:00 11,900
1405/04/30 00:00 12,200
1405/04/29 00:00 12,290
1405/04/28 00:00 12,050
1405/04/27 00:00 11,940
1405/04/24 00:00 12,270
1405/04/23 00:00 11,970
1405/04/22 00:00 11,640
1405/04/21 00:00 11,500
1405/04/20 00:00 11,800
1405/04/17 00:00 12,150
1405/04/16 00:00 12,510
1405/04/10 00:00 12,890
1405/04/09 00:00 12,960
1405/04/08 00:00 13,100
1405/04/07 00:00 13,500
1405/04/06 00:00 13,910
1405/04/02 00:00 14,330
1405/04/01 00:00 14,770
1405/03/31 00:00 14,710
1405/03/30 00:00 14,770
1405/03/27 00:00 14,650
1405/03/26 00:00 14,240
1405/03/25 00:00 13,860
1405/03/24 00:00 13,460
1405/03/23 00:00 13,070
1405/03/20 00:00 12,690
1405/03/19 00:00 12,350
1405/03/18 00:00 12,050
1405/03/17 00:00 12,410
1405/03/16 00:00 12,500
1405/03/13 00:00 12,880
1405/03/12 00:00 12,660
1405/03/11 00:00 12,420
1405/03/10 00:00 12,800
1405/03/09 00:00 12,510
1405/03/05 00:00 12,150
1405/03/04 00:00 12,150
1405/03/03 00:00 12,150
1405/03/02 00:00 12,150
1405/02/30 00:00 12,150
1405/02/29 00:00 12,150
1405/02/28 00:00 12,150
1405/02/27 00:00 12,150
1405/02/26 00:00 12,150
1405/02/23 00:00 12,150
1405/02/22 00:00 12,150
1405/02/21 00:00 12,150
1405/02/20 00:00 12,150
1405/02/19 00:00 12,150
1405/02/16 00:00 12,150
1405/02/15 00:00 12,150
1405/02/14 00:00 12,150
1405/02/13 00:00 12,150
1405/02/12 00:00 12,150
1405/02/09 00:00 12,150
1405/02/08 00:00 12,150
1405/02/07 00:00 12,150
1405/02/06 00:00 12,150
1405/02/05 00:00 12,150
1405/02/02 00:00 12,150
1405/02/01 00:00 12,150
1405/01/31 00:00 12,150
1405/01/30 00:00 12,150
1405/01/29 00:00 12,150
1405/01/26 00:00 12,150
1405/01/24 00:00 12,150
1405/01/23 00:00 12,150
1405/01/22 00:00 12,150
1405/01/19 00:00 12,150
1405/01/18 00:00 12,150
1405/01/17 00:00 12,150
1405/01/16 00:00 12,150
1405/01/15 00:00 12,150
1405/01/11 00:00 12,150
1405/01/10 00:00 12,150
1405/01/09 00:00 12,150
1405/01/08 00:00 12,150
1405/01/05 00:00 12,150
1404/12/27 00:00 12,150
1404/12/26 00:00 12,150
1404/12/25 00:00 12,150
1404/12/24 00:00 12,150
1404/12/23 00:00 12,150
1404/12/19 00:00 12,150
1404/12/18 00:00 12,150
1404/12/17 00:00 12,150
1404/12/16 00:00 12,150
1404/12/13 00:00 12,150
1404/12/12 00:00 12,150
1404/12/11 00:00 12,150
1404/12/09 00:00 12,150
1404/12/06 00:00 12,150
1404/12/05 00:00 11,810
1404/12/04 00:00 11,540
1404/12/03 00:00 11,210
1404/12/02 00:00 11,390
1404/11/29 00:00 11,250
1404/11/28 00:00 11,130
1404/11/27 00:00 10,970
1404/11/26 00:00 10,730
1404/11/25 00:00 10,690
1404/11/21 00:00 11,020
1404/11/20 00:00 10,820
1404/11/19 00:00 11,020
1404/11/18 00:00 11,360
1404/11/14 00:00 11,360
1404/11/13 00:00 11,360
1404/11/12 00:00 11,360
1404/11/11 00:00 11,360
1404/11/08 00:00 11,360
1404/11/07 00:00 11,360
1404/11/06 00:00 11,360
1404/11/05 00:00 11,360
1404/11/04 00:00 11,370
1404/11/01 00:00 11,370
1404/10/30 00:00 11,370
1404/10/29 00:00 11,370
1404/10/28 00:00 11,370
1404/10/24 00:00 11,370
1404/10/23 00:00 11,370
1404/10/22 00:00 11,370
1404/10/21 00:00 11,370
1404/10/20 00:00 11,370
1404/10/17 00:00 11,370
1404/10/16 00:00 11,370
1404/10/15 00:00 11,370
1404/10/14 00:00 11,370
1404/10/10 00:00 11,370
1404/10/09 00:00 11,380
1404/10/08 00:00 11,380
1404/10/07 00:00 11,400
1404/10/06 00:00 11,410
1404/10/03 00:00 11,440
1404/10/02 00:00 11,450
1404/10/01 00:00 11,460
1404/09/30 00:00 11,470
1404/09/29 00:00 11,480
1404/09/26 00:00 11,500
1404/09/25 00:00 11,510
1404/09/24 00:00 11,510
1404/09/23 00:00 11,560
1404/09/22 00:00 11,560
1404/09/19 00:00 11,560
1404/09/18 00:00 11,560
1404/09/17 00:00 11,560
1404/09/16 00:00 11,560
1404/09/15 00:00 11,560
1404/09/12 00:00 11,560
1404/09/11 00:00 11,560
1404/09/10 00:00 11,560
1404/09/09 00:00 11,560
1404/09/08 00:00 11,560
1404/09/05 00:00 11,560
1404/09/04 00:00 11,560
1404/09/02 00:00 11,570
1404/09/01 00:00 11,570
1404/08/28 00:00 11,570
1404/08/27 00:00 11,570
1404/08/26 00:00 11,570
1404/08/25 00:00 11,570
1404/08/24 00:00 11,570
1404/08/21 00:00 11,580
1404/08/20 00:00 11,610
1404/08/19 00:00 11,610
1404/08/18 00:00 11,620
1404/08/17 00:00 11,620
1404/08/14 00:00 11,650
1404/08/13 00:00 11,950
1404/08/12 00:00 11,610
1404/08/11 00:00 11,280
1404/08/10 00:00 11,220
1404/08/07 00:00 10,900
1404/08/06 00:00 10,900
1404/08/05 00:00 206,600
1404/08/04 00:00 206,600
1404/08/03 00:00 206,600
1404/07/30 00:00 206,600
1404/07/29 00:00 206,600
1404/07/28 00:00 201,050
1404/07/27 00:00 201,050
1404/07/26 00:00 201,050
1404/07/23 00:00 201,050
1404/07/22 00:00 195,200
1404/07/21 00:00 189,550
1404/07/20 00:00 184,050
1404/07/19 00:00 178,700
1404/07/16 00:00 173,500
1404/07/15 00:00 171,900
1404/07/14 00:00 166,900
1404/07/13 00:00 162,050
1404/07/12 00:00 161,100
1404/07/09 00:00 161,100
1404/07/08 00:00 161,050
1404/07/07 00:00 158,350
1404/07/06 00:00 157,950
1404/07/05 00:00 156,500
1404/07/02 00:00 152,350
1404/07/01 00:00 152,350
1404/06/31 00:00 152,100
1404/06/30 00:00 151,650
1404/06/29 00:00 152,850
1404/06/26 00:00 150,500
1404/06/25 00:00 150,050
1404/06/24 00:00 149,300
1404/06/23 00:00 148,200
1404/06/22 00:00 144,150
1404/06/18 00:00 140,750
1404/06/17 00:00 136,900
1404/06/16 00:00 135,750
1404/06/15 00:00 135,750

الگوی روزهای هفته

گران‌ترین روز: یکشنبه ارزان‌ترین روز: چهارشنبه پرنوسان‌ترین روز: دوشنبه
شنبه
37,951 +3.9%
یکشنبه
38,116 +4.35%
دوشنبه
37,917 +3.81%
سه‌شنبه
34,444 -5.7%
چهارشنبه
34,207 -6.35%
میانگین قیمت روزانه در هر روز هفته (بر اساس اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده)

الگوی ماهانه

گران‌ترین ماه: مهر 1404 ارزان‌ترین ماه: بهمن 1404
شهریور 1404
149,250
مهر 1404
171,573
آبان 1404
11,570
آذر 1404
11,493
دی 1404
11,367
بهمن 1404
11,295
اسفند 1404
12,150
فروردین 1405
12,150
اردیبهشت 1405
12,198
خرداد 1405
13,394
تیر 1405
11,850
مرداد 1405
13,497
شهریور 1405
13,940

تقویم قیمتی جلالی

پایین
بالا
شهریور 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 135.8K
16 135.8K
17 136.9K
18 140.8K
19
20
21
22 144.2K
23 148.2K
24 149.3K
25 150.1K
26 150.5K
27
28
29 152.9K
30 151.7K
31 152.1K
مهر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 152.4K
2 152.4K
3
4
5 156.5K
6 158K
7 158.4K
8 161.1K
9 161.1K
10
11
12 161.1K
13 162.1K
14 166.9K
15 171.9K
16 173.5K
17
18
19 178.7K
20 184.1K
21 189.6K
22 195.2K
23 201.1K
24
25
26 201.1K
27 201.1K
28 201.1K
29 206.6K
30 206.6K
آبان 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 206.6K
4 206.6K
5 206.6K
6 10.9K
7 10.9K
8
9
10 11.2K
11 11.3K
12 11.6K
13 12K
14 11.7K
15
16
17 11.6K
18 11.6K
19 11.6K
20 11.6K
21 11.6K
22
23
24 11.6K
25 11.6K
26 11.6K
27 11.6K
28 11.6K
29
30
آذر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 11.6K
2 11.6K
3
4 11.6K
5 11.6K
6
7
8 11.6K
9 11.6K
10 11.6K
11 11.6K
12 11.6K
13
14
15 11.6K
16 11.6K
17 11.6K
18 11.6K
19 11.6K
20
21
22 11.6K
23 11.6K
24 11.5K
25 11.5K
26 11.5K
27
28
29 11.5K
30 11.5K
دی 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 11.5K
2 11.5K
3 11.4K
4
5
6 11.4K
7 11.4K
8 11.4K
9 11.4K
10 11.4K
11
12
13
14 11.4K
15 11.4K
16 11.4K
17 11.4K
18
19
20 11.4K
21 11.4K
22 11.4K
23 11.4K
24 11.4K
25
26
27
28 11.4K
29 11.4K
30 11.4K
بهمن 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 11.4K
2
3
4 11.4K
5 11.4K
6 11.4K
7 11.4K
8 11.4K
9
10
11 11.4K
12 11.4K
13 11.4K
14 11.4K
15
16
17
18 11.4K
19 11K
20 10.8K
21 11K
22
23
24
25 10.7K
26 10.7K
27 11K
28 11.1K
29 11.3K
30
اسفند 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 11.4K
3 11.2K
4 11.5K
5 11.8K
6 12.2K
7
8
9 12.2K
10
11 12.2K
12 12.2K
13 12.2K
14
15
16 12.2K
17 12.2K
18 12.2K
19 12.2K
20
21
22
23 12.2K
24 12.2K
25 12.2K
26 12.2K
27 12.2K
28
29
30
فروردین 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5 12.2K
6
7
8 12.2K
9 12.2K
10 12.2K
11 12.2K
12
13
14
15 12.2K
16 12.2K
17 12.2K
18 12.2K
19 12.2K
20
21
22 12.2K
23 12.2K
24 12.2K
25
26 12.2K
27
28
29 12.2K
30 12.2K
31 12.2K
اردیبهشت 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 12.2K
2 12.2K
3
4
5 12.2K
6 12.2K
7 12.2K
8 12.2K
9 12.2K
10
11
12 12.2K
13 12.2K
14 12.2K
15 12.2K
16 12.2K
17
18
19 12.2K
20 12.2K
21 12.2K
22 12.2K
23 12.2K
24
25
26 12.2K
27 12.2K
28 12.2K
29 12.2K
30 12.2K
31
خرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 12.2K
3 12.2K
4 12.2K
5 12.2K
6
7
8
9 12.5K
10 12.8K
11 12.4K
12 12.7K
13 12.9K
14
15
16 12.5K
17 12.4K
18 12.1K
19 12.4K
20 12.7K
21
22
23 13.1K
24 13.5K
25 13.9K
26 14.2K
27 14.7K
28
29
30 14.8K
31 14.7K
تیر 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 14.8K
2 14.3K
3
4
5
6 13.9K
7 13.5K
8 13.1K
9 13K
10 12.9K
11
12
13
14
15
16 12.5K
17 12.2K
18
19
20 11.8K
21 11.5K
22 11.6K
23 12K
24 12.3K
25
26
27 11.9K
28 12.1K
29 12.3K
30 12.2K
31 11.9K
مرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 11.6K
4 11.3K
5 11K
6 11K
7 11.3K
8
9
10 11.6K
11 11.9K
12 12.2K
13
14 12.6K
15
16
17 12.9K
18 13.2K
19 13.4K
20 13.8K
21
22
23
24 13.7K
25 14K
26 14K
27 14K
28 14K
29
30
31 14.2K
شهریور 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 14.4K
2 14.3K
3 14.3K
4 14K
5
6
7 13.6K
8
9 13.9K
10 14.2K
11 13.7K
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
سیگنال کلی (2 اندیکاتور)
فروش
0
صعودی
2
نزولی

این سیگنال‌ها صرفاً اطلاعاتی هستند و توصیه سرمایه‌گذاری نیستند.

RSI — شاخص قدرت نسبی

(۱۴ دوره)
49.6 خنثی
49.6
اشباع فروش خنثی اشباع خرید

میانگین‌های متحرک

MA7 — میانگین ۷ اسنپ‌شات
13,990 -1.86%
MA14 — میانگین ۱۴ اسنپ‌شات
14,019 -2.06%

باندهای بولینگر

(20 دوره، ۲σ)
باند بالا
14,867
باند میانی
13,716
باند پایین
12,564
موقعیت قیمت در باند 50.6%

سطوح فیبوناچی

(30 دوره، سقف/کف)
سقف (۰٪) 14,400
23.6٪ 13,595
38.2٪ 13,097
50٪ 12,695
61.8٪ 12,292
78.6٪ 11,719
کف (۱۰۰٪) 10,990

نزدیک‌ترین سطح به قیمت فعلی: 23.6٪

معرفی شرکت

مشاهده در TSETMC
بازار
بازار پایه فرابورس
تعداد سهام 2,400,000,000
کد ISIN IRO7ATMP0008

اطلاعیه‌های کدال

مشاهده همه اطلاعیه‌ها

اطلاعیه‌ای برای این نماد یافت نشد

داده‌ها از سرویس Ticaro دریافت می‌شوند و با هر بازدید از رصد بورس ذخیره می‌شوند.

سلب مسئولیت: اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است و عملکرد گذشته ضامن بازده آینده نیست. اطلاعات بیشتر

نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی