اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. مسئولیت هر تصمیم مالی بر عهده کاربر است.

قیمت سهام صنايع پتروشيمي دهدشت امروز

دهدشت بورس
+0.47%
قیمت لحظه‌ای
10,710
ریال
بالاترین دوره
11,250
ریال
پایین‌ترین دوره
6,700
ریال
+36.43% در دوره بررسی

دستیار هوشمند رشدتو

هوش مصنوعی

دربارهٔ صنايع پتروشيمي دهدشت بپرس، همین‌جا جواب می‌گیری

پاسخ‌ها بر پایهٔ داده‌های لحظه‌ای بازار — توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

نمودار روند (بر اساس اسنپ‌شات‌ها) 237 نقطه

تاریخچه قیمت (۱۰ روز اخیر)

1405/06/11 00:00 10,710
1405/06/10 00:00 10,660
1405/06/09 00:00 10,640
1405/06/07 00:00 10,560
1405/06/04 00:00 10,460
1405/06/03 00:00 10,380
1405/06/02 00:00 10,360
1405/06/01 00:00 10,230
1405/05/31 00:00 10,130
1405/05/28 00:00 10,060
1405/05/27 00:00 9,770
1405/05/26 00:00 9,490
1405/05/25 00:00 9,220
1405/05/24 00:00 8,960
1405/05/20 00:00 8,960
1405/05/19 00:00 8,700
1405/05/18 00:00 8,460
1405/05/17 00:00 8,220
1405/05/14 00:00 7,990
1405/05/12 00:00 7,760
1405/05/11 00:00 7,630
1405/05/10 00:00 7,760
1405/05/07 00:00 7,830
1405/05/06 00:00 8,060
1405/05/05 00:00 8,300
1405/05/04 00:00 8,550
1405/05/03 00:00 8,810
1405/04/31 00:00 8,810
1405/04/30 00:00 8,930
1405/04/29 00:00 8,930
1405/04/28 00:00 8,930
1405/04/27 00:00 8,930
1405/04/24 00:00 8,930
1405/04/23 00:00 8,930
1405/04/22 00:00 8,930
1405/04/21 00:00 8,930
1405/04/20 00:00 8,930
1405/04/17 00:00 8,930
1405/04/16 00:00 8,930
1405/04/10 00:00 8,930
1405/04/09 00:00 8,670
1405/04/08 00:00 8,670
1405/04/07 00:00 8,920
1405/04/06 00:00 8,920
1405/04/02 00:00 8,920
1405/04/01 00:00 8,940
1405/03/31 00:00 9,060
1405/03/30 00:00 9,120
1405/03/27 00:00 9,390
1405/03/26 00:00 9,480
1405/03/25 00:00 9,400
1405/03/24 00:00 9,290
1405/03/23 00:00 9,200
1405/03/20 00:00 9,110
1405/03/19 00:00 8,880
1405/03/18 00:00 8,630
1405/03/17 00:00 8,600
1405/03/16 00:00 8,350
1405/03/13 00:00 8,110
1405/03/12 00:00 7,880
1405/03/11 00:00 7,660
1405/03/10 00:00 7,450
1405/03/09 00:00 7,450
1405/03/05 00:00 7,240
1405/03/04 00:00 7,160
1405/03/03 00:00 7,010
1405/03/02 00:00 6,990
1405/02/30 00:00 6,880
1405/02/29 00:00 7,090
1405/02/28 00:00 7,130
1405/02/27 00:00 7,130
1405/02/26 00:00 7,130
1405/02/23 00:00 7,130
1405/02/22 00:00 7,130
1405/02/21 00:00 7,130
1405/02/20 00:00 7,130
1405/02/19 00:00 7,130
1405/02/16 00:00 7,130
1405/02/15 00:00 7,130
1405/02/14 00:00 7,130
1405/02/13 00:00 7,130
1405/02/12 00:00 7,130
1405/02/09 00:00 7,130
1405/02/08 00:00 7,130
1405/02/07 00:00 7,130
1405/02/06 00:00 7,130
1405/02/05 00:00 7,130
1405/02/02 00:00 7,130
1405/02/01 00:00 7,130
1405/01/31 00:00 7,130
1405/01/30 00:00 7,130
1405/01/29 00:00 7,130
1405/01/26 00:00 7,130
1405/01/24 00:00 7,130
1405/01/23 00:00 7,130
1405/01/22 00:00 7,130
1405/01/19 00:00 7,130
1405/01/18 00:00 7,130
1405/01/17 00:00 7,130
1405/01/16 00:00 7,130
1405/01/11 00:00 7,130
1405/01/10 00:00 7,130
1405/01/09 00:00 7,130
1405/01/08 00:00 7,130
1405/01/05 00:00 7,130
1404/12/27 00:00 7,130
1404/12/26 00:00 7,130
1404/12/25 00:00 7,130
1404/12/24 00:00 7,130
1404/12/23 00:00 7,130
1404/12/19 00:00 7,130
1404/12/18 00:00 7,130
1404/12/17 00:00 7,130
1404/12/16 00:00 7,130
1404/12/13 00:00 7,130
1404/12/12 00:00 7,130
1404/12/11 00:00 7,130
1404/12/09 00:00 7,130
1404/12/06 00:00 7,130
1404/12/05 00:00 7,120
1404/12/04 00:00 7,120
1404/12/03 00:00 7,090
1404/12/02 00:00 7,250
1404/11/29 00:00 7,400
1404/11/28 00:00 7,520
1404/11/27 00:00 7,670
1404/11/26 00:00 7,800
1404/11/25 00:00 7,800
1404/11/21 00:00 8,040
1404/11/20 00:00 8,060
1404/11/19 00:00 8,060
1404/11/18 00:00 8,150
1404/11/14 00:00 8,080
1404/11/13 00:00 8,090
1404/11/12 00:00 8,130
1404/11/11 00:00 8,250
1404/11/08 00:00 8,350
1404/11/07 00:00 8,470
1404/11/06 00:00 8,570
1404/11/05 00:00 8,680
1404/11/04 00:00 8,880
1404/11/01 00:00 8,940
1404/10/30 00:00 8,850
1404/10/29 00:00 9,070
1404/10/28 00:00 8,960
1404/10/24 00:00 9,210
1404/10/23 00:00 9,490
1404/10/22 00:00 9,590
1404/10/21 00:00 9,810
1404/10/20 00:00 10,080
1404/10/17 00:00 10,390
1404/10/16 00:00 10,650
1404/10/15 00:00 10,370
1404/10/14 00:00 10,660
1404/10/10 00:00 10,790
1404/10/09 00:00 11,030
1404/10/08 00:00 10,930
1404/10/07 00:00 10,620
1404/10/06 00:00 10,320
1404/10/03 00:00 10,020
1404/10/02 00:00 9,740
1404/10/01 00:00 9,470
1404/09/30 00:00 9,200
1404/09/29 00:00 8,940
1404/09/26 00:00 8,680
1404/09/25 00:00 8,430
1404/09/24 00:00 8,190
1404/09/23 00:00 8,170
1404/09/22 00:00 8,350
1404/09/19 00:00 8,170
1404/09/18 00:00 8,030
1404/09/17 00:00 8,220
1404/09/16 00:00 8,300
1404/09/15 00:00 8,300
1404/09/12 00:00 8,300
1404/09/11 00:00 8,300
1404/09/10 00:00 8,300
1404/09/09 00:00 8,300
1404/09/08 00:00 8,300
1404/09/05 00:00 8,530
1404/09/04 00:00 8,320
1404/09/02 00:00 8,480
1404/09/01 00:00 8,450
1404/08/28 00:00 8,420
1404/08/27 00:00 8,460
1404/08/26 00:00 8,370
1404/08/25 00:00 8,470
1404/08/24 00:00 8,410
1404/08/21 00:00 8,450
1404/08/20 00:00 8,500
1404/08/19 00:00 8,430
1404/08/18 00:00 8,350
1404/08/17 00:00 8,590
1404/08/14 00:00 8,390
1404/08/13 00:00 8,170
1404/08/12 00:00 8,170
1404/08/11 00:00 7,940
1404/08/10 00:00 7,730
1404/08/07 00:00 7,950
1404/08/06 00:00 8,110
1404/08/05 00:00 7,990
1404/08/04 00:00 7,760
1404/08/03 00:00 7,980
1404/07/30 00:00 8,220
1404/07/29 00:00 8,320
1404/07/28 00:00 8,220
1404/07/27 00:00 8,240
1404/07/26 00:00 8,270
1404/07/23 00:00 8,300
1404/07/22 00:00 8,080
1404/07/21 00:00 7,850
1404/07/20 00:00 7,650
1404/07/19 00:00 7,430
1404/07/16 00:00 7,330
1404/07/15 00:00 7,510
1404/07/14 00:00 7,510
1404/07/13 00:00 7,500
1404/07/12 00:00 7,530
1404/07/09 00:00 7,520
1404/07/08 00:00 7,510
1404/07/07 00:00 7,520
1404/07/06 00:00 7,510
1404/07/05 00:00 7,510
1404/07/02 00:00 7,500
1404/07/01 00:00 7,500
1404/06/31 00:00 7,530
1404/06/30 00:00 7,560
1404/06/29 00:00 7,590
1404/06/26 00:00 7,620
1404/06/25 00:00 7,650
1404/06/24 00:00 7,680
1404/06/23 00:00 7,710
1404/06/22 00:00 7,730
1404/06/18 00:00 7,760
1404/06/17 00:00 7,770
1404/06/16 00:00 7,800
1404/06/15 00:00 7,850

الگوی روزهای هفته

گران‌ترین روز: چهارشنبه ارزان‌ترین روز: شنبه پرنوسان‌ترین روز: سه‌شنبه
شنبه
8,155 -0.93%
یکشنبه
8,173 -0.71%
دوشنبه
8,218 -0.17%
سه‌شنبه
8,297 +0.79%
چهارشنبه
8,316 +1.02%
میانگین قیمت روزانه در هر روز هفته (بر اساس اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده)

الگوی ماهانه

گران‌ترین ماه: شهریور 1405 ارزان‌ترین ماه: اسفند 1404
شهریور 1404
7,627
مهر 1404
7,870
آبان 1404
8,344
آذر 1404
9,078
دی 1404
9,330
بهمن 1404
7,646
اسفند 1404
7,130
فروردین 1405
7,130
اردیبهشت 1405
7,140
خرداد 1405
8,819
تیر 1405
8,751
مرداد 1405
9,287
شهریور 1405
10,685

تقویم قیمتی جلالی

پایین
بالا
شهریور 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 7.9K
16 7.8K
17 7.8K
18 7.8K
19
20
21
22 7.7K
23 7.7K
24 7.7K
25 7.7K
26 7.6K
27
28
29 7.6K
30 7.6K
31 7.5K
مهر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 7.5K
2 7.5K
3
4
5 7.5K
6 7.5K
7 7.5K
8 7.5K
9 7.5K
10
11
12 7.5K
13 7.5K
14 7.5K
15 7.5K
16 7.3K
17
18
19 7.4K
20 7.7K
21 7.9K
22 8.1K
23 8.3K
24
25
26 8.3K
27 8.2K
28 8.2K
29 8.3K
30 8.2K
آبان 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 8K
4 7.8K
5 8K
6 8.1K
7 8K
8
9
10 7.7K
11 7.9K
12 8.2K
13 8.2K
14 8.4K
15
16
17 8.6K
18 8.4K
19 8.4K
20 8.5K
21 8.5K
22
23
24 8.4K
25 8.5K
26 8.4K
27 8.5K
28 8.4K
29
30
آذر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 8.5K
2 8.5K
3
4 8.3K
5 8.5K
6
7
8 8.3K
9 8.3K
10 8.3K
11 8.3K
12 8.3K
13
14
15 8.3K
16 8.3K
17 8.2K
18 8K
19 8.2K
20
21
22 8.4K
23 8.2K
24 8.2K
25 8.4K
26 8.7K
27
28
29 8.9K
30 9.2K
دی 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 9.5K
2 9.7K
3 10K
4
5
6 10.3K
7 10.6K
8 10.9K
9 11K
10 10.8K
11
12
13
14 10.7K
15 10.4K
16 10.7K
17 10.4K
18
19
20 10.1K
21 9.8K
22 9.6K
23 9.5K
24 9.2K
25
26
27
28 9K
29 9.1K
30 8.9K
بهمن 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 8.9K
2
3
4 8.9K
5 8.7K
6 8.6K
7 8.5K
8 8.4K
9
10
11 8.3K
12 8.1K
13 8.1K
14 8.1K
15
16
17
18 8.2K
19 8.1K
20 8.1K
21 8K
22
23
24
25 7.8K
26 7.8K
27 7.7K
28 7.5K
29 7.4K
30
اسفند 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 7.3K
3 7.1K
4 7.1K
5 7.1K
6 7.1K
7
8
9 7.1K
10
11 7.1K
12 7.1K
13 7.1K
14
15
16 7.1K
17 7.1K
18 7.1K
19 7.1K
20
21
22
23 7.1K
24 7.1K
25 7.1K
26 7.1K
27 7.1K
28
29
30
فروردین 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5 7.1K
6
7
8 7.1K
9 7.1K
10 7.1K
11 7.1K
12
13
14
15
16 7.1K
17 7.1K
18 7.1K
19 7.1K
20
21
22 7.1K
23 7.1K
24 7.1K
25
26 7.1K
27
28
29 7.1K
30 7.1K
31 7.1K
اردیبهشت 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 7.1K
2 7.1K
3
4
5 7.1K
6 7.1K
7 7.1K
8 7.1K
9 7.1K
10
11
12 7.1K
13 7.1K
14 7.1K
15 7.1K
16 7.1K
17
18
19 7.1K
20 7.1K
21 7.1K
22 7.1K
23 7.1K
24
25
26 7.1K
27 7.1K
28 7.1K
29 7.1K
30 6.9K
31
خرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 7K
3 7K
4 7.2K
5 7.2K
6
7
8
9 7.5K
10 7.5K
11 7.7K
12 7.9K
13 8.1K
14
15
16 8.4K
17 8.6K
18 8.6K
19 8.9K
20 9.1K
21
22
23 9.2K
24 9.3K
25 9.4K
26 9.5K
27 9.4K
28
29
30 9.1K
31 9.1K
تیر 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 8.9K
2 8.9K
3
4
5
6 8.9K
7 8.9K
8 8.7K
9 8.7K
10 8.9K
11
12
13
14
15
16 8.9K
17 8.9K
18
19
20 8.9K
21 8.9K
22 8.9K
23 8.9K
24 8.9K
25
26
27 8.9K
28 8.9K
29 8.9K
30 8.9K
31 8.8K
مرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 8.8K
4 8.6K
5 8.3K
6 8.1K
7 7.8K
8
9
10 7.8K
11 7.6K
12 7.8K
13
14 8K
15
16
17 8.2K
18 8.5K
19 8.7K
20 9K
21
22
23
24 9K
25 9.2K
26 9.5K
27 9.8K
28 10.1K
29
30
31 10.1K
شهریور 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 10.2K
2 10.4K
3 10.4K
4 10.5K
5
6
7 10.6K
8
9 10.6K
10 10.7K
11 10.7K
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
سیگنال کلی (4 اندیکاتور)
خنثی
2
صعودی
2
نزولی

این سیگنال‌ها صرفاً اطلاعاتی هستند و توصیه سرمایه‌گذاری نیستند.

RSI — شاخص قدرت نسبی

(۱۴ دوره)
100 اشباع خرید
100
اشباع فروش خنثی اشباع خرید

میانگین‌های متحرک

MA7 — میانگین ۷ اسنپ‌شات
10,538 +1.63%
MA14 — میانگین ۱۴ اسنپ‌شات
10,116 +5.87%

باندهای بولینگر

(20 دوره، ۲σ)
باند بالا
11,492
باند میانی
9,586
باند پایین
7,679
موقعیت قیمت در باند 79.5%

سطوح فیبوناچی

(30 دوره، سقف/کف)
سقف (۰٪) 10,710
23.6٪ 9,983
38.2٪ 9,533
50٪ 9,170
61.8٪ 8,806
78.6٪ 8,289
کف (۱۰۰٪) 7,630

نزدیک‌ترین سطح به قیمت فعلی:

معرفی شرکت

مشاهده در TSETMC
بازار
بازار پایه فرابورس
تعداد سهام 1,549,430,000
کد ISIN IRO7PDHP0006

داده‌ها از سرویس Ticaro دریافت می‌شوند و با هر بازدید از رصد بورس ذخیره می‌شوند.

سلب مسئولیت: اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است و عملکرد گذشته ضامن بازده آینده نیست. اطلاعات بیشتر

نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی