اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. مسئولیت هر تصمیم مالی بر عهده کاربر است.

قیمت سهام سيمان‌اروميه‌ امروز

ساروم بورس
+0.05%
قیمت لحظه‌ای
191,900
ریال
بالاترین دوره
225,900
ریال
پایین‌ترین دوره
108,000
ریال
+72.02% در دوره بررسی

دستیار هوشمند رشدتو

هوش مصنوعی

دربارهٔ سيمان‌اروميه‌ بپرس، همین‌جا جواب می‌گیری

پاسخ‌ها بر پایهٔ داده‌های لحظه‌ای بازار — توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

نمودار روند (بر اساس اسنپ‌شات‌ها) 238 نقطه

تاریخچه قیمت (۱۰ روز اخیر)

1405/06/11 00:00 191,900
1405/06/10 00:00 191,800
1405/06/09 00:00 195,100
1405/06/07 00:00 201,100
1405/06/04 00:00 201,200
1405/06/03 00:00 195,700
1405/06/02 00:00 190,200
1405/06/01 00:00 191,200
1405/05/31 00:00 194,400
1405/05/28 00:00 193,700
1405/05/27 00:00 199,300
1405/05/26 00:00 205,400
1405/05/25 00:00 205,300
1405/05/24 00:00 211,600
1405/05/20 00:00 218,100
1405/05/19 00:00 219,400
1405/05/18 00:00 216,300
1405/05/17 00:00 211,400
1405/05/14 00:00 205,300
1405/05/12 00:00 199,400
1405/05/11 00:00 193,600
1405/05/10 00:00 191,700
1405/05/07 00:00 193,900
1405/05/06 00:00 198,600
1405/05/05 00:00 194,900
1405/05/04 00:00 196,300
1405/05/03 00:00 192,300
1405/04/31 00:00 189,100
1405/04/30 00:00 183,600
1405/04/29 00:00 178,300
1405/04/28 00:00 173,200
1405/04/27 00:00 168,300
1405/04/24 00:00 169,200
1405/04/23 00:00 164,300
1405/04/22 00:00 162,400
1405/04/21 00:00 167,200
1405/04/20 00:00 172,300
1405/04/17 00:00 177,100
1405/04/16 00:00 179,300
1405/04/10 00:00 174,900
1405/04/09 00:00 178,700
1405/04/08 00:00 178,100
1405/04/07 00:00 179,200
1405/04/06 00:00 184,500
1405/04/02 00:00 179,880
1405/04/01 00:00 174,650
1405/03/31 00:00 171,740
1405/03/30 00:00 168,680
1405/03/27 00:00 163,770
1405/03/26 00:00 159,000
1405/03/25 00:00 154,370
1405/03/24 00:00 149,880
1405/03/23 00:00 178,750
1405/03/20 00:00 178,750
1405/03/19 00:00 178,750
1405/03/18 00:00 178,750
1405/03/17 00:00 173,550
1405/03/16 00:00 173,550
1405/03/13 00:00 173,550
1405/03/12 00:00 168,500
1405/03/11 00:00 163,600
1405/03/10 00:00 158,840
1405/03/09 00:00 154,220
1405/03/05 00:00 149,730
1405/03/04 00:00 145,370
1405/03/03 00:00 141,140
1405/03/02 00:00 137,030
1405/02/30 00:00 133,040
1405/02/29 00:00 129,170
1405/02/28 00:00 125,410
1405/02/27 00:00 125,410
1405/02/26 00:00 125,410
1405/02/23 00:00 125,410
1405/02/22 00:00 125,410
1405/02/21 00:00 125,410
1405/02/20 00:00 125,410
1405/02/19 00:00 125,410
1405/02/16 00:00 125,410
1405/02/15 00:00 125,410
1405/02/14 00:00 125,410
1405/02/13 00:00 125,410
1405/02/12 00:00 125,410
1405/02/09 00:00 125,410
1405/02/08 00:00 125,410
1405/02/07 00:00 125,410
1405/02/06 00:00 125,410
1405/02/05 00:00 125,410
1405/02/02 00:00 125,410
1405/02/01 00:00 125,410
1405/01/31 00:00 125,410
1405/01/30 00:00 125,410
1405/01/29 00:00 125,410
1405/01/26 00:00 125,410
1405/01/24 00:00 125,410
1405/01/23 00:00 125,410
1405/01/22 00:00 125,410
1405/01/19 00:00 125,410
1405/01/18 00:00 125,410
1405/01/17 00:00 125,410
1405/01/16 00:00 125,410
1405/01/15 00:00 125,410
1405/01/11 00:00 125,410
1405/01/10 00:00 125,410
1405/01/09 00:00 125,410
1405/01/08 00:00 125,410
1405/01/05 00:00 125,410
1404/12/27 00:00 125,410
1404/12/26 00:00 125,410
1404/12/25 00:00 125,410
1404/12/24 00:00 125,410
1404/12/23 00:00 125,410
1404/12/19 00:00 125,410
1404/12/18 00:00 125,410
1404/12/17 00:00 125,410
1404/12/16 00:00 125,410
1404/12/13 00:00 125,410
1404/12/12 00:00 125,410
1404/12/11 00:00 125,410
1404/12/09 00:00 125,410
1404/12/06 00:00 125,410
1404/12/05 00:00 122,010
1404/12/04 00:00 118,590
1404/12/03 00:00 115,140
1404/12/02 00:00 116,820
1404/11/29 00:00 120,430
1404/11/28 00:00 120,040
1404/11/27 00:00 116,950
1404/11/26 00:00 113,980
1404/11/25 00:00 117,450
1404/11/21 00:00 118,510
1404/11/20 00:00 116,800
1404/11/19 00:00 118,660
1404/11/18 00:00 120,020
1404/11/14 00:00 116,550
1404/11/13 00:00 115,970
1404/11/12 00:00 112,610
1404/11/11 00:00 110,040
1404/11/08 00:00 112,650
1404/11/07 00:00 114,440
1404/11/06 00:00 117,970
1404/11/05 00:00 121,610
1404/11/04 00:00 125,370
1404/11/01 00:00 128,640
1404/10/30 00:00 124,900
1404/10/29 00:00 122,440
1404/10/28 00:00 120,110
1404/10/24 00:00 116,970
1404/10/23 00:00 120,570
1404/10/22 00:00 123,590
1404/10/21 00:00 120,680
1404/10/20 00:00 123,880
1404/10/17 00:00 127,710
1404/10/16 00:00 130,130
1404/10/15 00:00 126,360
1404/10/14 00:00 122,750
1404/10/10 00:00 126,480
1404/10/09 00:00 128,710
1404/10/08 00:00 132,690
1404/10/07 00:00 136,790
1404/10/06 00:00 140,790
1404/10/03 00:00 137,930
1404/10/02 00:00 133,920
1404/10/01 00:00 130,020
1404/09/30 00:00 126,240
1404/09/29 00:00 122,570
1404/09/26 00:00 119,200
1404/09/25 00:00 120,470
1404/09/24 00:00 121,580
1404/09/23 00:00 122,560
1404/09/22 00:00 123,690
1404/09/19 00:00 122,240
1404/09/18 00:00 120,720
1404/09/17 00:00 121,670
1404/09/16 00:00 121,970
1404/09/15 00:00 119,550
1404/09/12 00:00 120,150
1404/09/11 00:00 118,820
1404/09/10 00:00 118,390
1404/09/09 00:00 118,660
1404/09/08 00:00 119,770
1404/09/05 00:00 120,250
1404/09/04 00:00 122,150
1404/09/02 00:00 125,750
1404/09/01 00:00 126,630
1404/08/28 00:00 126,340
1404/08/27 00:00 126,680
1404/08/26 00:00 125,790
1404/08/25 00:00 126,220
1404/08/24 00:00 123,960
1404/08/21 00:00 123,000
1404/08/20 00:00 123,780
1404/08/19 00:00 121,010
1404/08/18 00:00 121,550
1404/08/17 00:00 123,090
1404/08/14 00:00 119,570
1404/08/13 00:00 121,410
1404/08/12 00:00 125,060
1404/08/11 00:00 123,700
1404/08/10 00:00 125,930
1404/08/07 00:00 129,080
1404/08/06 00:00 132,940
1404/08/05 00:00 136,640
1404/08/04 00:00 136,340
1404/08/03 00:00 135,740
1404/07/30 00:00 135,240
1404/07/29 00:00 134,810
1404/07/28 00:00 134,760
1404/07/27 00:00 135,040
1404/07/26 00:00 134,620
1404/07/23 00:00 130,770
1404/07/22 00:00 130,870
1404/07/21 00:00 132,010
1404/07/20 00:00 133,280
1404/07/19 00:00 133,100
1404/07/16 00:00 129,660
1404/07/15 00:00 132,910
1404/07/14 00:00 132,780
1404/07/13 00:00 135,610
1404/07/12 00:00 132,640
1404/07/09 00:00 128,820
1404/07/08 00:00 131,350
1404/07/07 00:00 130,560
1404/07/06 00:00 126,760
1404/07/05 00:00 123,070
1404/07/02 00:00 119,900
1404/07/01 00:00 121,760
1404/06/31 00:00 118,680
1404/06/30 00:00 115,230
1404/06/29 00:00 117,660
1404/06/26 00:00 119,370
1404/06/25 00:00 121,520
1404/06/24 00:00 124,510
1404/06/23 00:00 123,790
1404/06/22 00:00 120,190
1404/06/18 00:00 116,690
1404/06/17 00:00 114,350
1404/06/16 00:00 111,020
1404/06/15 00:00 111,560

الگوی روزهای هفته

گران‌ترین روز: چهارشنبه ارزان‌ترین روز: یکشنبه پرنوسان‌ترین روز: سه‌شنبه
شنبه
140,989 +0.32%
یکشنبه
138,700 -1.31%
دوشنبه
140,788 +0.17%
سه‌شنبه
141,015 +0.34%
چهارشنبه
141,225 +0.48%
میانگین قیمت روزانه در هر روز هفته (بر اساس اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده)

الگوی ماهانه

گران‌ترین ماه: مرداد 1405 ارزان‌ترین ماه: بهمن 1404
شهریور 1404
120,442
مهر 1404
133,221
آبان 1404
123,347
آذر 1404
125,528
دی 1404
121,621
بهمن 1404
118,408
اسفند 1404
125,410
فروردین 1405
125,410
اردیبهشت 1405
132,327
خرداد 1405
171,915
تیر 1405
179,733
مرداد 1405
201,970
شهریور 1405
191,850

تقویم قیمتی جلالی

پایین
بالا
شهریور 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 111.6K
16 111K
17 114.4K
18 116.7K
19
20
21
22 120.2K
23 123.8K
24 124.5K
25 121.5K
26 119.4K
27
28
29 117.7K
30 115.2K
31 118.7K
مهر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 121.8K
2 119.9K
3
4
5 123.1K
6 126.8K
7 130.6K
8 131.4K
9 128.8K
10
11
12 132.6K
13 135.6K
14 132.8K
15 132.9K
16 129.7K
17
18
19 133.1K
20 133.3K
21 132K
22 130.9K
23 130.8K
24
25
26 134.6K
27 135K
28 134.8K
29 134.8K
30 135.2K
آبان 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 135.7K
4 136.3K
5 136.6K
6 132.9K
7 129.1K
8
9
10 125.9K
11 123.7K
12 125.1K
13 121.4K
14 119.6K
15
16
17 123.1K
18 121.6K
19 121K
20 123.8K
21 123K
22
23
24 124K
25 126.2K
26 125.8K
27 126.7K
28 126.3K
29
30
آذر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 126.6K
2 125.8K
3
4 122.2K
5 120.3K
6
7
8 119.8K
9 118.7K
10 118.4K
11 118.8K
12 120.2K
13
14
15 119.6K
16 122K
17 121.7K
18 120.7K
19 122.2K
20
21
22 123.7K
23 122.6K
24 121.6K
25 120.5K
26 119.2K
27
28
29 122.6K
30 126.2K
دی 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 130K
2 133.9K
3 137.9K
4
5
6 140.8K
7 136.8K
8 132.7K
9 128.7K
10 126.5K
11
12
13
14 122.8K
15 126.4K
16 130.1K
17 127.7K
18
19
20 123.9K
21 120.7K
22 123.6K
23 120.6K
24 117K
25
26
27
28 120.1K
29 122.4K
30 124.9K
بهمن 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 128.6K
2
3
4 125.4K
5 121.6K
6 118K
7 114.4K
8 112.7K
9
10
11 110K
12 112.6K
13 116K
14 116.6K
15
16
17
18 120K
19 118.7K
20 116.8K
21 118.5K
22
23
24
25 117.5K
26 114K
27 117K
28 120K
29 120.4K
30
اسفند 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 116.8K
3 115.1K
4 118.6K
5 122K
6 125.4K
7
8
9 125.4K
10
11 125.4K
12 125.4K
13 125.4K
14
15
16 125.4K
17 125.4K
18 125.4K
19 125.4K
20
21
22
23 125.4K
24 125.4K
25 125.4K
26 125.4K
27 125.4K
28
29
30
فروردین 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5 125.4K
6
7
8 125.4K
9 125.4K
10 125.4K
11 125.4K
12
13
14
15 125.4K
16 125.4K
17 125.4K
18 125.4K
19 125.4K
20
21
22 125.4K
23 125.4K
24 125.4K
25
26 125.4K
27
28
29 125.4K
30 125.4K
31 125.4K
اردیبهشت 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 125.4K
2 125.4K
3
4
5 125.4K
6 125.4K
7 125.4K
8 125.4K
9 125.4K
10
11
12 125.4K
13 125.4K
14 125.4K
15 125.4K
16 125.4K
17
18
19 125.4K
20 125.4K
21 125.4K
22 125.4K
23 125.4K
24
25
26 125.4K
27 125.4K
28 125.4K
29 129.2K
30 133K
31
خرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 137K
3 141.1K
4 145.4K
5 149.7K
6
7
8
9 154.2K
10 158.8K
11 163.6K
12 168.5K
13 173.6K
14
15
16 173.6K
17 173.6K
18 178.8K
19 178.8K
20 178.8K
21
22
23 178.8K
24 149.9K
25 154.4K
26 159K
27 163.8K
28
29
30 168.7K
31 171.7K
تیر 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 174.7K
2 179.9K
3
4
5
6 184.5K
7 179.2K
8 178.1K
9 178.7K
10 174.9K
11
12
13
14
15
16 179.3K
17 177.1K
18
19
20 172.3K
21 167.2K
22 162.4K
23 164.3K
24 169.2K
25
26
27 168.3K
28 173.2K
29 178.3K
30 183.6K
31 189.1K
مرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 192.3K
4 196.3K
5 194.9K
6 198.6K
7 193.9K
8
9
10 191.7K
11 193.6K
12 199.4K
13
14 205.3K
15
16
17 211.4K
18 216.3K
19 219.4K
20 218.1K
21
22
23
24 211.6K
25 205.3K
26 205.4K
27 199.3K
28 193.7K
29
30
31 194.4K
شهریور 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 191.2K
2 190.2K
3 195.7K
4 201.2K
5
6
7 201.1K
8
9 195.1K
10 191.8K
11 191.9K
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
سیگنال کلی (4 اندیکاتور)
خنثی
2
صعودی
2
نزولی

این سیگنال‌ها صرفاً اطلاعاتی هستند و توصیه سرمایه‌گذاری نیستند.

RSI — شاخص قدرت نسبی

(۱۴ دوره)
23.8 اشباع فروش
23.8
اشباع فروش خنثی اشباع خرید

میانگین‌های متحرک

MA7 — میانگین ۷ اسنپ‌شات
195,285 -1.73%
MA14 — میانگین ۱۴ اسنپ‌شات
197,707 -2.94%

باندهای بولینگر

(20 دوره، ۲σ)
باند بالا
220,173
باند میانی
201,890
باند پایین
183,606
موقعیت قیمت در باند 22.7%

سطوح فیبوناچی

(30 دوره، سقف/کف)
سقف (۰٪) 219,400
23.6٪ 209,700
38.2٪ 203,699
50٪ 198,850
61.8٪ 194,000
78.6٪ 187,095
کف (۱۰۰٪) 178,300

نزدیک‌ترین سطح به قیمت فعلی: 61.8٪

معرفی شرکت

مشاهده در TSETMC
بازار
بازار بورس
تعداد سهام 1,000,000,000
کد ISIN IRO1SURO0007

اطلاعیه‌های کدال

مشاهده همه اطلاعیه‌ها

اطلاعیه‌ای برای این نماد یافت نشد

داده‌ها از سرویس Ticaro دریافت می‌شوند و با هر بازدید از رصد بورس ذخیره می‌شوند.

سلب مسئولیت: اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است و عملکرد گذشته ضامن بازده آینده نیست. اطلاعات بیشتر

نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی