اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. مسئولیت هر تصمیم مالی بر عهده کاربر است.

قیمت سهام صنايع سيمان دشتستان امروز

سدشت بورس
-1.04%
قیمت لحظه‌ای
40,910
ریال
بالاترین دوره
46,300
ریال
پایین‌ترین دوره
24,450
ریال
+16.16% در دوره بررسی

دستیار هوشمند رشدتو

هوش مصنوعی

دربارهٔ صنايع سيمان دشتستان بپرس، همین‌جا جواب می‌گیری

پاسخ‌ها بر پایهٔ داده‌های لحظه‌ای بازار — توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

نمودار روند (بر اساس اسنپ‌شات‌ها) 238 نقطه

تاریخچه قیمت (۱۰ روز اخیر)

1405/06/11 00:00 40,910
1405/06/10 00:00 41,340
1405/06/09 00:00 40,570
1405/06/07 00:00 39,520
1405/06/04 00:00 38,430
1405/06/03 00:00 38,020
1405/06/02 00:00 37,460
1405/06/01 00:00 37,830
1405/05/31 00:00 38,110
1405/05/28 00:00 37,270
1405/05/27 00:00 38,420
1405/05/26 00:00 39,300
1405/05/25 00:00 38,970
1405/05/24 00:00 37,850
1405/05/20 00:00 37,240
1405/05/19 00:00 36,430
1405/05/18 00:00 35,770
1405/05/17 00:00 36,620
1405/05/14 00:00 35,570
1405/05/12 00:00 34,570
1405/05/11 00:00 34,030
1405/05/10 00:00 33,670
1405/05/07 00:00 32,720
1405/05/06 00:00 33,640
1405/05/05 00:00 34,310
1405/05/04 00:00 35,250
1405/05/03 00:00 34,240
1405/04/31 00:00 33,390
1405/04/30 00:00 32,540
1405/04/29 00:00 31,600
1405/04/28 00:00 30,740
1405/04/27 00:00 31,510
1405/04/24 00:00 31,640
1405/04/23 00:00 30,720
1405/04/22 00:00 30,720
1405/04/21 00:00 31,660
1405/04/20 00:00 32,630
1405/04/17 00:00 33,630
1405/04/16 00:00 34,520
1405/04/10 00:00 33,650
1405/04/09 00:00 34,630
1405/04/08 00:00 35,550
1405/04/07 00:00 36,640
1405/04/06 00:00 37,630
1405/04/02 00:00 38,530
1405/04/01 00:00 39,670
1405/03/31 00:00 40,890
1405/03/30 00:00 42,150
1405/03/27 00:00 43,450
1405/03/26 00:00 44,790
1405/03/25 00:00 44,960
1405/03/24 00:00 43,660
1405/03/23 00:00 42,390
1405/03/20 00:00 41,160
1405/03/19 00:00 39,980
1405/03/18 00:00 38,820
1405/03/17 00:00 39,920
1405/03/16 00:00 38,760
1405/03/13 00:00 37,650
1405/03/12 00:00 36,640
1405/03/11 00:00 35,760
1405/03/10 00:00 34,830
1405/03/09 00:00 33,820
1405/03/05 00:00 32,840
1405/03/04 00:00 31,890
1405/03/03 00:00 30,970
1405/03/02 00:00 30,070
1405/02/30 00:00 29,200
1405/02/29 00:00 28,350
1405/02/28 00:00 27,750
1405/02/27 00:00 27,750
1405/02/26 00:00 27,750
1405/02/23 00:00 27,750
1405/02/22 00:00 27,750
1405/02/21 00:00 27,750
1405/02/20 00:00 27,750
1405/02/19 00:00 27,750
1405/02/16 00:00 27,750
1405/02/15 00:00 27,750
1405/02/14 00:00 27,750
1405/02/13 00:00 27,750
1405/02/12 00:00 27,750
1405/02/09 00:00 27,750
1405/02/08 00:00 27,750
1405/02/07 00:00 27,750
1405/02/06 00:00 27,750
1405/02/05 00:00 27,750
1405/02/02 00:00 27,750
1405/02/01 00:00 27,750
1405/01/31 00:00 27,750
1405/01/30 00:00 27,750
1405/01/29 00:00 27,750
1405/01/26 00:00 27,750
1405/01/24 00:00 27,750
1405/01/23 00:00 27,750
1405/01/22 00:00 27,750
1405/01/19 00:00 27,750
1405/01/18 00:00 27,750
1405/01/17 00:00 27,750
1405/01/16 00:00 27,750
1405/01/15 00:00 27,750
1405/01/11 00:00 27,750
1405/01/10 00:00 27,750
1405/01/09 00:00 27,750
1405/01/08 00:00 27,750
1405/01/05 00:00 27,750
1404/12/27 00:00 27,750
1404/12/26 00:00 27,750
1404/12/25 00:00 27,750
1404/12/24 00:00 27,750
1404/12/23 00:00 27,750
1404/12/19 00:00 27,750
1404/12/18 00:00 27,750
1404/12/17 00:00 27,750
1404/12/16 00:00 27,750
1404/12/13 00:00 27,750
1404/12/12 00:00 27,750
1404/12/11 00:00 27,750
1404/12/09 00:00 27,750
1404/12/06 00:00 27,750
1404/12/05 00:00 27,810
1404/12/04 00:00 28,570
1404/12/03 00:00 29,380
1404/12/02 00:00 30,280
1404/11/29 00:00 31,210
1404/11/28 00:00 32,140
1404/11/27 00:00 33,120
1404/11/26 00:00 33,310
1404/11/25 00:00 32,340
1404/11/21 00:00 31,400
1404/11/20 00:00 30,500
1404/11/19 00:00 29,630
1404/11/18 00:00 28,860
1404/11/14 00:00 28,020
1404/11/13 00:00 27,410
1404/11/12 00:00 26,800
1404/11/11 00:00 27,620
1404/11/08 00:00 28,210
1404/11/07 00:00 29,080
1404/11/06 00:00 29,970
1404/11/05 00:00 30,890
1404/11/04 00:00 31,840
1404/11/01 00:00 32,650
1404/10/30 00:00 32,900
1404/10/29 00:00 33,580
1404/10/28 00:00 34,490
1404/10/24 00:00 35,490
1404/10/23 00:00 36,160
1404/10/22 00:00 36,160
1404/10/21 00:00 35,110
1404/10/20 00:00 34,460
1404/10/17 00:00 34,090
1404/10/16 00:00 33,100
1404/10/15 00:00 32,140
1404/10/14 00:00 31,210
1404/10/10 00:00 30,310
1404/10/09 00:00 29,430
1404/10/08 00:00 28,630
1404/10/07 00:00 27,860
1404/10/06 00:00 27,050
1404/10/03 00:00 26,270
1404/10/02 00:00 25,510
1404/10/01 00:00 24,770
1404/09/30 00:00 24,050
1404/09/29 00:00 24,030
1404/09/26 00:00 24,010
1404/09/25 00:00 23,970
1404/09/24 00:00 23,810
1404/09/23 00:00 23,780
1404/09/22 00:00 23,740
1404/09/19 00:00 23,740
1404/09/18 00:00 32,290
1404/09/17 00:00 34,750
1404/09/16 00:00 34,750
1404/09/15 00:00 34,750
1404/09/12 00:00 34,750
1404/09/11 00:00 34,360
1404/09/10 00:00 34,090
1404/09/09 00:00 34,090
1404/09/08 00:00 34,090
1404/09/05 00:00 34,050
1404/09/04 00:00 34,100
1404/09/02 00:00 34,110
1404/09/01 00:00 34,110
1404/08/28 00:00 34,120
1404/08/27 00:00 34,170
1404/08/26 00:00 34,180
1404/08/25 00:00 34,200
1404/08/24 00:00 34,210
1404/08/21 00:00 34,260
1404/08/20 00:00 34,270
1404/08/19 00:00 34,290
1404/08/18 00:00 34,310
1404/08/17 00:00 34,320
1404/08/14 00:00 34,310
1404/08/13 00:00 34,320
1404/08/12 00:00 34,320
1404/08/11 00:00 34,430
1404/08/10 00:00 34,430
1404/08/07 00:00 34,410
1404/08/06 00:00 34,440
1404/08/05 00:00 34,450
1404/08/04 00:00 34,400
1404/08/03 00:00 34,370
1404/07/30 00:00 34,430
1404/07/29 00:00 34,450
1404/07/28 00:00 34,430
1404/07/27 00:00 34,360
1404/07/26 00:00 33,990
1404/07/23 00:00 33,400
1404/07/22 00:00 33,410
1404/07/21 00:00 33,450
1404/07/20 00:00 33,430
1404/07/19 00:00 33,370
1404/07/16 00:00 33,620
1404/07/15 00:00 33,790
1404/07/14 00:00 33,790
1404/07/13 00:00 33,990
1404/07/12 00:00 34,160
1404/07/09 00:00 34,270
1404/07/08 00:00 34,350
1404/07/07 00:00 34,470
1404/07/06 00:00 34,450
1404/07/05 00:00 34,270
1404/07/02 00:00 34,370
1404/07/01 00:00 34,420
1404/06/31 00:00 34,480
1404/06/30 00:00 34,680
1404/06/29 00:00 34,720
1404/06/26 00:00 34,720
1404/06/25 00:00 34,750
1404/06/24 00:00 34,820
1404/06/23 00:00 34,880
1404/06/22 00:00 34,900
1404/06/18 00:00 34,920
1404/06/17 00:00 35,100
1404/06/16 00:00 35,150
1404/06/15 00:00 35,220

الگوی روزهای هفته

گران‌ترین روز: سه‌شنبه ارزان‌ترین روز: چهارشنبه پرنوسان‌ترین روز: سه‌شنبه
شنبه
32,403 -0.18%
یکشنبه
32,425 -0.11%
دوشنبه
32,492 +0.1%
سه‌شنبه
32,643 +0.56%
چهارشنبه
32,337 -0.38%
میانگین قیمت روزانه در هر روز هفته (بر اساس اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده)

الگوی ماهانه

گران‌ترین ماه: شهریور 1405 ارزان‌ترین ماه: اسفند 1404
شهریور 1404
34,703
مهر 1404
34,019
آبان 1404
34,223
آذر 1404
28,291
دی 1404
32,586
بهمن 1404
29,793
اسفند 1404
27,750
فروردین 1405
27,750
اردیبهشت 1405
29,177
خرداد 1405
39,696
تیر 1405
32,728
مرداد 1405
37,282
شهریور 1405
41,125

تقویم قیمتی جلالی

پایین
بالا
شهریور 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 35.2K
16 35.2K
17 35.1K
18 34.9K
19
20
21
22 34.9K
23 34.9K
24 34.8K
25 34.8K
26 34.7K
27
28
29 34.7K
30 34.7K
31 34.5K
مهر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 34.4K
2 34.4K
3
4
5 34.3K
6 34.5K
7 34.5K
8 34.4K
9 34.3K
10
11
12 34.2K
13 34K
14 33.8K
15 33.8K
16 33.6K
17
18
19 33.4K
20 33.4K
21 33.5K
22 33.4K
23 33.4K
24
25
26 34K
27 34.4K
28 34.4K
29 34.5K
30 34.4K
آبان 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 34.4K
4 34.4K
5 34.5K
6 34.4K
7 34.4K
8
9
10 34.4K
11 34.4K
12 34.3K
13 34.3K
14 34.3K
15
16
17 34.3K
18 34.3K
19 34.3K
20 34.3K
21 34.3K
22
23
24 34.2K
25 34.2K
26 34.2K
27 34.2K
28 34.1K
29
30
آذر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 34.1K
2 34.1K
3
4 34.1K
5 34.1K
6
7
8 34.1K
9 34.1K
10 34.1K
11 34.4K
12 34.8K
13
14
15 34.8K
16 34.8K
17 34.8K
18 32.3K
19 23.7K
20
21
22 23.7K
23 23.8K
24 23.8K
25 24K
26 24K
27
28
29 24K
30 24.1K
دی 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 24.8K
2 25.5K
3 26.3K
4
5
6 27.1K
7 27.9K
8 28.6K
9 29.4K
10 30.3K
11
12
13
14 31.2K
15 32.1K
16 33.1K
17 34.1K
18
19
20 34.5K
21 35.1K
22 36.2K
23 36.2K
24 35.5K
25
26
27
28 34.5K
29 33.6K
30 32.9K
بهمن 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 32.7K
2
3
4 31.8K
5 30.9K
6 30K
7 29.1K
8 28.2K
9
10
11 27.6K
12 26.8K
13 27.4K
14 28K
15
16
17
18 28.9K
19 29.6K
20 30.5K
21 31.4K
22
23
24
25 32.3K
26 33.3K
27 33.1K
28 32.1K
29 31.2K
30
اسفند 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 30.3K
3 29.4K
4 28.6K
5 27.8K
6 27.8K
7
8
9 27.8K
10
11 27.8K
12 27.8K
13 27.8K
14
15
16 27.8K
17 27.8K
18 27.8K
19 27.8K
20
21
22
23 27.8K
24 27.8K
25 27.8K
26 27.8K
27 27.8K
28
29
30
فروردین 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5 27.8K
6
7
8 27.8K
9 27.8K
10 27.8K
11 27.8K
12
13
14
15 27.8K
16 27.8K
17 27.8K
18 27.8K
19 27.8K
20
21
22 27.8K
23 27.8K
24 27.8K
25
26 27.8K
27
28
29 27.8K
30 27.8K
31 27.8K
اردیبهشت 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 27.8K
2 27.8K
3
4
5 27.8K
6 27.8K
7 27.8K
8 27.8K
9 27.8K
10
11
12 27.8K
13 27.8K
14 27.8K
15 27.8K
16 27.8K
17
18
19 27.8K
20 27.8K
21 27.8K
22 27.8K
23 27.8K
24
25
26 27.8K
27 27.8K
28 27.8K
29 28.4K
30 29.2K
31
خرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 30.1K
3 31K
4 31.9K
5 32.8K
6
7
8
9 33.8K
10 34.8K
11 35.8K
12 36.6K
13 37.7K
14
15
16 38.8K
17 39.9K
18 38.8K
19 40K
20 41.2K
21
22
23 42.4K
24 43.7K
25 45K
26 44.8K
27 43.5K
28
29
30 42.2K
31 40.9K
تیر 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 39.7K
2 38.5K
3
4
5
6 37.6K
7 36.6K
8 35.6K
9 34.6K
10 33.7K
11
12
13
14
15
16 34.5K
17 33.6K
18
19
20 32.6K
21 31.7K
22 30.7K
23 30.7K
24 31.6K
25
26
27 31.5K
28 30.7K
29 31.6K
30 32.5K
31 33.4K
مرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 34.2K
4 35.3K
5 34.3K
6 33.6K
7 32.7K
8
9
10 33.7K
11 34K
12 34.6K
13
14 35.6K
15
16
17 36.6K
18 35.8K
19 36.4K
20 37.2K
21
22
23
24 37.9K
25 39K
26 39.3K
27 38.4K
28 37.3K
29
30
31 38.1K
شهریور 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 37.8K
2 37.5K
3 38K
4 38.4K
5
6
7 39.5K
8
9 40.6K
10 41.3K
11 40.9K
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
سیگنال کلی (4 اندیکاتور)
خنثی
2
صعودی
2
نزولی

این سیگنال‌ها صرفاً اطلاعاتی هستند و توصیه سرمایه‌گذاری نیستند.

RSI — شاخص قدرت نسبی

(۱۴ دوره)
68.6 خنثی
68.6
اشباع فروش خنثی اشباع خرید

میانگین‌های متحرک

MA7 — میانگین ۷ اسنپ‌شات
39,464 +3.66%
MA14 — میانگین ۱۴ اسنپ‌شات
38,857 +5.28%

باندهای بولینگر

(20 دوره، ۲σ)
باند بالا
41,474
باند میانی
38,010
باند پایین
34,545
موقعیت قیمت در باند 91.9%

سطوح فیبوناچی

(30 دوره، سقف/کف)
سقف (۰٪) 41,340
23.6٪ 39,041
38.2٪ 37,619
50٪ 36,470
61.8٪ 35,320
78.6٪ 33,684
کف (۱۰۰٪) 31,600

نزدیک‌ترین سطح به قیمت فعلی:

معرفی شرکت

مشاهده در TSETMC
بازار
بازار بورس
تعداد سهام 3,400,000,000
کد ISIN IRO1SDST0002

داده‌ها از سرویس Ticaro دریافت می‌شوند و با هر بازدید از رصد بورس ذخیره می‌شوند.

سلب مسئولیت: اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است و عملکرد گذشته ضامن بازده آینده نیست. اطلاعات بیشتر

نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی