اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. مسئولیت هر تصمیم مالی بر عهده کاربر است.

قیمت سهام سيمان‌شاهرود امروز

سرود بورس
-2.21%
قیمت لحظه‌ای
16,850
ریال
بالاترین دوره
17,780
ریال
پایین‌ترین دوره
5,780
ریال
+173.54% در دوره بررسی

دستیار هوشمند رشدتو

هوش مصنوعی

دربارهٔ سيمان‌شاهرود بپرس، همین‌جا جواب می‌گیری

پاسخ‌ها بر پایهٔ داده‌های لحظه‌ای بازار — توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

نمودار روند (بر اساس اسنپ‌شات‌ها) 238 نقطه

تاریخچه قیمت (۱۰ روز اخیر)

1405/06/11 00:00 16,850
1405/06/10 00:00 17,230
1405/06/09 00:00 17,270
1405/06/07 00:00 17,760
1405/06/04 00:00 17,260
1405/06/03 00:00 16,800
1405/06/02 00:00 16,380
1405/06/01 00:00 16,840
1405/05/31 00:00 17,250
1405/05/28 00:00 16,920
1405/05/27 00:00 16,500
1405/05/26 00:00 16,240
1405/05/25 00:00 15,810
1405/05/24 00:00 15,500
1405/05/20 00:00 15,950
1405/05/19 00:00 16,360
1405/05/18 00:00 16,840
1405/05/17 00:00 17,140
1405/05/14 00:00 16,660
1405/05/12 00:00 16,180
1405/05/11 00:00 15,710
1405/05/10 00:00 15,780
1405/05/07 00:00 15,370
1405/05/06 00:00 15,200
1405/05/05 00:00 14,810
1405/05/04 00:00 14,060
1405/05/03 00:00 14,060
1405/04/31 00:00 15,660
1405/04/30 00:00 15,660
1405/04/29 00:00 15,660
1405/04/28 00:00 15,210
1405/04/27 00:00 14,800
1405/04/24 00:00 14,810
1405/04/23 00:00 14,380
1405/04/22 00:00 13,980
1405/04/21 00:00 13,730
1405/04/20 00:00 14,150
1405/04/17 00:00 14,430
1405/04/16 00:00 14,480
1405/04/10 00:00 14,060
1405/04/09 00:00 14,180
1405/04/08 00:00 14,540
1405/04/07 00:00 14,860
1405/04/06 00:00 14,620
1405/04/02 00:00 14,200
1405/04/01 00:00 13,790
1405/03/31 00:00 13,870
1405/03/30 00:00 13,630
1405/03/27 00:00 13,280
1405/03/26 00:00 12,900
1405/03/25 00:00 12,530
1405/03/24 00:00 12,170
1405/03/23 00:00 11,820
1405/03/20 00:00 11,480
1405/03/19 00:00 11,150
1405/03/18 00:00 11,150
1405/03/17 00:00 10,830
1405/03/16 00:00 10,520
1405/03/13 00:00 10,220
1405/03/12 00:00 9,930
1405/03/11 00:00 9,650
1405/03/10 00:00 9,370
1405/03/09 00:00 9,100
1405/03/05 00:00 8,840
1405/03/04 00:00 8,590
1405/03/03 00:00 8,340
1405/03/02 00:00 8,100
1405/02/30 00:00 7,870
1405/02/29 00:00 7,650
1405/02/28 00:00 7,430
1405/02/27 00:00 7,430
1405/02/26 00:00 7,430
1405/02/23 00:00 7,430
1405/02/22 00:00 7,430
1405/02/21 00:00 7,430
1405/02/20 00:00 7,430
1405/02/19 00:00 7,430
1405/02/16 00:00 7,430
1405/02/15 00:00 7,430
1405/02/14 00:00 7,430
1405/02/13 00:00 7,430
1405/02/12 00:00 7,430
1405/02/09 00:00 7,430
1405/02/08 00:00 7,430
1405/02/07 00:00 7,430
1405/02/06 00:00 7,430
1405/02/05 00:00 7,430
1405/02/02 00:00 7,430
1405/02/01 00:00 7,430
1405/01/31 00:00 7,430
1405/01/30 00:00 7,430
1405/01/29 00:00 7,430
1405/01/26 00:00 7,430
1405/01/24 00:00 7,430
1405/01/23 00:00 7,430
1405/01/22 00:00 7,430
1405/01/19 00:00 7,430
1405/01/18 00:00 7,430
1405/01/17 00:00 7,430
1405/01/16 00:00 7,430
1405/01/15 00:00 7,430
1405/01/11 00:00 7,430
1405/01/10 00:00 7,430
1405/01/09 00:00 7,430
1405/01/08 00:00 7,430
1405/01/05 00:00 7,430
1404/12/27 00:00 7,430
1404/12/26 00:00 7,430
1404/12/25 00:00 7,430
1404/12/24 00:00 7,430
1404/12/23 00:00 7,430
1404/12/19 00:00 7,430
1404/12/18 00:00 7,430
1404/12/17 00:00 7,430
1404/12/16 00:00 7,430
1404/12/13 00:00 7,430
1404/12/12 00:00 7,430
1404/12/11 00:00 7,430
1404/12/09 00:00 7,430
1404/12/06 00:00 7,430
1404/12/05 00:00 7,370
1404/12/04 00:00 7,320
1404/12/03 00:00 7,110
1404/12/02 00:00 7,130
1404/11/29 00:00 7,350
1404/11/28 00:00 7,380
1404/11/27 00:00 7,200
1404/11/26 00:00 7,010
1404/11/25 00:00 7,180
1404/11/21 00:00 7,280
1404/11/20 00:00 7,290
1404/11/19 00:00 7,510
1404/11/18 00:00 7,680
1404/11/14 00:00 7,460
1404/11/13 00:00 7,610
1404/11/12 00:00 7,410
1404/11/11 00:00 7,220
1404/11/08 00:00 7,430
1404/11/07 00:00 7,280
1404/11/06 00:00 7,490
1404/11/05 00:00 7,720
1404/11/04 00:00 7,950
1404/11/01 00:00 8,170
1404/10/30 00:00 7,960
1404/10/29 00:00 7,730
1404/10/28 00:00 7,680
1404/10/24 00:00 7,460
1404/10/23 00:00 7,670
1404/10/22 00:00 7,840
1404/10/21 00:00 7,740
1404/10/20 00:00 7,930
1404/10/17 00:00 8,170
1404/10/16 00:00 8,330
1404/10/15 00:00 8,090
1404/10/14 00:00 7,890
1404/10/10 00:00 8,130
1404/10/09 00:00 8,310
1404/10/08 00:00 8,560
1404/10/07 00:00 8,820
1404/10/06 00:00 9,060
1404/10/03 00:00 8,870
1404/10/02 00:00 8,620
1404/10/01 00:00 8,380
1404/09/30 00:00 8,160
1404/09/29 00:00 7,970
1404/09/26 00:00 7,800
1404/09/25 00:00 7,800
1404/09/24 00:00 7,810
1404/09/23 00:00 7,630
1404/09/22 00:00 7,840
1404/09/19 00:00 7,820
1404/09/18 00:00 7,610
1404/09/17 00:00 7,790
1404/09/16 00:00 7,960
1404/09/15 00:00 8,170
1404/09/12 00:00 8,220
1404/09/11 00:00 8,180
1404/09/10 00:00 8,120
1404/09/09 00:00 8,090
1404/09/08 00:00 8,170
1404/09/05 00:00 8,160
1404/09/04 00:00 8,240
1404/09/02 00:00 8,070
1404/09/01 00:00 7,850
1404/08/28 00:00 7,630
1404/08/27 00:00 7,800
1404/08/26 00:00 7,980
1404/08/25 00:00 7,930
1404/08/24 00:00 7,710
1404/08/21 00:00 7,500
1404/08/20 00:00 7,310
1404/08/19 00:00 7,100
1404/08/18 00:00 7,090
1404/08/17 00:00 7,290
1404/08/14 00:00 7,280
1404/08/13 00:00 7,380
1404/08/12 00:00 7,500
1404/08/11 00:00 7,500
1404/08/10 00:00 7,540
1404/08/07 00:00 7,680
1404/08/06 00:00 7,720
1404/08/05 00:00 7,920
1404/08/04 00:00 7,990
1404/08/03 00:00 7,760
1404/07/30 00:00 7,840
1404/07/29 00:00 7,900
1404/07/28 00:00 7,920
1404/07/27 00:00 8,030
1404/07/26 00:00 7,970
1404/07/23 00:00 7,740
1404/07/22 00:00 7,590
1404/07/21 00:00 7,670
1404/07/20 00:00 7,500
1404/07/19 00:00 7,300
1404/07/16 00:00 7,210
1404/07/15 00:00 7,400
1404/07/14 00:00 7,310
1404/07/13 00:00 7,120
1404/07/12 00:00 6,920
1404/07/09 00:00 6,720
1404/07/08 00:00 6,610
1404/07/07 00:00 6,420
1404/07/06 00:00 6,240
1404/07/05 00:00 6,060
1404/07/02 00:00 5,910
1404/07/01 00:00 6,000
1404/06/31 00:00 5,980
1404/06/30 00:00 5,820
1404/06/29 00:00 5,950
1404/06/26 00:00 6,130
1404/06/25 00:00 6,150
1404/06/24 00:00 6,310
1404/06/23 00:00 6,330
1404/06/22 00:00 6,210
1404/06/18 00:00 6,170
1404/06/17 00:00 6,220
1404/06/16 00:00 6,080
1404/06/15 00:00 6,160

الگوی روزهای هفته

گران‌ترین روز: چهارشنبه ارزان‌ترین روز: یکشنبه پرنوسان‌ترین روز: چهارشنبه
شنبه
9,312 -0.27%
یکشنبه
9,132 -2.19%
دوشنبه
9,355 +0.2%
سه‌شنبه
9,376 +0.42%
چهارشنبه
9,508 +1.84%
میانگین قیمت روزانه در هر روز هفته (بر اساس اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده)

الگوی ماهانه

گران‌ترین ماه: شهریور 1405 ارزان‌ترین ماه: شهریور 1404
شهریور 1404
6,152
مهر 1404
7,581
آبان 1404
7,672
آذر 1404
8,157
دی 1404
7,776
بهمن 1404
7,341
اسفند 1404
7,430
فروردین 1405
7,430
اردیبهشت 1405
7,830
خرداد 1405
12,443
تیر 1405
14,695
مرداد 1405
16,557
شهریور 1405
17,040

تقویم قیمتی جلالی

پایین
بالا
شهریور 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 6.2K
16 6.1K
17 6.2K
18 6.2K
19
20
21
22 6.2K
23 6.3K
24 6.3K
25 6.2K
26 6.1K
27
28
29 6K
30 5.8K
31 6K
مهر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 6K
2 5.9K
3
4
5 6.1K
6 6.2K
7 6.4K
8 6.6K
9 6.7K
10
11
12 6.9K
13 7.1K
14 7.3K
15 7.4K
16 7.2K
17
18
19 7.3K
20 7.5K
21 7.7K
22 7.6K
23 7.7K
24
25
26 8K
27 8K
28 7.9K
29 7.9K
30 7.8K
آبان 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 7.8K
4 8K
5 7.9K
6 7.7K
7 7.7K
8
9
10 7.5K
11 7.5K
12 7.5K
13 7.4K
14 7.3K
15
16
17 7.3K
18 7.1K
19 7.1K
20 7.3K
21 7.5K
22
23
24 7.7K
25 7.9K
26 8K
27 7.8K
28 7.6K
29
30
آذر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 7.9K
2 8.1K
3
4 8.2K
5 8.2K
6
7
8 8.2K
9 8.1K
10 8.1K
11 8.2K
12 8.2K
13
14
15 8.2K
16 8K
17 7.8K
18 7.6K
19 7.8K
20
21
22 7.8K
23 7.6K
24 7.8K
25 7.8K
26 7.8K
27
28
29 8K
30 8.2K
دی 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 8.4K
2 8.6K
3 8.9K
4
5
6 9.1K
7 8.8K
8 8.6K
9 8.3K
10 8.1K
11
12
13
14 7.9K
15 8.1K
16 8.3K
17 8.2K
18
19
20 7.9K
21 7.7K
22 7.8K
23 7.7K
24 7.5K
25
26
27
28 7.7K
29 7.7K
30 8K
بهمن 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 8.2K
2
3
4 8K
5 7.7K
6 7.5K
7 7.3K
8 7.4K
9
10
11 7.2K
12 7.4K
13 7.6K
14 7.5K
15
16
17
18 7.7K
19 7.5K
20 7.3K
21 7.3K
22
23
24
25 7.2K
26 7K
27 7.2K
28 7.4K
29 7.4K
30
اسفند 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 7.1K
3 7.1K
4 7.3K
5 7.4K
6 7.4K
7
8
9 7.4K
10
11 7.4K
12 7.4K
13 7.4K
14
15
16 7.4K
17 7.4K
18 7.4K
19 7.4K
20
21
22
23 7.4K
24 7.4K
25 7.4K
26 7.4K
27 7.4K
28
29
30
فروردین 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5 7.4K
6
7
8 7.4K
9 7.4K
10 7.4K
11 7.4K
12
13
14
15 7.4K
16 7.4K
17 7.4K
18 7.4K
19 7.4K
20
21
22 7.4K
23 7.4K
24 7.4K
25
26 7.4K
27
28
29 7.4K
30 7.4K
31 7.4K
اردیبهشت 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 7.4K
2 7.4K
3
4
5 7.4K
6 7.4K
7 7.4K
8 7.4K
9 7.4K
10
11
12 7.4K
13 7.4K
14 7.4K
15 7.4K
16 7.4K
17
18
19 7.4K
20 7.4K
21 7.4K
22 7.4K
23 7.4K
24
25
26 7.4K
27 7.4K
28 7.4K
29 7.7K
30 7.9K
31
خرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 8.1K
3 8.3K
4 8.6K
5 8.8K
6
7
8
9 9.1K
10 9.4K
11 9.7K
12 9.9K
13 10.2K
14
15
16 10.5K
17 10.8K
18 11.2K
19 11.2K
20 11.5K
21
22
23 11.8K
24 12.2K
25 12.5K
26 12.9K
27 13.3K
28
29
30 13.6K
31 13.9K
تیر 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 13.8K
2 14.2K
3
4
5
6 14.6K
7 14.9K
8 14.5K
9 14.2K
10 14.1K
11
12
13
14
15
16 14.5K
17 14.4K
18
19
20 14.2K
21 13.7K
22 14K
23 14.4K
24 14.8K
25
26
27 14.8K
28 15.2K
29 15.7K
30 15.7K
31 15.7K
مرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 14.1K
4 14.1K
5 14.8K
6 15.2K
7 15.4K
8
9
10 15.8K
11 15.7K
12 16.2K
13
14 16.7K
15
16
17 17.1K
18 16.8K
19 16.4K
20 16K
21
22
23
24 15.5K
25 15.8K
26 16.2K
27 16.5K
28 16.9K
29
30
31 17.3K
شهریور 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 16.8K
2 16.4K
3 16.8K
4 17.3K
5
6
7 17.8K
8
9 17.3K
10 17.2K
11 16.9K
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
سیگنال کلی (2 اندیکاتور)
خنثی
1
صعودی
1
نزولی

این سیگنال‌ها صرفاً اطلاعاتی هستند و توصیه سرمایه‌گذاری نیستند.

RSI — شاخص قدرت نسبی

(۱۴ دوره)
58.4 خنثی
58.4
اشباع فروش خنثی اشباع خرید

میانگین‌های متحرک

MA7 — میانگین ۷ اسنپ‌شات
17,078 -1.34%
MA14 — میانگین ۱۴ اسنپ‌شات
16,757 +0.55%

باندهای بولینگر

(20 دوره، ۲σ)
باند بالا
17,799
باند میانی
16,687
باند پایین
15,574
موقعیت قیمت در باند 57.3%

سطوح فیبوناچی

(30 دوره، سقف/کف)
سقف (۰٪) 17,760
23.6٪ 16,886
38.2٪ 16,346
50٪ 15,910
61.8٪ 15,473
78.6٪ 14,851
کف (۱۰۰٪) 14,060

نزدیک‌ترین سطح به قیمت فعلی: 23.6٪

معرفی شرکت

مشاهده در TSETMC
بازار
بازار بورس
تعداد سهام 9,600,058,845
کد ISIN IRO1SROD0008

داده‌ها از سرویس Ticaro دریافت می‌شوند و با هر بازدید از رصد بورس ذخیره می‌شوند.

سلب مسئولیت: اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است و عملکرد گذشته ضامن بازده آینده نیست. اطلاعات بیشتر

نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی