اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. مسئولیت هر تصمیم مالی بر عهده کاربر است.

قیمت سهام پتروشيمي اروميه امروز

شاروم بورس
-0.54%
قیمت لحظه‌ای
13,000
ریال
بالاترین دوره
14,330
ریال
پایین‌ترین دوره
5,650
ریال
+126.48% در دوره بررسی

دستیار هوشمند رشدتو

هوش مصنوعی

دربارهٔ پتروشيمي اروميه بپرس، همین‌جا جواب می‌گیری

پاسخ‌ها بر پایهٔ داده‌های لحظه‌ای بازار — توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

نمودار روند (بر اساس اسنپ‌شات‌ها) 237 نقطه

تاریخچه قیمت (۱۰ روز اخیر)

1405/06/11 00:00 13,000
1405/06/10 00:00 13,070
1405/06/09 00:00 12,990
1405/06/07 00:00 12,620
1405/06/04 00:00 12,270
1405/06/03 00:00 11,930
1405/06/02 00:00 11,620
1405/06/01 00:00 11,330
1405/05/31 00:00 11,660
1405/05/28 00:00 11,750
1405/05/27 00:00 11,960
1405/05/26 00:00 11,640
1405/05/25 00:00 11,320
1405/05/24 00:00 11,610
1405/05/20 00:00 11,960
1405/05/19 00:00 11,880
1405/05/18 00:00 12,190
1405/05/17 00:00 12,490
1405/05/14 00:00 12,140
1405/05/12 00:00 11,810
1405/05/11 00:00 11,510
1405/05/10 00:00 11,320
1405/05/07 00:00 11,650
1405/05/06 00:00 11,960
1405/05/05 00:00 11,660
1405/05/04 00:00 11,840
1405/05/03 00:00 11,500
1405/04/31 00:00 11,170
1405/04/30 00:00 11,140
1405/04/29 00:00 10,820
1405/04/28 00:00 10,640
1405/04/27 00:00 10,960
1405/04/24 00:00 11,290
1405/04/23 00:00 11,620
1405/04/22 00:00 11,970
1405/04/21 00:00 12,330
1405/04/20 00:00 12,710
1405/04/17 00:00 13,100
1405/04/16 00:00 13,770
1405/04/10 00:00 13,770
1405/04/09 00:00 13,770
1405/04/08 00:00 13,370
1405/04/07 00:00 13,690
1405/04/06 00:00 14,010
1405/04/02 00:00 13,610
1405/04/01 00:00 13,220
1405/03/31 00:00 12,850
1405/03/30 00:00 12,490
1405/03/27 00:00 12,130
1405/03/26 00:00 12,480
1405/03/25 00:00 12,550
1405/03/24 00:00 12,190
1405/03/23 00:00 11,840
1405/03/20 00:00 11,500
1405/03/19 00:00 11,270
1405/03/18 00:00 10,970
1405/03/17 00:00 11,300
1405/03/16 00:00 10,980
1405/03/13 00:00 11,280
1405/03/12 00:00 11,240
1405/03/11 00:00 10,920
1405/03/10 00:00 10,610
1405/03/09 00:00 10,310
1405/03/05 00:00 10,010
1405/03/04 00:00 9,720
1405/03/03 00:00 9,440
1405/03/02 00:00 9,170
1405/02/30 00:00 8,910
1405/02/29 00:00 8,660
1405/02/28 00:00 8,410
1405/02/27 00:00 8,410
1405/02/26 00:00 8,410
1405/02/23 00:00 8,410
1405/02/22 00:00 8,410
1405/02/21 00:00 8,410
1405/02/20 00:00 8,410
1405/02/19 00:00 8,410
1405/02/16 00:00 8,410
1405/02/15 00:00 8,410
1405/02/14 00:00 8,410
1405/02/13 00:00 8,410
1405/02/12 00:00 8,410
1405/02/09 00:00 8,410
1405/02/08 00:00 8,410
1405/02/07 00:00 8,410
1405/02/06 00:00 8,410
1405/02/05 00:00 8,410
1405/02/02 00:00 8,410
1405/02/01 00:00 8,410
1405/01/31 00:00 8,410
1405/01/30 00:00 8,410
1405/01/29 00:00 8,410
1405/01/26 00:00 8,410
1405/01/24 00:00 8,410
1405/01/23 00:00 8,410
1405/01/22 00:00 8,410
1405/01/19 00:00 8,410
1405/01/17 00:00 8,410
1405/01/16 00:00 8,410
1405/01/15 00:00 8,410
1405/01/11 00:00 8,410
1405/01/10 00:00 8,410
1405/01/09 00:00 8,410
1405/01/08 00:00 8,410
1405/01/05 00:00 8,410
1404/12/27 00:00 8,410
1404/12/26 00:00 8,410
1404/12/25 00:00 8,410
1404/12/24 00:00 8,410
1404/12/23 00:00 8,410
1404/12/19 00:00 8,410
1404/12/18 00:00 8,410
1404/12/17 00:00 8,410
1404/12/16 00:00 8,410
1404/12/13 00:00 8,410
1404/12/12 00:00 8,410
1404/12/11 00:00 8,410
1404/12/09 00:00 8,410
1404/12/06 00:00 8,410
1404/12/05 00:00 8,230
1404/12/04 00:00 8,470
1404/12/03 00:00 8,380
1404/12/02 00:00 8,630
1404/11/29 00:00 8,890
1404/11/28 00:00 8,810
1404/11/27 00:00 8,670
1404/11/26 00:00 8,910
1404/11/25 00:00 9,180
1404/11/21 00:00 9,390
1404/11/20 00:00 9,660
1404/11/19 00:00 9,950
1404/11/18 00:00 9,940
1404/11/14 00:00 9,660
1404/11/13 00:00 9,760
1404/11/12 00:00 9,720
1404/11/11 00:00 10,020
1404/11/08 00:00 10,320
1404/11/07 00:00 10,630
1404/11/06 00:00 10,950
1404/11/05 00:00 11,280
1404/11/04 00:00 11,620
1404/11/01 00:00 11,970
1404/10/30 00:00 12,340
1404/10/29 00:00 12,710
1404/10/28 00:00 12,940
1404/10/24 00:00 12,650
1404/10/23 00:00 13,040
1404/10/22 00:00 13,270
1404/10/21 00:00 12,890
1404/10/20 00:00 12,540
1404/10/17 00:00 12,530
1404/10/16 00:00 12,170
1404/10/15 00:00 11,820
1404/10/14 00:00 11,480
1404/10/10 00:00 11,220
1404/10/09 00:00 10,930
1404/10/08 00:00 11,070
1404/10/07 00:00 10,750
1404/10/06 00:00 10,440
1404/10/03 00:00 10,140
1404/10/02 00:00 9,850
1404/10/01 00:00 9,570
1404/09/30 00:00 9,310
1404/09/29 00:00 9,170
1404/09/26 00:00 8,910
1404/09/25 00:00 8,690
1404/09/24 00:00 8,530
1404/09/23 00:00 8,480
1404/09/22 00:00 8,380
1404/09/19 00:00 8,180
1404/09/18 00:00 8,060
1404/09/17 00:00 7,840
1404/09/16 00:00 7,620
1404/09/15 00:00 7,410
1404/09/12 00:00 7,220
1404/09/11 00:00 7,250
1404/09/10 00:00 7,410
1404/09/09 00:00 7,380
1404/09/08 00:00 7,520
1404/09/05 00:00 7,500
1404/09/04 00:00 7,500
1404/09/02 00:00 7,300
1404/09/01 00:00 7,230
1404/08/28 00:00 7,260
1404/08/27 00:00 7,280
1404/08/26 00:00 7,290
1404/08/25 00:00 7,210
1404/08/24 00:00 7,150
1404/08/21 00:00 7,210
1404/08/20 00:00 7,150
1404/08/19 00:00 7,140
1404/08/18 00:00 7,180
1404/08/17 00:00 7,400
1404/08/14 00:00 7,420
1404/08/13 00:00 7,550
1404/08/12 00:00 7,750
1404/08/11 00:00 7,650
1404/08/10 00:00 7,760
1404/08/07 00:00 7,560
1404/08/06 00:00 7,360
1404/08/05 00:00 7,160
1404/08/04 00:00 7,020
1404/08/03 00:00 6,950
1404/07/30 00:00 7,060
1404/07/29 00:00 6,970
1404/07/28 00:00 7,010
1404/07/27 00:00 7,150
1404/07/26 00:00 7,060
1404/07/23 00:00 6,870
1404/07/22 00:00 6,920
1404/07/21 00:00 6,940
1404/07/20 00:00 6,820
1404/07/19 00:00 6,630
1404/07/16 00:00 6,520
1404/07/15 00:00 6,680
1404/07/14 00:00 6,610
1404/07/13 00:00 6,460
1404/07/12 00:00 6,280
1404/07/09 00:00 6,140
1404/07/08 00:00 6,160
1404/07/07 00:00 6,200
1404/07/06 00:00 6,020
1404/07/05 00:00 5,910
1404/07/02 00:00 5,820
1404/07/01 00:00 5,890
1404/06/31 00:00 5,900
1404/06/30 00:00 5,880
1404/06/29 00:00 5,980
1404/06/26 00:00 6,020
1404/06/25 00:00 6,160
1404/06/24 00:00 6,290
1404/06/23 00:00 6,210
1404/06/22 00:00 6,120
1404/06/18 00:00 6,040
1404/06/17 00:00 5,870
1404/06/16 00:00 5,780
1404/06/15 00:00 5,740

الگوی روزهای هفته

گران‌ترین روز: سه‌شنبه ارزان‌ترین روز: شنبه پرنوسان‌ترین روز: چهارشنبه
شنبه
9,192 -1.87%
یکشنبه
9,273 -1.01%
دوشنبه
9,419 +0.55%
سه‌شنبه
9,509 +1.51%
چهارشنبه
9,442 +0.8%
میانگین قیمت روزانه در هر روز هفته (بر اساس اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده)

الگوی ماهانه

گران‌ترین ماه: شهریور 1405 ارزان‌ترین ماه: شهریور 1404
شهریور 1404
5,999
مهر 1404
6,865
آبان 1404
7,372
آذر 1404
8,975
دی 1404
11,956
بهمن 1404
9,059
اسفند 1404
8,410
فروردین 1405
8,410
اردیبهشت 1405
8,864
خرداد 1405
12,269
تیر 1405
11,883
مرداد 1405
11,900
شهریور 1405
13,035

تقویم قیمتی جلالی

پایین
بالا
شهریور 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 5.7K
16 5.8K
17 5.9K
18 6K
19
20
21
22 6.1K
23 6.2K
24 6.3K
25 6.2K
26 6K
27
28
29 6K
30 5.9K
31 5.9K
مهر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 5.9K
2 5.8K
3
4
5 5.9K
6 6K
7 6.2K
8 6.2K
9 6.1K
10
11
12 6.3K
13 6.5K
14 6.6K
15 6.7K
16 6.5K
17
18
19 6.6K
20 6.8K
21 6.9K
22 6.9K
23 6.9K
24
25
26 7.1K
27 7.2K
28 7K
29 7K
30 7.1K
آبان 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 7K
4 7K
5 7.2K
6 7.4K
7 7.6K
8
9
10 7.8K
11 7.7K
12 7.8K
13 7.6K
14 7.4K
15
16
17 7.4K
18 7.2K
19 7.1K
20 7.2K
21 7.2K
22
23
24 7.2K
25 7.2K
26 7.3K
27 7.3K
28 7.3K
29
30
آذر 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 7.2K
2 7.3K
3
4 7.5K
5 7.5K
6
7
8 7.5K
9 7.4K
10 7.4K
11 7.3K
12 7.2K
13
14
15 7.4K
16 7.6K
17 7.8K
18 8.1K
19 8.2K
20
21
22 8.4K
23 8.5K
24 8.5K
25 8.7K
26 8.9K
27
28
29 9.2K
30 9.3K
دی 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 9.6K
2 9.9K
3 10.1K
4
5
6 10.4K
7 10.8K
8 11.1K
9 10.9K
10 11.2K
11
12
13
14 11.5K
15 11.8K
16 12.2K
17 12.5K
18
19
20 12.5K
21 12.9K
22 13.3K
23 13K
24 12.7K
25
26
27
28 12.9K
29 12.7K
30 12.3K
بهمن 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 12K
2
3
4 11.6K
5 11.3K
6 11K
7 10.6K
8 10.3K
9
10
11 10K
12 9.7K
13 9.8K
14 9.7K
15
16
17
18 9.9K
19 10K
20 9.7K
21 9.4K
22
23
24
25 9.2K
26 8.9K
27 8.7K
28 8.8K
29 8.9K
30
اسفند 1404
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 8.6K
3 8.4K
4 8.5K
5 8.2K
6 8.4K
7
8
9 8.4K
10
11 8.4K
12 8.4K
13 8.4K
14
15
16 8.4K
17 8.4K
18 8.4K
19 8.4K
20
21
22
23 8.4K
24 8.4K
25 8.4K
26 8.4K
27 8.4K
28
29
30
فروردین 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5 8.4K
6
7
8 8.4K
9 8.4K
10 8.4K
11 8.4K
12
13
14
15 8.4K
16 8.4K
17 8.4K
18
19 8.4K
20
21
22 8.4K
23 8.4K
24 8.4K
25
26 8.4K
27
28
29 8.4K
30 8.4K
31 8.4K
اردیبهشت 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 8.4K
2 8.4K
3
4
5 8.4K
6 8.4K
7 8.4K
8 8.4K
9 8.4K
10
11
12 8.4K
13 8.4K
14 8.4K
15 8.4K
16 8.4K
17
18
19 8.4K
20 8.4K
21 8.4K
22 8.4K
23 8.4K
24
25
26 8.4K
27 8.4K
28 8.4K
29 8.7K
30 8.9K
31
خرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2 9.2K
3 9.4K
4 9.7K
5 10K
6
7
8
9 10.3K
10 10.6K
11 10.9K
12 11.2K
13 11.3K
14
15
16 11K
17 11.3K
18 11K
19 11.3K
20 11.5K
21
22
23 11.8K
24 12.2K
25 12.6K
26 12.5K
27 12.1K
28
29
30 12.5K
31 12.9K
تیر 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 13.2K
2 13.6K
3
4
5
6 14K
7 13.7K
8 13.4K
9 13.8K
10 13.8K
11
12
13
14
15
16 13.8K
17 13.1K
18
19
20 12.7K
21 12.3K
22 12K
23 11.6K
24 11.3K
25
26
27 11K
28 10.6K
29 10.8K
30 11.1K
31 11.2K
مرداد 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3 11.5K
4 11.8K
5 11.7K
6 12K
7 11.7K
8
9
10 11.3K
11 11.5K
12 11.8K
13
14 12.1K
15
16
17 12.5K
18 12.2K
19 11.9K
20 12K
21
22
23
24 11.6K
25 11.3K
26 11.6K
27 12K
28 11.8K
29
30
31 11.7K
شهریور 1405
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1 11.3K
2 11.6K
3 11.9K
4 12.3K
5
6
7 12.6K
8
9 13K
10 13.1K
11 13K
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
سیگنال کلی (3 اندیکاتور)
خرید
2
صعودی
1
نزولی

این سیگنال‌ها صرفاً اطلاعاتی هستند و توصیه سرمایه‌گذاری نیستند.

RSI — شاخص قدرت نسبی

(۱۴ دوره)
64 خنثی
64
اشباع فروش خنثی اشباع خرید

میانگین‌های متحرک

MA7 — میانگین ۷ اسنپ‌شات
12,500 +4%
MA14 — میانگین ۱۴ اسنپ‌شات
12,055 +7.84%

باندهای بولینگر

(20 دوره، ۲σ)
باند بالا
13,098
باند میانی
12,062
باند پایین
11,025
موقعیت قیمت در باند 95.2%

سطوح فیبوناچی

(30 دوره، سقف/کف)
سقف (۰٪) 13,070
23.6٪ 12,539
38.2٪ 12,210
50٪ 11,945
61.8٪ 11,679
78.6٪ 11,301
کف (۱۰۰٪) 10,820

نزدیک‌ترین سطح به قیمت فعلی:

معرفی شرکت

مشاهده در TSETMC
بازار
بازار فرابورس
تعداد سهام 2,000,000,000
کد ISIN IRO3URPZ0005

داده‌ها از سرویس Ticaro دریافت می‌شوند و با هر بازدید از رصد بورس ذخیره می‌شوند.

سلب مسئولیت: اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است و عملکرد گذشته ضامن بازده آینده نیست. اطلاعات بیشتر

نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی