فزر
ن-۱۰
1405/05/29
پویا زرکان آق دره — ن-۱۰
پویا زرکان آق دره
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پویا زرکان آق دره
نماد بورسی
فزر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1585771
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 48759005 | 19255552 | 53826395 | 153 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4063510 | -2420043 | -7156444 | -68 |
| سود(زیان) ناخالص | 44695495 | 16835509 | 46669951 | 165 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -525497 | -272329 | -677168 | -93 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 23242292 | 2274492 | 5239355 | 922 |
| سایر هزینهها | -290624 | — | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 67121666 | 18837672 | 51232138 | 256 |
| هزینه هاى مالى | -178849 | -418190 | -907546 | 57 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 460650 | 143425 | -248116 | 221 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 67403467 | 18562907 | 50076476 | 263 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -770 | — | -5266 | -- |
| سالهای قبل | -50967 | -5082 | -5082 | -903 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 67351730 | 18557825 | 50066128 | 263 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 67351730 | 18557825 | 50066128 | 263 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 20171 | 5665 | 15407 | 256 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 85 | -84 | -350 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 20256 | 5581 | 15057 | 263 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 20256 | 5581 | 15057 | 263 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 20256 | 5581 | 15057 | 263 |
| سرمایه | 3325000 | 3325000 | 3325000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 67351730 | 18557825 | 50066128 | 263 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 67351730 | 18557825 | 50066128 | 263 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1174147 | 1085546 | 858900 | 8 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 15743 | 17951 | 18163 | -12 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 5 | 5 | 5 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1189895 | 1103502 | 877068 | 8 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 219774 | 29770 | 71389 | 638 |
| موجودی مواد و کالا | 51947760 | 40979683 | 18718660 | 27 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 22683007 | 29009543 | 23664383 | -22 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 16607931 | 3989555 | — | 316 |
| موجودی نقد | 589635 | 623062 | 1105350 | -5 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 92048107 | 74631613 | 43559782 | 23 |
| جمع داراییها | 93238002 | 75735115 | 44436850 | 23 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3325000 | 3325000 | 475000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 332500 | 332500 | 47500 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 80231231 | 55273251 | 33042123 | 45 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 83888731 | 58930751 | 33564623 | 42 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 7767766 | 14261498 | 5684865 | -46 |
| مالیات پرداختنی | 631116 | 890612 | 1936093 | -29 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 914940 | 1604925 | 3203943 | -43 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 35449 | 47329 | 47326 | -25 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 9349271 | 16804364 | 10872227 | -44 |
| جمع بدهیها | 9349271 | 16804364 | 10872227 | -44 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 93238002 | 75735115 | 44436850 | 23 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 475000 | — | — | — | 47500 | — | — | — | 33042123 | — | 33564623 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 475000 | — | — | — | 47500 | — | — | — | 33042123 | — | 33564623 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50066128 | — | 50066128 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50066128 | — | 50066128 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50066128 | — | 50066128 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -24700000 | — | -24700000 |
| افزایش سرمایه | 2850000 | — | — | — | — | — | — | — | -2850000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 285000 | — | — | — | -285000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 3325000 | — | — | — | 332500 | — | — | — | 55273251 | — | 58930751 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 67351730 | — | 67351730 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 67351730 | — | 67351730 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -42393750 | — | -42393750 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 3325000 | — | — | — | 332500 | — | — | — | 80231231 | — | 83888731 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 56183198 | 13259567 | 31919885 | 324 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -311232 | -554675 | -745925 | 44 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 55871966 | 12704892 | 31173960 | 340 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 3091 | — | 7373 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -149595 | -94066 | -298829 | -59 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -1937 | -2905 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 747292 | 747297 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -12499996 | -1860722 | -4908321 | -572 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 3691 | 2033 | 5701 | 82 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -12642809 | -1207400 | -4449684 | -947 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 43229157 | 11497492 | 26724276 | 276 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1247631 | 4043619 | 4636279 | -69 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1882931 | -3179318 | -6241707 | 41 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -233534 | -424515 | -901136 | 45 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -42393750 | -10990000 | -24700000 | -286 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -43262584 | -10550214 | -27206564 | -310 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -33427 | 947278 | -482288 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 623062 | 1105350 | 1105350 | -44 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 589635 | 2052628 | 623062 | -71 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه امجد تراز | Mohammad Talebi [Sign] | 992728 | 1405/05/29 13:09:49 |
| شریک موسسه امجد تراز | Taher Maraghepour [Sign] | 800720 | 1405/05/29 13:11:45 |
| مدیر موسسه امجد تراز | Seyyed Amirhossein Abtahi Naeini [Sign] | — | 1405/05/29 13:13:23 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه امجد تراز | Mohammad Talebi [Sign] | 992728 | 1405/05/29 13:09:49 |
| شریک موسسه امجد تراز | Taher Maraghepour [Sign] | 800720 | 1405/05/29 13:11:45 |
| مدیر موسسه امجد تراز | Seyyed Amirhossein Abtahi Naeini [Sign] | — | 1405/05/29 13:13:23 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد سالارزاده امیری | محمد سالارزاده اميري | 1380680913 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | زمين شناسي | — |
| پویا زرکان آق دره | پويا زرکان آق دره | 10100250643 | عباس احمدي نيري | عباس احمدي نيري | 0533347300 | عضو هیئتمدیره | موظف | ديپلم | رياضي فيزيک | — |
| سرمایه گذاری گلومینکو قشم | سرمايه گذاري گلومينکو قشم | 10861394039 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | زمين شناسي | — |
| کوشش آذین قشم | کوشش آذين قشم | 10861503629 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید